실시간 데이터 없음... 재시도 중
실시간
크롤러가 인식하는 시간표 출발 정보가 여기에 표시되어 실시간 업데이트가 없을 때도 이 정류장 페이지가 유용한 시간표 정보를 제공합니다.
| 노선 | 목적지 | 시간 |
|---|---|---|
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 부산서부[부산]-목포[목포]_02 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-목포[목포]_02 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Jindo-eup | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | 제주[국제] | |
| 부산서부[부산]-목포[목포]_02 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Uisin-myeon | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Gwangcheon-dong | |
| 부산서부[부산]-목포[목포]_02 | 제주[국제] | |
| 목포[목포]-완도[완도]_01 | Jangcheon-dong |
남악도청[무안] is a 기차역 served by KTDB on routes 진도[진도]-광주[광주]_03, 광주[광주]-목포[목포]_04, 목포[목포]-완도[완도]_01 and 부산서부[부산]-목포[목포]_02. Scheduled departure times are shown above.
| 정류장 코드 | 정보 없음 |
|---|---|
| 방향 | 정보 없음 |
| 도시/구역 | 정보 없음 |
| 운영사/기관 | KTDB |
| 노선 수 | 4 |
| 최종 업데이트 | 17:09 |
| 시간대 | Asia/Seoul |