No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 245 | S+U Zoologischer Garten | |
| M45 | Spandau, Johannesstift | |
| M45 | S+U Zoologischer Garten | |
| U2 | S+U Pankow (Berlin) | |
| U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| U2 | U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 | |
| U2 | U Theodor-Heuss-Platz (Berlin) | |
| U2 | S+U Pankow (Berlin) | |
| U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| U2 | U Ruhleben (Berlin) | |
| M45 | S+U Zoologischer Garten |
U Ernst-Reuter-Platz (Berlin) is a estación de metro in Charlottenburg, Berlin served by Berliner Verkehrsbetriebe on routes 245, M45, N2 and U2. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Charlottenburg, Berlin |
| Operador/agencia | Berliner Verkehrsbetriebe |
| Número de rutas | 5 |
| Última actualización | 18:44 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |
U Ernst-Reuter-Platz (Berlin)
245
N2
U Ernst-Reuter-Platz (Berlin)
245
N2
U Ernst-Reuter-Platz (Berlin)
U Ernst-Reuter-Platz (Berlin)
Marchstr. (Berlin) Hacia el suroeste
245
Marchstr. (Berlin) Hacia el norte
245
Berlin, Marchstr.
245
Marchstr. (Berlin) Hacia el sureste
M45
Marchstr. (Berlin) Hacia el noroeste
M45
Steinplatz (Berlin) Hacia el sureste
245
N2