No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2285 | Trockener Steg | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) | |
| 2280 | Zermatt (Matterhorn Talstat.) |
Furi is a estación de teleférico in Zermatt served by Zermatt Bergbahnen AG on routes 2280 and 2285. Scheduled departure times are shown above.
| Código de parada | No disponible |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | Zermatt |
| Operador/agencia | Zermatt Bergbahnen AG |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 19:53 |
| Zona horaria | Europe/Berlin |