No hay datos en vivo... reintentando
EN VIVO
Los horarios visibles para rastreadores se muestran aquí para que esta página de parada siga teniendo contenido útil cuando no haya actualizaciones en vivo.
| Ruta | Destino | Hora |
|---|---|---|
| 0083_MET | Castellammare Di Stabia | |
| 0083_MET | Napoli S.Giovanni Barra | |
| 0083_MET | Napoli S.Giovanni Barra | |
| 0083_MET | Napoli S.Giovanni Barra | |
| 0083_MET | Salerno | |
| 0083_MET | Napoli S.Giovanni Barra | |
| 0083_MET | Napoli Campi Flegrei | |
| 0083_MET | Castellammare Di Stabia | |
| 0083_MET | Napoli Campi Flegrei | |
| 0083_MET | Salerno | |
| 0083_MET | Napoli Campi Flegrei | |
| 0083_MET | Napoli S.Giovanni Barra |
Napoli Montesanto is a estación de tren served by TRENITALIA on routes 0083_MET and 0083_REG. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 830009107.
| Código de parada | 830009107 |
|---|---|
| Dirección | No disponible |
| Ciudad/distrito | No disponible |
| Operador/agencia | TRENITALIA |
| Número de rutas | 2 |
| Última actualización | 12:47 |
| Zona horaria | Europe/Rome |