Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| Cranbourne | Cranbourne | |
| Cranbourne | Sunbury via Metro Tunnel | |
| Pakenham | East Pakenham | |
| Pakenham | West Footscray via Metro Tunnel | |
| Cranbourne | Cranbourne | |
| Cranbourne | Sunbury via Metro Tunnel | |
| Pakenham | East Pakenham | |
| Pakenham | West Footscray via Metro Tunnel | |
| Cranbourne | Cranbourne | |
| Cranbourne | Sunbury via Metro Tunnel | |
| Pakenham | East Pakenham | |
| Pakenham | Watergardens via Metro Tunnel |
Sandown Park is a estação de comboio in Springvale, Melbourne served by Transport Victoria on routes Cranbourne and Pakenham. Scheduled departure times are shown above.
| Código da paragem | Não disponível |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Springvale, Melbourne |
| Operador/agência | Transport Victoria |
| Número de rotas | 2 |
| Última atualização | 13:10 |
| Fuso horário | Australia/Melbourne |
Sandown Greyhounds/View Rd Sentido Sul
811
Sandown Greyhounds/View Rd Sentido Norte
811
Lightwood Rd/View Rd Sentido Sul
811
Lightwood Rd/View Rd Sentido Norte
811
Woodward St/View Rd Sentido Sul
811
Neale St/View Rd Sentido Norte
811
Elm Gr/Lightwood Rd Sentido Sudeste
811
Lawn Rd/Heatherton Rd Sentido Este
811
Heatherhill Primary School/Heatherton Rd Sentido Este
811
Lawn Rd/Heatherton Rd Sentido Oeste
811