No live data... retrying
LIVE
Crawler-visible timetable departures are shown here so this stop page still has useful schedule content when live updates are unavailable.
| Route | Destination | Time |
|---|---|---|
| East Midlands Railway | London St Pancras International | |
| East Midlands Railway | Leicester | |
| East Midlands Railway | Sheffield | |
| East Midlands Railway | Nottingham | |
| East Midlands Railway | London St Pancras International | |
| East Midlands Railway | Nottingham | |
| East Midlands Railway | London St Pancras International | |
| East Midlands Railway | Leicester | |
| East Midlands Railway | Sheffield | |
| East Midlands Railway | Nottingham | |
| East Midlands Railway | London St Pancras International | |
| East Midlands Railway | Nottingham |
East Midlands Parkway is a train station in Ratcliffe on Soar, Nottingham served by East Midlands Railway on route East Midlands Railway. Scheduled departure times are shown above. Stop code: EMD.
| Stop code | EMD |
|---|---|
| Direction | Not available |
| City/district | Ratcliffe on Soar, Nottingham |
| Operator/agency | East Midlands Railway |
| Number of routes | 1 |
| Last updated | 01:12 |
| Time zone | Europe/London |