Keine Live-Daten... versuche es erneut
LIVE
Crawler-sichtbare Fahrplanabfahrten werden hier angezeigt, damit diese Haltestellenseite auch ohne Live-Updates nützliche Fahrplaninformationen bietet.
| Linie | Ziel | Zeit |
|---|---|---|
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street | |
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street | |
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street | |
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street | |
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street | |
| YEL | Journal Square - 33rd Street | |
| BLU | Hoboken - 33rd Street |
9th Street is a U-Bahn-Station in West Village, New York City served by PATH on routes ATW, BLU and YEL. Scheduled departure times are shown above.
| Haltestellencode | Nicht verfügbar |
|---|---|
| Richtung | Nicht verfügbar |
| Stadt/Stadtteil | West Village, New York City |
| Betreiber/Agentur | PATH |
| Anzahl der Linien | 3 |
| Zuletzt aktualisiert | 10:53 |
| Zeitzone | America/New_York |
W 9 St & Avenue Of The Americas Richtung Westen
M8
Greenwich Av & Christopher St Richtung Süden
M8
6 Av & W 10 St Richtung Nordosten
M55
Christopher St & Greenwich Av Richtung Westen
M8
W 8 St & 6 Av Richtung Südosten
M8
6 Av & Waverly Pl Richtung Nordosten
M55
SIM1C
SIM3C
SIM4C
SIM7
SIM9
SIM33
SIM33C
X27
X28
W 10 St & Waverly Pl Richtung Osten
M8
6 Av & W 12 St Richtung Nordosten
M55
W 9 St & 5 Av Richtung Nordwesten
M8
7 Av South & Waverly Pl Richtung Südwesten
M20