Nessun dato in tempo reale... ritento
IN DIRETTA
Gli orari visibili ai crawler sono mostrati qui per mantenere utile il contenuto della pagina della fermata quando gli aggiornamenti in tempo reale non sono disponibili.
| Percorso | Destinazione | Orario |
|---|---|---|
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm | |
| 2600 | Eht - Cul Single Track After 8Pm |
Douglas Road Stat. Rail Northbound is a stazione ferroviaria in Douglas Park, Miami served by Miami-Dade Transit on route 2600. Scheduled departure times are shown above. Stop code: DRDRAILN.
| Codice fermata | DRDRAILN |
|---|---|
| Direzione | Non disponibile |
| Città/distritto | Douglas Park, Miami |
| Operatore/agenzia | Miami-Dade Transit |
| Numero di linee | 1 |
| Ultimo aggiornamento | 10:53 |
| Fuso orario | America/New_York |
Douglas Rd Station @ 3100 SW 37 Av Direzione nord
37
40
42
136
CGABGA
Us 1 & SW 37 Av N/N Direzione nord-est
400
SW 37 Av & S Dixie Hwy Direzione sud
MIACOCO
SW 37 Av & Us 1 Direzione nord
37
136
S Dixie Hwy & SW 37 Av
400
SW 37 Av & Day Av Direzione sud
37
136
CGABGA
SW 37 Av & Bird Rd Direzione nord
37
SW 37 Av & Percival Av Direzione sud
CGABGA
SW 37 Av & Oak Av Direzione nord
MIACOCO
Ponce De Leon Blvd@Ruiz Av
CGABDT