Pas de données en direct... nouvelle tentative
EN DIRECT
Les départs visibles par les robots d’indexation sont affichés ici afin que cette page d’arrêt contienne toujours des horaires utiles lorsque les mises à jour en temps réel ne sont pas disponibles.
| Ligne | Destination | Heure |
|---|---|---|
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas | |
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Vcc-Clark | |
| Millennium Line | Lafarge Lake-Douglas |
Sperling-Burnaby Lake Station is a station de métro in Government Road, Burnaby served by TransLink on route Millennium Line. Scheduled departure times are shown above.
| Code de l'arrêt | Non disponible |
|---|---|
| Direction | Non disponible |
| Ville/quartier | Government Road, Burnaby |
| Opérateur/agence | TransLink |
| Nombre de lignes | 1 |
| Dernière mise à jour | 10:53 |
| Fuseau horaire | America/Vancouver |
Sperling Station @ Bay 2
144
Sperling Station @ Bay 3
110
Sperling Station @ Bay 4
134
Westbound Lougheed Hwy @ Sperling Ave Direction ouest
N9
Eastbound Broadway @ Sperling Ave Direction est
144
Northbound Sperling Ave @ Broadway Direction nord
134
Westbound Broadway @ Sperling Ave
134
144
Eastbound Broadway @ Kensington Ave
134
144
Eastbound Broadway @ Ellerslie Ave Direction est
144
Westbound Broadway @ Cliff Ave Direction ouest
144