Sem dados em direto... a tentar novamente
EM DIRETO
Os horários visíveis para rastreadores são mostrados aqui para que esta página da paragem continue a ter conteúdo útil quando as atualizações em direto não estiverem disponíveis.
| Rota | Destino | Hora |
|---|---|---|
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center | |
| MAX Orange Line | City Center/Expo Center |
SE Park Ave Max Station is a paragem de elétrico in Oak Grove Community Council, Milwaukie served by TriMet on route MAX Orange Line. Scheduled departure times are shown above. Stop code: 13720.
| Código da paragem | 13720 |
|---|---|
| Direção | Não disponível |
| Cidade/distrito | Oak Grove Community Council, Milwaukie |
| Operador/agência | TriMet |
| Número de rotas | 1 |
| Última atualização | 07:30 |
| Fuso horário | America/Los_Angeles |
SE Mcloughlin & Park Ave Sentido Sul
33
SE Mcloughlin & Park Ave Sentido Sul
33
291
SE Park Ave & SE Park Ave Max Station Sentido Este
291
12700 Block SE Mcloughlin Sentido Norte
33
SE Mcloughlin & Silver Springs Sentido Sul
33
SE Mcloughlin & Silver Springs Sentido Norte
33
SE Mcloughlin & Lakewood Sentido Sul
33
12500 Block SE River Rd Sentido Nordeste
34
12200 Block SE Mcloughlin Sentido Noroeste
33
12500 Block SE River Rd Sentido Sudoeste
34