18

Lancy - Genève - Meyrin

Tram Route • Transports Publics Genevois

Chemin des Rambossons → Route de Meyrin

Grand-Lancy, Palettes 06:28 06:59 07:19 07:40 08:02 08:24 08:46 16:09 16:29 16:50 17:11 17:34 17:54 18:15 18:35 18:58 19:20 19:44 20:42 21:22 22:03 22:44
Grand-Lancy, Pontets 06:29 07:00 07:21 07:42 08:04 08:25 08:47 16:10 16:31 16:52 17:13 17:36 17:56 18:17 18:36 19:00 19:21 19:45 20:43 21:23 22:04 22:45
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 06:30 07:01 07:22 07:43 08:05 08:27 08:48 16:11 16:32 16:53 17:14 17:37 17:57 18:18 18:37 19:01 19:22 19:46 20:44 21:24 22:05 22:46
Lancy-Bachet, gare 06:32 07:03 07:24 07:45 08:07 08:29 08:50 16:13 16:34 16:55 17:16 17:39 17:59 18:20 18:39 19:03 19:24 19:48 20:46 21:26 22:07 22:48
Grand-Lancy, De-Staël 06:34 07:05 07:25 07:47 08:09 08:30 08:52 16:15 16:35 16:56 17:17 17:40 18:00 18:21 18:41 19:04 19:26 19:50 20:48 21:28 22:09 22:50
Carouge GE, Rondeau 06:36 07:07 07:27 07:49 08:11 08:32 08:54 16:17 16:37 16:58 17:20 17:42 18:03 18:23 18:43 19:06 19:28 19:52 20:50 21:30 22:11 22:52
Carouge GE, Ancienne 06:37 07:08 07:28 07:50 08:12 08:33 08:55 16:18 16:38 16:59 17:21 17:43 18:04 18:24 18:44 19:07 19:29 19:53 20:51 21:31 22:12 22:53
Carouge GE, Marché 06:38 07:09 07:30 07:51 08:13 08:35 08:56 16:19 16:40 17:01 17:22 17:45 18:05 18:26 18:45 19:09 19:30 19:54 20:52 21:32 22:13 22:54
Carouge GE, Armes 06:40 07:11 07:31 07:53 08:15 08:36 08:58 16:21 16:41 17:02 17:24 17:46 18:07 18:27 18:47 19:10 19:32 19:56 20:54 21:34 22:15 22:56
Genève, Blanche 06:41 07:12 07:33 07:54 08:16 08:38 08:59 16:23 16:43 17:04 17:25 17:48 18:08 18:29 18:48 19:12 19:33 19:57 20:55 21:35 22:16 22:57
Genève, Augustins 06:43 07:14 07:34 07:56 08:18 08:39 09:01 16:24 16:45 17:06 17:27 17:50 18:10 18:31 18:50 19:14 19:35 19:59 20:57 21:37 22:18 22:59
Genève, Pont-d'Arve 06:44 07:15 07:35 07:57 08:19 08:41 09:02 16:26 16:46 17:07 17:28 17:51 18:11 18:32 18:51 19:15 19:36 20:00 20:58 21:38 22:19 23:00
Genève, Plainpalais 06:45 07:16 07:37 07:59 08:21 08:42 09:04 16:27 16:48 17:09 17:30 17:53 18:13 18:33 18:53 19:16 19:38 20:02 21:00 21:40 22:21 23:02
Genève, Place de Neuve 06:47 07:18 07:39 08:00 08:22 08:44 09:06 16:29 16:49 17:10 17:32 17:54 18:15 18:35 18:54 19:18 19:39 20:03 21:01 21:41 22:22 23:03
Genève, Bel-Air 06:49 07:20 07:41 08:03 08:25 08:46 09:08 16:32 16:52 17:13 17:34 17:57 18:17 18:38 18:57 19:21 19:42 20:06 21:04 21:44 22:25 23:06
Genève, Coutance 06:51 07:22 07:43 08:05 08:27 08:49 09:10 16:34 16:54 17:15 17:37 17:59 18:20 18:40 18:59 19:23 19:44 20:08 21:06 21:46 22:27 23:08
Genève, gare Cornavin 06:53 07:24 07:45 08:07 08:29 08:51 09:12 16:36 16:57 17:18 17:39 18:02 18:22 18:42 19:02 19:25 19:47 20:10 21:08 21:48 22:29 23:10
Genève, Lyon 06:54 07:25 07:47 08:08 08:30 08:52 09:14 16:38 16:58 17:19 17:40 18:03 18:23 18:44 19:03 19:27 19:48 20:11 21:09 21:49 22:30 23:11
Genève, Poterie 06:56 07:27 07:48 08:10 08:32 08:54 09:15 16:39 17:00 17:21 17:42 18:05 18:25 18:45 19:05 19:28 19:50 20:13 21:11 21:51 22:32 23:13
Genève, Servette 06:57 07:28 07:50 08:11 08:33 08:55 09:17 16:41 17:01 17:22 17:44 18:06 18:27 18:47 19:06 19:30 19:51 20:14 21:12 21:52 22:33 23:14
Genève, Vieusseux 06:58 07:29 07:51 08:12 08:34 08:56 09:18 16:42 17:02 17:23 17:45 18:07 18:28 18:48 19:07 19:31 19:52 20:15 21:13 21:53 22:34 23:15
Vernier, Bouchet 07:00 07:31 07:53 08:14 08:36 08:58 09:20 16:44 17:04 17:25 17:47 18:09 18:30 18:50 19:09 19:33 19:54 20:17 21:15 21:55 22:36 23:17
Vernier, Balexert 07:01 07:33 07:54 08:16 08:38 09:00 09:21 16:46 17:06 17:27 17:48 18:11 18:31 18:52 19:11 19:35 19:56 20:19 21:17 21:57 22:38 23:19
Vernier, Avanchets-Etang 07:03 07:34 07:56 08:17 08:39 09:01 09:23 16:47 17:07 17:28 17:50 18:12 18:33 18:53 19:12 19:36 19:57 20:20 21:18 21:58 22:39 23:20
Vernier, Blandonnet 07:04 07:36 07:57 08:19 08:41 09:03 09:24 16:49 17:09 17:30 17:51 18:14 18:34 18:54 19:14 19:37 19:59 20:21 21:19 21:59 22:40 23:21
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 07:07 07:38 08:00 08:21 08:43 09:05 09:27 16:51 17:11 17:32 17:54 18:16 18:36 18:57 19:16 19:40 20:01 20:24 21:22 22:02 22:43 23:24
Meyrin, Bois-du-Lan 07:08 07:39 08:01 08:22 08:44 09:06 09:28 16:52 17:12 17:33 17:55 18:17 18:37 18:58 19:17 19:41 20:02 20:25 21:23 22:03 22:44 23:25
Meyrin, village 07:09 07:41 08:02 08:24 08:46 09:08 09:29 16:54 17:14 17:35 17:56 18:19 18:39 18:59 19:19 19:42 20:04 20:26 21:24 22:04 22:45 23:26
Meyrin, Hôpital de La Tour 07:11 07:42 08:04 08:26 08:48 09:09 09:31 16:55 17:16 17:37 17:58 18:21 18:41 19:01 19:20 19:44 20:05 20:28 21:26 22:06 22:47 23:28
Meyrin, Maisonnex 07:12 07:43 08:05 08:27 08:49 09:10 09:32 16:56 17:17 17:38 17:59 18:22 18:42 19:02 19:21 19:45 20:06 20:29 21:27 22:07 22:48 23:29
Meyrin, CERN 07:13 07:44 08:06 08:28 08:50 09:11 09:33 16:57 17:18 17:39 18:00 18:23 18:43 19:03 19:22 19:46 20:07 20:30 21:28 22:08 22:49 23:30

Chemin des Rambossons → Chemin du Gui

Grand-Lancy, Palettes 00:10 01:00
Grand-Lancy, Pontets 00:11 01:01
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 00:12 01:02
Lancy-Bachet, gare 00:14 01:04

Saint-Gervais → Vernier

Genève, gare Cornavin 00:25 00:34 00:44 00:54 00:56
Genève, Lyon 00:26 00:36 00:46 00:56 00:57
Genève, Poterie 00:28 00:37 00:47 00:57 00:59
Genève, Servette 00:29 00:39 00:49 00:59 01:00
Genève, Vieusseux 00:30 00:40 00:50 01:00 01:01
Vernier, Bouchet 00:32 00:41 00:51 01:01 01:03
Vernier, Balexert 00:33 00:43 00:53 01:03 01:04
Vernier, Avanchets-Etang 00:35 00:44 00:54 01:04 01:06
Vernier, Blandonnet 00:36 00:46 00:56 01:06 01:07

Chemin du Gui → Chemin des Rambossons

Lancy-Bachet, gare 04:47 05:24 06:40 06:59
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 04:48 05:25 06:41 07:00
Grand-Lancy, Pontets 04:49 05:26 06:42 07:01
Grand-Lancy, Palettes 04:51 05:28 06:44 07:03

Chemin du Gui → Chemin des Rambossons

Lancy-Bachet, gare 06:18
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 06:19
Grand-Lancy, Pontets 06:20
Grand-Lancy, Palettes 06:22

Route de Meyrin → Rue du Cardinal-Journet

Meyrin, CERN 00:16 00:37 00:57
Meyrin, Maisonnex 00:16 00:37 00:57
Meyrin, Hôpital de La Tour 00:18 00:39 00:59
Meyrin, village 00:19 00:40 01:00
Meyrin, Bois-du-Lan 00:20 00:41 01:01
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 00:21 00:42 01:02

Route de Meyrin → Route de Meyrin

Meyrin, CERN 19:11 20:25 21:00
Meyrin, Maisonnex 19:11 20:25 21:00
Meyrin, Hôpital de La Tour 19:13 20:27 21:02
Meyrin, village 19:15 20:29 21:04
Meyrin, Bois-du-Lan 19:16 20:30 21:05
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 19:17 20:31 21:06

Route de Meyrin → Chemin des Rambossons

Vernier, Blandonnet 04:28 15:31
Vernier, Avanchets-Etang 04:30 15:33
Vernier, Balexert 04:31 15:34
Vernier, Bouchet 04:32 15:36
Genève, Vieusseux 04:34 15:37
Genève, Servette 04:36 15:39
Genève, Poterie 04:37 15:40
Genève, Lyon 04:39 15:42
Genève, gare Cornavin 04:40 15:44
Genève, Coutance 04:42 15:46
Genève, Bel-Air 04:44 15:48
Genève, Place de Neuve 04:46 15:50
Genève, Plainpalais 04:48 15:52
Genève, Pont-d'Arve 04:49 15:53
Genève, Augustins 04:50 15:55
Genève, Blanche 04:52 15:56
Carouge GE, Armes 04:53 15:57
Carouge GE, Marché 04:54 15:59
Carouge GE, Ancienne 04:55 16:00
Carouge GE, Rondeau 04:57 16:02
Grand-Lancy, De-Staël 04:59 16:04
Lancy-Bachet, gare 05:00 16:05
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 05:01 16:07
Grand-Lancy, Pontets 05:03 16:08
Grand-Lancy, Palettes 05:04 16:09

Route de Meyrin → Chemin du Gui

Meyrin, CERN 19:41 20:15
Meyrin, Maisonnex 19:41 20:15
Meyrin, Hôpital de La Tour 19:43 20:17
Meyrin, village 19:45 20:19
Meyrin, Bois-du-Lan 19:46 20:20
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 19:47 20:21
Vernier, Blandonnet 19:50 20:24
Vernier, Avanchets-Etang 19:52 20:26
Vernier, Balexert 19:53 20:27
Vernier, Bouchet 19:55 20:29
Genève, Vieusseux 19:57 20:30
Genève, Servette 19:58 20:32
Genève, Poterie 19:59 20:33
Genève, Lyon 20:01 20:35
Genève, gare Cornavin 20:03 20:36
Genève, Coutance 20:05 20:38
Genève, Bel-Air 20:07 20:40
Genève, Place de Neuve 20:09 20:43
Genève, Plainpalais 20:11 20:44
Genève, Pont-d'Arve 20:12 20:46
Genève, Augustins 20:14 20:47
Genève, Blanche 20:15 20:48
Carouge GE, Armes 20:16 20:50
Carouge GE, Marché 20:18 20:51
Carouge GE, Ancienne 20:19 20:53
Carouge GE, Rondeau 20:21 20:54
Grand-Lancy, De-Staël 20:23 20:56
Lancy-Bachet, gare 20:24 20:57

Route de Meyrin → Chemin des Rambossons

Meyrin, CERN 00:10
Meyrin, Maisonnex 00:11
Meyrin, Hôpital de La Tour 00:12
Meyrin, village 00:13
Meyrin, Bois-du-Lan 00:14
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 00:16
Vernier, Blandonnet 00:18
Vernier, Avanchets-Etang 00:20
Vernier, Balexert 00:21
Vernier, Bouchet 00:23
Genève, Vieusseux 00:25
Genève, Servette 00:26
Genève, Poterie 00:27
Genève, Lyon 00:29
Genève, gare Cornavin 00:31
Genève, Coutance 00:33
Genève, Bel-Air 00:34
Genève, Place de Neuve 00:36
Genève, Plainpalais 00:38
Genève, Pont-d'Arve 00:39
Genève, Augustins 00:40
Genève, Blanche 00:42
Carouge GE, Armes 00:43
Carouge GE, Marché 00:44
Carouge GE, Ancienne 00:45
Carouge GE, Rondeau 00:47
Grand-Lancy, De-Staël 00:48
Lancy-Bachet, gare 00:50
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 00:51
Grand-Lancy, Pontets 00:52
Grand-Lancy, Palettes 00:54

Grottes → Vernier

Genève, gare Cornavin 09:09 19:27 20:30 20:41
Genève, Lyon 09:11 19:29 20:31 20:42
Genève, Poterie 09:12 19:30 20:33 20:44
Genève, Servette 09:14 19:32 20:34 20:45
Genève, Vieusseux 09:15 19:33 20:35 20:46
Vernier, Bouchet 09:17 19:35 20:37 20:48
Vernier, Balexert 09:18 19:37 20:39 20:50
Vernier, Avanchets-Etang 09:20 19:38 20:40 20:51
Vernier, Blandonnet 09:21 19:39 20:41 20:53

Route de Meyrin → Chemin des Rambossons

Meyrin, CERN 23:22 23:42
Meyrin, Maisonnex 23:23 23:43
Meyrin, Hôpital de La Tour 23:24 23:44
Meyrin, village 23:26 23:46
Meyrin, Bois-du-Lan 23:27 23:47
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 23:28 23:48
Vernier, Blandonnet 23:31 23:50
Vernier, Avanchets-Etang - -
Vernier, Balexert - -
Vernier, Bouchet - -
Genève, Vieusseux - -
Genève, Servette - -
Genève, Poterie - -
Genève, Lyon - 00:01
Genève, gare Cornavin - 00:03
Genève, Coutance - 00:05
Genève, Bel-Air - 00:06
Genève, Place de Neuve - 00:08
Genève, Plainpalais - 00:10
Genève, Pont-d'Arve - 00:11
Genève, Augustins - 00:12
Genève, Blanche - 00:14
Carouge GE, Armes - 00:15
Carouge GE, Marché - 00:16
Carouge GE, Ancienne - 00:17
Carouge GE, Rondeau - 00:19
Grand-Lancy, De-Staël 00:01 00:20
Lancy-Bachet, gare 00:02 00:22
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 00:04 00:23
Grand-Lancy, Pontets 00:05 00:24
Grand-Lancy, Palettes 00:06 00:26

Route de Meyrin → Chemin des Rambossons

Meyrin, CERN 05:00 05:20 05:39 06:29 06:49 07:10 07:31 07:52 08:14 08:25 08:36 08:48 09:01 09:14 09:26 09:38 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:39 16:02 16:22 16:44 17:05 17:26 17:47 18:08 18:31 18:54 19:24 19:57 20:39 21:18 22:00 22:42
Meyrin, Maisonnex 05:00 05:20 05:39 06:30 06:50 07:11 07:32 07:53 08:15 08:26 08:37 08:49 09:02 09:15 09:27 09:39 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:39 16:02 16:23 16:44 17:06 17:26 17:47 18:09 18:31 18:55 19:25 19:58 20:40 21:18 22:01 22:42
Meyrin, Hôpital de La Tour 05:02 05:22 05:41 06:31 06:52 07:13 07:33 07:55 08:16 08:28 08:39 08:51 09:03 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:52 12:05 12:17 12:28 12:40 12:52 13:04 13:17 13:29 13:41 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:05 15:41 16:04 16:25 16:46 17:08 17:28 17:49 18:10 18:33 18:56 19:26 19:59 20:41 21:20 22:02 22:44
Meyrin, village 05:03 05:23 05:42 06:33 06:53 07:14 07:35 07:56 08:18 08:29 08:40 08:52 09:05 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:43 16:06 16:26 16:48 17:09 17:30 17:51 18:12 18:35 18:58 19:28 20:01 20:43 21:22 22:04 22:45
Meyrin, Bois-du-Lan 05:05 05:25 05:44 06:34 06:55 07:16 07:36 07:58 08:19 08:31 08:42 08:54 09:06 09:19 09:31 09:43 09:55 10:07 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:55 12:08 12:20 12:31 12:43 12:55 13:07 13:20 13:32 13:44 13:55 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 15:08 15:44 16:07 16:28 16:49 17:11 17:31 17:52 18:13 18:36 18:59 19:29 20:02 20:44 21:23 22:05 22:47
Meyrin, Jardin-Alpin-Vivarium 05:06 05:26 05:45 06:36 06:56 07:17 07:38 07:59 08:21 08:32 08:43 08:55 09:08 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:45 16:08 16:29 16:50 17:12 17:33 17:54 18:15 18:37 19:01 19:31 20:04 20:46 21:24 22:07 22:48
Vernier, Blandonnet 05:09 05:29 05:48 06:38 06:59 07:20 07:40 08:02 08:23 08:35 08:46 08:58 09:10 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:12 11:24 11:36 11:48 11:59 12:12 12:24 12:35 12:47 12:59 13:11 13:24 13:36 13:48 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:12 15:48 16:11 16:32 16:53 17:15 17:35 17:56 18:17 18:40 19:03 19:33 20:06 20:48 21:27 22:09 22:50
Vernier, Avanchets-Etang 05:11 05:31 05:50 06:40 07:01 07:22 07:42 08:04 08:25 08:37 08:48 09:00 09:12 09:25 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:14 11:26 11:38 11:50 12:01 12:14 12:26 12:37 12:49 13:01 13:13 13:26 13:38 13:50 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:14 15:50 16:13 16:33 16:55 17:16 17:37 17:58 18:19 18:42 19:05 19:35 20:08 20:50 21:29 22:11 22:52
Vernier, Balexert 05:12 05:32 05:51 06:41 07:02 07:23 07:43 08:05 08:26 08:38 08:49 09:01 09:13 09:26 09:38 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:15 11:27 11:39 11:51 12:02 12:15 12:27 12:38 12:50 13:02 13:14 13:27 13:39 13:51 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:15 15:51 16:14 16:35 16:56 17:18 17:38 17:59 18:20 18:43 19:06 19:36 20:09 20:51 21:30 22:12 22:53
Vernier, Bouchet 05:13 05:34 05:53 06:43 07:04 07:25 07:45 08:07 08:28 08:40 08:51 09:03 09:15 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:17 11:29 11:41 11:53 12:04 12:17 12:29 12:40 12:52 13:04 13:16 13:29 13:41 13:53 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:17 15:53 16:16 16:37 16:58 17:20 17:40 18:01 18:22 18:45 19:08 19:38 20:11 20:53 21:32 22:14 22:55
Genève, Vieusseux 05:15 05:35 05:54 06:45 07:05 07:26 07:47 08:08 08:30 08:41 08:52 09:04 09:17 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:55 16:18 16:38 17:00 17:21 17:42 18:03 18:24 18:47 19:10 19:40 20:13 20:55 21:33 22:16 22:57
Genève, Servette 05:17 05:37 05:56 06:47 07:07 07:28 07:49 08:10 08:32 08:43 08:54 09:06 09:19 09:32 09:44 09:56 10:08 10:19 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:56 16:20 16:40 17:01 17:23 17:43 18:04 18:26 18:48 19:11 19:41 20:14 20:56 21:35 22:17 22:58
Genève, Poterie 05:18 05:38 05:57 06:48 07:08 07:29 07:50 08:11 08:33 08:44 08:55 09:07 09:20 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:58 16:21 16:41 17:03 17:24 17:45 18:06 18:27 18:49 19:13 19:43 20:15 20:57 21:36 22:18 22:59
Genève, Lyon 05:20 05:40 05:59 06:50 07:10 07:31 07:52 08:13 08:35 08:46 08:57 09:09 09:22 09:35 09:47 09:59 10:11 10:22 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:59 16:23 16:44 17:05 17:27 17:47 18:08 18:29 18:51 19:15 19:45 20:17 20:59 21:38 22:20 23:01
Genève, gare Cornavin 05:21 05:42 06:01 06:51 07:12 07:33 07:54 08:15 08:37 08:48 08:59 09:11 09:23 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:25 11:37 11:49 12:01 12:12 12:25 12:37 12:48 13:00 13:12 13:24 13:37 13:49 14:01 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:25 16:01 16:24 16:45 17:07 17:28 17:49 18:10 18:31 18:53 19:16 19:46 20:19 21:01 21:39 22:22 23:03
Genève, Mercier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genève, Stand - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genève, Cirque - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genève, Plainpalais - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Genève, Pont-d'Arve 05:30 05:51 06:10 07:00 07:21 07:42 08:03 08:24 08:46 08:57 09:08 09:20 09:33 09:46 09:58 10:10 10:22 10:33 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 16:11 16:34 16:55 17:17 17:38 17:59 18:20 18:40 19:02 19:26 19:56 20:28 21:10 21:49 22:31 23:12
Genève, Augustins 05:31 05:52 06:11 07:02 07:22 07:44 08:05 08:26 08:48 08:59 09:10 09:22 09:34 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:36 11:48 12:00 12:12 12:23 12:36 12:48 12:59 13:11 13:23 13:35 13:48 14:00 14:12 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:36 16:12 16:36 16:57 17:18 17:40 18:00 18:21 18:42 19:04 19:27 19:57 20:29 21:11 21:50 22:32 23:13
Genève, Blanche 05:33 05:53 06:12 07:03 07:23 07:45 08:06 08:27 08:49 09:00 09:11 09:23 09:36 09:49 10:01 10:13 10:25 10:36 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 16:14 16:37 16:58 17:20 17:41 18:02 18:23 18:43 19:05 19:29 19:58 20:31 21:13 21:51 22:34 23:14
Carouge GE, Armes 05:34 05:54 06:14 07:04 07:25 07:46 08:07 08:29 08:50 09:02 09:13 09:24 09:37 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 16:15 16:39 17:00 17:21 17:43 18:03 18:24 18:45 19:07 19:30 20:00 20:32 21:14 21:53 22:35 23:16
Carouge GE, Marché 05:35 05:56 06:15 07:05 07:26 07:47 08:08 08:30 08:52 09:03 09:14 09:26 09:38 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:40 11:52 12:04 12:16 12:27 12:40 12:52 13:03 13:15 13:27 13:39 13:52 14:04 14:16 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:40 16:16 16:40 17:01 17:23 17:44 18:05 18:26 18:46 19:08 19:31 20:01 20:33 21:15 21:54 22:36 23:17
Carouge GE, Ancienne 05:36 05:57 06:16 07:07 07:27 07:49 08:10 08:31 08:53 09:05 09:16 09:27 09:40 09:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 13:41 13:53 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:29 15:41 16:18 16:42 17:03 17:24 17:46 18:06 18:27 18:48 19:10 19:33 20:03 20:35 21:17 21:56 22:38 23:19
Carouge GE, Rondeau 05:38 05:58 06:18 07:08 07:29 07:50 08:11 08:33 08:55 09:06 09:17 09:29 09:41 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:43 11:55 12:07 12:19 12:30 12:43 12:55 13:06 13:18 13:30 13:42 13:55 14:07 14:19 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:43 16:19 16:43 17:04 17:26 17:47 18:08 18:29 18:49 19:11 19:34 20:04 20:36 21:18 21:57 22:39 23:20
Grand-Lancy, De-Staël 05:40 06:00 06:20 07:10 07:31 07:52 08:13 08:35 08:57 09:08 09:19 09:31 09:43 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:45 11:57 12:09 12:21 12:32 12:45 12:57 13:08 13:20 13:32 13:44 13:57 14:09 14:21 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:33 15:45 16:22 16:45 17:06 17:28 17:50 18:10 18:31 18:51 19:13 19:37 20:06 20:38 21:20 21:59 22:41 23:22
Lancy-Bachet, gare 05:41 06:02 06:21 07:12 07:32 07:54 08:15 08:36 08:58 09:09 09:20 09:32 09:45 09:58 10:10 10:22 10:34 10:45 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 16:23 16:47 17:08 17:29 17:51 18:11 18:32 18:53 19:15 19:38 20:08 20:40 21:22 22:00 22:42 23:23
Plan-les-Ouates, Trèfle-Blanc 05:42 06:03 06:22 07:13 07:33 07:55 08:16 08:37 08:59 09:11 09:22 09:33 09:46 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:48 16:24 16:48 17:09 17:31 17:52 18:13 18:34 18:54 19:16 19:39 20:09 20:41 21:23 22:02 22:44 23:24
Grand-Lancy, Pontets 05:44 06:04 06:24 07:14 07:35 07:56 08:17 08:39 09:01 09:12 09:23 09:35 09:47 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:49 12:01 12:13 12:25 12:36 12:49 13:01 13:12 13:24 13:36 13:48 14:01 14:13 14:25 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:37 15:49 16:26 16:49 17:10 17:32 17:54 18:14 18:35 18:55 19:17 19:41 20:10 20:42 21:24 22:03 22:45 23:26
Grand-Lancy, Palettes 05:45 06:06 06:25 07:16 07:36 07:58 08:19 08:40 09:02 09:13 09:24 09:36 09:49 10:02 10:14 10:26 10:38 10:49 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 16:27 16:51 17:12 17:33 17:55 18:15 18:36 18:57 19:19 19:42 20:12 20:44 21:26 22:04 22:46 23:27

Saint-Gervais → Vernier

Genève, Bel-Air 00:34 00:54 01:10
Genève, Stand 00:36 00:55 01:11
Genève, Goulart 00:38 00:58 01:14
Genève, gare Cornavin 00:40 01:00 01:16
Genève, Lyon 00:41 01:01 01:17
Genève, Poterie 00:43 01:03 01:19
Genève, Servette 00:44 01:04 01:20
Genève, Vieusseux 00:45 01:05 01:21
Vernier, Bouchet 00:47 01:07 01:23
Vernier, Balexert 00:49 01:08 01:24
Vernier, Avanchets-Etang 00:50 01:10 01:26
Vernier, Blandonnet 00:51 01:11 01:27

Route de Meyrin → Chemin des Rambossons

