S41

Lausanne - Villaz - Fribourg

Train Line • Schweizerische Bundesbahnen SBB

Romont → Lausanne

Romont FR 05:32
Oron -
Palézieux 05:48
Moreillon 05:53
Puidoux 05:56
Grandvaux 06:00
Bossière 06:02
La Conversion 06:05
Pully-Nord 06:07
Lausanne 06:11

Fribourg → Lausanne

Fribourg/Freiburg 08:07
Villars-sur-Glâne 08:11
Rosé 08:16
Neyruz FR 08:18
Cottens FR 08:21
Chénens 08:24
Villaz-St-Pierre 08:28
Romont FR 08:32
Oron 08:44
Palézieux 08:48
Moreillon 08:53
Puidoux 08:56
Grandvaux 09:00
Bossière 09:02
La Conversion 09:05
Pully-Nord 09:07
Lausanne 09:11

Fribourg → Lausanne

Fribourg/Freiburg 06:07 07:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:07
Villars-sur-Glâne 06:11 07:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 00:11
Rosé 06:16 07:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 00:16
Neyruz FR 06:18 07:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 00:18
Cottens FR 06:21 07:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 00:21
Chénens 06:24 07:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24 00:24
Villaz-St-Pierre 06:28 07:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28 00:28
Romont FR 06:32 07:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32 00:32
Oron 06:44 07:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44 00:44
Palézieux 06:48 07:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48 00:48
Puidoux 06:56 07:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56 00:56
Grandvaux - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bossière - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La Conversion 07:05 08:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05 01:05
Pully-Nord 07:07 08:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:07 01:07
Lausanne 07:11 08:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 00:11 01:11

Lausanne → Romont

Lausanne 23:49
Pully-Nord 23:52
La Conversion 23:54
Bossière 23:56
Grandvaux 23:59
Puidoux 00:03
Moreillon 00:06
Palézieux 00:11
Oron 00:15
Romont FR 00:26

Lausanne → Fribourg

Lausanne 04:49
Pully-Nord 04:52
La Conversion 04:54
Bossière 04:56
Grandvaux 04:59
Puidoux 05:03
Moreillon 05:06
Palézieux 05:11
Oron 05:15
Romont FR 05:26
Villaz-St-Pierre 05:30
Chénens 05:34
Cottens FR 05:37
Neyruz FR 05:39
Rosé 05:42
Villars-sur-Glâne 05:46
Fribourg/Freiburg 05:52

Lausanne → Fribourg

Lausanne 05:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Pully-Nord 05:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
La Conversion 05:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Bossière 05:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Grandvaux 05:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59
Puidoux 06:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
Moreillon 06:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06
Palézieux 06:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11
Oron 06:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Romont FR - - - - - - - - - - - - - - - - -
Villaz-St-Pierre 06:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
Chénens 06:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Cottens FR 06:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:37
Neyruz FR 06:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
Rosé 06:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
Villars-sur-Glâne 06:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46
Fribourg/Freiburg 06:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 - 21:52 - 23:52

Lausanne → Fribourg

Lausanne 06:49
Pully-Nord 06:52
La Conversion 06:54
Bossière 06:56
Grandvaux 06:59
Puidoux 07:03
Moreillon 07:06
Palézieux 07:11
Oron 07:15
Romont FR -
Villaz-St-Pierre 07:30
Chénens 07:34
Cottens FR 07:37
Neyruz FR 07:39
Rosé 07:42
Villars-sur-Glâne 07:46
Fribourg/Freiburg 07:52

Romont → Lausanne

Romont FR 04:06
Oron 04:18
Palézieux 04:22
Moreillon 04:27
Puidoux 04:30
Grandvaux 04:33
Bossière 04:36
La Conversion 04:39
Pully-Nord 04:41
Lausanne 04:45