S16

Rapperswil-Jona - Erlenbach - Kloten

Train Line • Schweizerische Bundesbahnen SBB

Meilen → Zürich

Meilen 23:50
Herrliberg-Feldmeilen 23:54
Winkel am Zürichsee 23:56
Erlenbach ZH 23:58
Küsnacht ZH 00:01
Küsnacht Goldbach 00:02
Zollikon 00:04
Zürich Tiefenbrunnen 00:07
Zürich Stadelhofen 00:11
Zürich HB 00:14

Meilen → Kloten

Herrliberg-Feldmeilen 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54
Winkel am Zürichsee 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56
Erlenbach ZH 06:28 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58
Küsnacht ZH 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01
Küsnacht Goldbach 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02
Zollikon 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04
Zürich Tiefenbrunnen 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07
Zürich Stadelhofen 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11
Zürich HB 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16
Zürich Hardbrücke 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18
Zürich Oerlikon 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24
Zürich Flughafen 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29

Meilen → Kloten

Meilen 05:50 22:20 22:50
Herrliberg-Feldmeilen 05:54 22:24 22:54
Winkel am Zürichsee 05:56 22:26 22:56
Erlenbach ZH 05:58 22:28 22:58
Küsnacht ZH 06:01 22:31 23:01
Küsnacht Goldbach 06:02 22:32 23:02
Zollikon 06:04 22:34 23:04
Zürich Tiefenbrunnen 06:07 22:37 23:07
Zürich Stadelhofen 06:11 22:41 23:11
Zürich HB 06:16 22:46 23:16
Zürich Hardbrücke 06:18 22:48 23:18
Zürich Oerlikon 06:24 22:54 23:24
Zürich Flughafen 06:29 22:59 23:29

Meilen → Kloten

Meilen 23:20
Herrliberg-Feldmeilen 23:24
Winkel am Zürichsee 23:26
Erlenbach ZH 23:28
Küsnacht ZH 23:31
Küsnacht Goldbach 23:32
Zollikon 23:34
Zürich Tiefenbrunnen 23:37
Zürich Stadelhofen 23:41
Zürich HB 23:46
Zürich Hardbrücke 23:48
Zürich Oerlikon 23:54
Zürich Flughafen 23:59

Rapperswil-Jona → Zürich

Rapperswil SG 00:09
Kempraten 00:12
Feldbach 00:16
Uerikon 00:19
Stäfa 00:23
Männedorf 00:26
Uetikon 00:29
Meilen 00:33
Herrliberg-Feldmeilen 00:37
Winkel am Zürichsee 00:39
Erlenbach ZH 00:41
Küsnacht ZH 00:44
Küsnacht Goldbach 00:45
Zollikon 00:47
Zürich Tiefenbrunnen 00:50
Zürich Stadelhofen 00:54
Zürich HB 00:57

Rapperswil-Jona → Kloten

Rapperswil SG 04:25 04:58
Kempraten 04:27 05:00
Feldbach 04:31 05:04
Uerikon 04:33 05:06
Stäfa 04:38 05:11
Männedorf 04:41 05:14
Uetikon 04:43 05:16
Meilen 04:47 05:20
Herrliberg-Feldmeilen 04:51 05:24
Winkel am Zürichsee 04:53 05:26
Erlenbach ZH 04:55 05:28
Küsnacht ZH 04:58 05:31
Küsnacht Goldbach 04:59 05:32
Zollikon 05:01 05:34
Zürich Tiefenbrunnen 05:04 05:37
Zürich Stadelhofen 05:08 05:41
Zürich HB 05:16 05:46
Zürich Hardbrücke 05:18 05:48
Zürich Oerlikon 05:24 05:54
Zürich Flughafen 05:29 05:59

Zürich → Meilen

Zürich HB 05:45
Zürich Stadelhofen 05:48
Zürich Tiefenbrunnen 05:51
Zollikon 05:53
Küsnacht Goldbach 05:55
Küsnacht ZH 05:58
Erlenbach ZH 06:00
Winkel am Zürichsee 06:02
Herrliberg-Feldmeilen 06:05

Kloten → Meilen

Zürich Flughafen 19:31 20:01 20:31 21:01
Zürich Oerlikon 19:36 20:06 20:36 21:06
Zürich Hardbrücke 19:40 20:10 20:40 21:10
Zürich HB 19:45 20:15 20:45 21:15
Zürich Stadelhofen 19:48 20:18 20:48 21:18
Zürich Tiefenbrunnen 19:51 20:21 20:51 21:21
Zollikon 19:53 20:23 20:53 21:23
Küsnacht Goldbach 19:55 20:25 20:55 21:25
Küsnacht ZH 19:58 20:28 20:58 21:28
Erlenbach ZH 20:00 20:30 21:00 21:30
Winkel am Zürichsee 20:02 20:32 21:02 21:32
Herrliberg-Feldmeilen 20:05 20:35 21:05 21:35

Kloten → Meilen

Zürich Flughafen 06:01 06:31 07:01 07:31 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 -
Zürich Oerlikon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zürich Hardbrücke 06:10 06:40 07:10 07:40 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 08:10
Zürich HB 06:15 06:45 07:15 07:45 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 08:15
Zürich Stadelhofen 06:18 06:48 07:18 07:48 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 08:18
Zürich Tiefenbrunnen 06:21 06:51 07:21 07:51 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 08:21
Zollikon 06:23 06:53 07:23 07:53 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 08:23
Küsnacht Goldbach 06:25 06:55 07:25 07:55 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 08:25
Küsnacht ZH 06:28 06:58 07:28 07:58 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 08:28
Erlenbach ZH 06:30 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 08:30
Winkel am Zürichsee 06:32 07:02 07:32 08:02 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 08:32
Herrliberg-Feldmeilen 06:35 07:05 07:35 08:05 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 08:35

Kloten → Meilen

Zürich Flughafen 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31
Zürich Oerlikon 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
Zürich Hardbrücke 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
Zürich HB 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
Zürich Stadelhofen 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
Zürich Tiefenbrunnen 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
Zollikon - - - - -
Küsnacht Goldbach - - - - -
Küsnacht ZH - - - - -
Erlenbach ZH 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00
Winkel am Zürichsee 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
Herrliberg-Feldmeilen 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
Meilen 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09

Zürich → Rapperswil-Jona

Zürich HB 05:05
Zürich Stadelhofen 05:08
Zürich Tiefenbrunnen 05:11
Zollikon -
Küsnacht Goldbach -
Küsnacht ZH -
Erlenbach ZH 05:20
Winkel am Zürichsee 05:22
Herrliberg-Feldmeilen 05:25
Meilen 05:29
Uetikon 05:32
Männedorf 05:34
Stäfa 05:38
Uerikon 05:40
Feldbach 05:46
Kempraten 05:48
Rapperswil SG 05:52

Kloten → Rapperswil-Jona

Zürich Flughafen 00:05
Zürich Oerlikon 00:10
Zürich Hardbrücke 00:14
Zürich HB 00:19
Zürich Stadelhofen -
Zürich Tiefenbrunnen 00:25
Zollikon 00:27
Küsnacht Goldbach 00:29
Küsnacht ZH 00:32
Erlenbach ZH 00:34
Winkel am Zürichsee 00:36
Herrliberg-Feldmeilen 00:40
Meilen 00:43
Uetikon 00:47
Männedorf 00:48
Stäfa 00:53
Uerikon 00:55
Feldbach 00:59
Kempraten 01:01
Rapperswil SG 01:06