RL5

Dardagny - Meyrin - Genève

Train Line • Schweizerische Bundesbahnen SBB

Genève → Dardagny

Genève 07:18 07:48 08:18 08:48
Vernier 07:22 07:52 08:22 08:52
Meyrin 07:25 07:55 08:25 08:55
Zimeysa 07:27 07:57 08:27 08:57
Satigny 07:30 08:00 08:30 09:00
Russin 07:33 08:03 08:33 09:03
La Plaine 07:36 08:06 08:36 09:06

Genève → Dardagny

Genève 03:05 04:00 05:18 05:48 06:18 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:51 21:51 22:18 22:51 23:18 23:51 00:18 01:04 02:04
Vernier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Meyrin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zimeysa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Satigny - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Russin 03:20 04:15 05:33 06:03 06:33 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 21:06 22:06 22:33 23:06 23:33 00:06 00:33 01:20 02:20
La Plaine 03:23 04:18 05:36 06:06 06:36 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 21:09 22:09 22:36 23:09 23:36 00:09 00:36 01:22 02:22

Genève → Pougny

Genève 20:18
Vernier 20:22
Meyrin 20:25
Zimeysa 20:27
Satigny 20:30
Russin 20:33
La Plaine 20:36
Pougny-Chancy 20:42

Genève → Pougny

Genève 21:18
Vernier 21:22
Meyrin 21:25
Zimeysa 21:27
Satigny 21:30
Russin 21:33
La Plaine 21:36
Pougny-Chancy 21:42

Dardagny → Genève

La Plaine 03:30 04:25 05:43 06:53 07:12 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 20:23 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 00:23 01:30 02:30
Satigny 03:37 04:31 05:50 07:00 07:17 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:30 01:37 02:37
Zimeysa 03:40 04:34 05:53 07:03 07:20 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:33 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:33 01:40 02:40
Vernier 03:44 04:38 05:57 07:07 07:22 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:37 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:37 01:44 02:44
Genève 03:49 04:43 06:02 07:12 07:27 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:42 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:42 01:49 02:49

Dardagny → Genève

La Plaine 06:23
Russin 06:26
Satigny 06:30
Zimeysa 06:33
Meyrin 06:35
Vernier 06:37
Genève 06:42

Dardagny → Genève

La Plaine 07:23 07:53 08:23 19:53 23:53 00:53
Russin 07:26 07:56 08:26 19:56 23:56 00:56
Satigny 07:30 08:00 08:30 20:00 00:00 01:00
Zimeysa 07:33 08:03 08:33 20:03 00:03 01:03
Meyrin 07:35 08:05 08:35 20:05 00:05 01:05
Vernier 07:37 08:07 08:37 20:07 00:07 01:07
Genève 07:42 08:12 08:42 20:12 00:12 01:12

Dardagny → Genève

La Plaine 20:53
Russin 20:56
Satigny 21:00
Zimeysa 21:03
Meyrin 21:05
Vernier 21:07
Genève 21:12

Genève → Dardagny

Genève 06:48
Vernier 06:52
Meyrin 06:55
Zimeysa 06:57
Satigny 07:00
Russin 07:03
La Plaine 07:06