S9

Bern - Ittigen - Zollikofen

Train Line • Regionalverkehr Bern-Solothurn

Altstadt → Zollikofen

Bern 05:46 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46
Bern Felsenau 05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48
Bern Tiefenau 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49
Worblaufen 05:52 06:07 06:22 06:37 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:37 20:52
Steinibach 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53
Unterzollikofen 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:11 20:26 20:41 20:56

Zollikofen → Altstadt

Unterzollikofen 05:32 05:47 06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32
Steinibach 05:34 05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34
Worblaufen 05:36 05:51 06:06 06:21 06:36 06:51 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36
Bern Tiefenau 05:38 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38
Bern Felsenau 05:39 05:54 06:09 06:24 06:39 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39
Bern 05:43 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:43

Lätternweg → Arastrasse

Unterzollikofen 20:57
Steinibach 20:59
Worblaufen -

Worblaufen → Altstadt

Worblaufen 05:15
Bern Tiefenau 05:17
Bern Felsenau 05:18
Bern 05:22

Arastrasse → Lätternweg

Worblaufen 05:37
Steinibach 05:38
Unterzollikofen 05:41

Zollikofen → Altstadt

Unterzollikofen 20:47
Steinibach 20:49
Worblaufen 20:51
Bern Tiefenau 20:53
Bern Felsenau 20:54
Bern 20:58