S5

Neuchâtel - Gampelen - Kerzers

Train Line • BLS AG (bls)

Kerzers → Avenches

Kerzers 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 00:35
Galmiz 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 00:39
Muntelier-Löwenberg 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 00:41
Murten/Morat 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45 00:45
Faoug 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49 00:49
Avenches 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53 00:53

Bern → Kerzers

Bern - - -
Bern Bümpliz Nord 07:12 16:12 17:12
Bern Brünnen Westside 07:14 16:14 17:14
Rosshäusern 07:19 16:19 17:19
Gümmenen 07:24 16:24 17:24
Kerzers 07:30 16:30 17:30

Bern → Kerzers

Bern - - - - - - - - - - - - - - - -
Bern Bümpliz Nord 06:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 18:12 19:12 20:12 21:13 22:13 23:13 00:13
Bern Brünnen Westside 06:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 18:14 19:14 20:14 21:15 22:15 23:15 00:15
Rosshäusern 06:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 18:19 19:19 20:19 21:20 22:20 23:20 00:21
Gümmenen 06:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24 00:26
Kerzers 06:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:32

Kerzers → Neuchâtel

Kerzers - -
Müntschemier 17:34 00:37
Ins - -
Gampelen - -
Zihlbrücke 17:42 00:45
Marin-Epagnier 17:46 00:47
St-Blaise-Lac 17:49 00:49
Neuchâtel 17:56 00:56

Kerzers → Neuchâtel

Kerzers 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Müntschemier 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
Ins 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Gampelen 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
Zihlbrücke 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42
Marin-Epagnier 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46
St-Blaise-Lac 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
Neuchâtel - - 08:56 09:56 10:56 - 12:56 13:56 14:56 - 16:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 23:56

Bern → Neuchâtel

Bern -
Bern Stöckacker -
Bern Bümpliz Nord -
Bern Brünnen Westside -
Bern Riedbach 05:14
Rosshäusern 05:17
Gümmenen 05:21
Kerzers 05:31
Müntschemier 05:34
Ins 05:38
Gampelen 05:40
Zihlbrücke 05:42
Marin-Epagnier 05:46
St-Blaise-Lac 05:50
Neuchâtel 05:56

Avenches → Kerzers

Avenches 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:05 00:05
Faoug 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 00:08
Murten/Morat 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 00:14
Muntelier-Löwenberg 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:16 00:16
Galmiz 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 00:18
Kerzers 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24 00:24

Avenches → Kerzers

Avenches 05:05
Faoug 05:08
Murten/Morat 05:14
Muntelier-Löwenberg 05:16
Galmiz 05:18
Kerzers 05:24

Kerzers → Bern

Kerzers 05:28 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:38
Gümmenen 05:32 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35 00:43
Rosshäusern 05:37 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39 00:48
Bern Brünnen Westside 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44 00:55
Bern Bümpliz Nord 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46 00:57
Bern - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kerzers → Avenches

Kerzers 05:35
Galmiz 05:39
Muntelier-Löwenberg 05:41
Murten/Morat 05:45
Faoug 05:49
Avenches 05:53

Neuchâtel → Kerzers

Neuchâtel 06:04 18:04
St-Blaise-Lac 06:07 18:07
Marin-Epagnier 06:10 18:10
Zihlbrücke 06:11 18:11
Gampelen 06:14 18:14
Ins 06:18 18:18
Müntschemier 06:20 18:20
Kerzers 06:27 18:27

Neuchâtel → Kerzers

Neuchâtel 09:04 10:04 11:04 13:04 14:04 15:04 17:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 - - - - - 00:04
St-Blaise-Lac 09:07 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 17:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 05:05 07:07 08:07 12:07 16:07 00:07
Marin-Epagnier 09:10 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 17:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 - 07:10 08:10 12:10 16:10 00:10
Zihlbrücke 09:11 10:11 11:11 13:11 14:11 15:11 17:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:11 05:10 07:11 08:11 12:11 16:11 00:11
Gampelen 09:14 10:14 11:14 13:14 14:14 15:14 17:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14 05:12 07:14 08:14 12:14 16:14 00:14
Ins 09:18 10:18 11:18 13:18 14:18 15:18 17:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 05:17 07:18 08:18 12:18 16:18 00:18
Müntschemier 09:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 17:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20 05:19 07:20 08:20 12:20 16:20 00:20
Kerzers 09:27 10:27 11:27 13:27 14:27 15:27 17:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 05:24 07:27 08:27 12:27 16:27 00:27