S44

Thun - Toffen - Burgdorf

Train Line • BLS AG (bls)

Sumiswald → Burgdorf

Sumiswald-Grünen 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
Grünenmatt 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Ramsei 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Lützelflüh-Goldbach 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Hasle-Rüegsau 05:37 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Oberburg 05:40 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Burgdorf Steinhof 05:42 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Burgdorf 05:47 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48

Sumiswald → Burgdorf

Sumiswald-Grünen 20:21 21:21 22:21 23:21
Grünenmatt 20:23 21:23 22:23 23:23
Ramsei 20:30 21:30 22:30 23:30
Lützelflüh-Goldbach 20:32 21:32 22:32 23:32
Hasle-Rüegsau 20:38 21:38 22:38 23:38
Oberburg 20:41 21:41 22:41 23:41
Burgdorf Steinhof 20:43 21:43 22:43 23:43
Burgdorf 20:48 21:48 22:48 23:48

Sumiswald → Burgdorf

Sumiswald-Grünen 00:21
Grünenmatt 00:23
Ramsei 00:30
Lützelflüh-Goldbach 00:32
Hasle-Rüegsau 00:38
Oberburg 00:41
Burgdorf Steinhof 00:43
Burgdorf 00:48

Burgdorf → Solothurn

Burgdorf 23:15 00:15
Burgdorf Buchmatt 23:16 00:16
Kirchberg-Alchenflüh 23:19 00:19
Aefligen 23:22 00:22
Utzenstorf 23:25 00:25
Wiler 23:30 00:30
Gerlafingen 23:33 00:33
Biberist Ost 23:35 00:35
Solothurn 23:42 00:42

Burgdorf → Solothurn

Burgdorf 06:15 22:15 - - - - - - - - - - - - - - -
Burgdorf Buchmatt 06:16 22:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Kirchberg-Alchenflüh 06:19 22:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Aefligen 06:22 22:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
Utzenstorf 06:25 22:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Wiler 06:30 22:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Gerlafingen 06:33 22:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Biberist Ost 06:35 22:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Solothurn 06:42 22:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42

Burgdorf → Solothurn

Burgdorf 05:27
Burgdorf Buchmatt 05:28
Kirchberg-Alchenflüh 05:32
Aefligen 05:38
Utzenstorf 05:42
Wiler 05:44
Gerlafingen 05:47
Biberist Ost 05:50
Solothurn 05:57

Thun → Burgdorf

Thun 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
Uetendorf Allmend 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:12
Uetendorf 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
Seftigen 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
Burgistein 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:20
Thurnen 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Kaufdorf 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
Toffen 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Belp 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Bern - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bern Wankdorf 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53 23:53
Hindelbank 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 00:01
Lyssach 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 00:03
Burgdorf 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08 00:08

Thun → Bern

Thun 00:10
Uetendorf Allmend 00:14
Uetendorf 00:17
Seftigen 00:21
Burgistein 00:23
Thurnen 00:27
Kaufdorf 00:30
Toffen 00:35
Belp 00:39
Belp Steinbach 00:40
Kehrsatz 00:43
Kehrsatz Nord 00:45
Wabern bei Bern 00:49
Bern Weissenbühl 00:50
Bern Europaplatz 00:53
Bern -

Thun → Burgdorf

Thun 05:02
Uetendorf Allmend 05:05
Uetendorf 05:08
Seftigen 05:12
Burgistein 05:14
Thurnen 05:18
Kaufdorf 05:22
Toffen 05:24
Belp 05:28
Belp Steinbach 05:30
Kehrsatz 05:33
Kehrsatz Nord 05:34
Wabern bei Bern 05:38
Bern Weissenbühl 05:40
Bern Europaplatz 05:43
Bern -
Bern Wankdorf 05:53
Hindelbank 06:01
Lyssach 06:03
Burgdorf 06:08

Burgdorf → Sumiswald

Burgdorf 06:11 22:11 23:11 00:11
Burgdorf Steinhof 06:14 22:14 23:14 00:14
Oberburg 06:16 22:16 23:16 00:16
Hasle-Rüegsau 06:23 22:23 23:23 00:23
Lützelflüh-Goldbach 06:25 22:25 23:25 00:25
Ramsei 06:32 22:32 23:32 00:32
Grünenmatt 06:35 22:35 23:35 00:35
Sumiswald-Grünen 06:38 22:38 23:38 00:38

Burgdorf → Sumiswald

Burgdorf 05:11
Burgdorf Steinhof -
Oberburg -
Hasle-Rüegsau 05:23
Lützelflüh-Goldbach 05:25
Ramsei 05:32
Grünenmatt 05:35
Sumiswald-Grünen 05:38

Burgdorf → Sumiswald

Burgdorf - - - - - - - - - - - - - - -
Burgdorf Steinhof 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
Oberburg 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Hasle-Rüegsau 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Lützelflüh-Goldbach 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Ramsei 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Grünenmatt 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Sumiswald-Grünen 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38

Solothurn → Burgdorf

Solothurn 05:14 06:11
Biberist Ost 05:20 06:16
Gerlafingen 05:23 06:24
Wiler 05:26 06:28
Utzenstorf 05:29 06:31
Aefligen - 06:35
Kirchberg-Alchenflüh 05:38 06:38
Burgdorf Buchmatt 05:40 06:40
Burgdorf 05:44 06:45

Solothurn → Burgdorf

Solothurn 00:17
Biberist Ost 00:22
Gerlafingen 00:24
Wiler 00:28
Utzenstorf 00:31
Aefligen 00:35
Kirchberg-Alchenflüh 00:38
Burgdorf Buchmatt 00:40
Burgdorf 00:45

Solothurn → Burgdorf

Solothurn 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
Biberist Ost 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
Gerlafingen 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
Wiler 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
Utzenstorf 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Aefligen 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Kirchberg-Alchenflüh 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38
Burgdorf Buchmatt 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40 23:40
Burgdorf 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

Burgdorf → Thun

Burgdorf 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 22:51
Lyssach 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 22:53
Hindelbank - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bern Wankdorf 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 23:05
Bern - - - - - - - - - - - - - - - - -
Belp 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 23:24
Toffen 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 23:27
Kaufdorf 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 23:30
Thurnen 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 23:33
Burgistein 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 23:37
Seftigen 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 23:39
Uetendorf 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 23:43
Uetendorf Allmend 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 23:46
Thun 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 23:51

Burgdorf → Thun

Burgdorf 21:51
Lyssach 21:53
Hindelbank 21:57
Bern Wankdorf 22:05
Bern -
Belp 22:24
Toffen 22:27
Kaufdorf 22:30
Thurnen 22:33
Burgistein 22:37
Seftigen 22:39
Uetendorf 22:43
Uetendorf Allmend 22:46
Thun 22:51

Bern → Thun

Bern 05:02
Bern Europaplatz 05:06
Bern Weissenbühl 05:08
Wabern bei Bern 05:11
Kehrsatz Nord 05:13
Kehrsatz 05:15
Belp Steinbach 05:18
Belp 05:21
Toffen 05:27
Kaufdorf 05:29
Thurnen 05:32
Burgistein 05:36
Seftigen 05:38
Uetendorf 05:42
Uetendorf Allmend 05:45
Thun 05:50

Burgdorf → Thun

Burgdorf 23:51
Lyssach 23:53
Hindelbank -
Bern Wankdorf 00:05
Bern 00:12
Bern Europaplatz 00:16
Bern Weissenbühl 00:20
Wabern bei Bern 00:22
Kehrsatz Nord 00:24
Kehrsatz 00:26
Belp Steinbach 00:29
Belp 00:32
Toffen 00:35
Kaufdorf 00:39
Thurnen 00:41
Burgistein 00:45
Seftigen 00:47
Uetendorf 00:52
Uetendorf Allmend 00:54
Thun 00:59