RE1

Domodossola - Steg-Hohtenn - Spiez

Train Line • BLS AG (bls)

Spiez → Brig-Glis

Spiez 00:15
Mülenen 00:20
Reichenbach im Kandertal 00:22
Frutigen 00:28
Kandersteg 00:44
Goppenstein 00:55
Hohtenn 01:00
Ausserberg 01:07
Eggerberg 01:10
Lalden 01:13
Brig 01:23

Spiez → Brig-Glis

Spiez 10:12 - -
Mülenen 10:17 13:17 15:17
Reichenbach im Kandertal 10:19 13:19 15:19
Frutigen 10:25 13:25 15:25
Kandersteg 10:41 13:41 15:41
Goppenstein 10:52 13:52 15:52
Hohtenn 10:57 13:57 15:57
Ausserberg 11:04 14:04 16:04
Eggerberg 11:07 14:07 16:07
Lalden 11:10 14:10 16:10
Brig 11:22 14:22 16:22

Spiez → Brig-Glis

Spiez 22:12
Mülenen 22:17
Reichenbach im Kandertal 22:19
Frutigen 22:25
Kandersteg 22:41
Goppenstein 22:52
Hohtenn 22:57
Ausserberg 23:04
Eggerberg 23:07
Lalden 23:10
Brig 23:22

Bern → Spiez

Bern 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Münsingen 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Thun 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Spiez 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10

Spiez → Brig-Glis

Spiez 07:12 09:12 11:12 19:12 20:12
Mülenen 07:17 09:17 11:17 19:17 20:17
Reichenbach im Kandertal 07:19 09:19 11:19 19:19 20:19
Frutigen 07:25 09:25 11:25 19:25 20:25
Kandersteg 07:41 09:41 11:41 19:41 20:41
Goppenstein 07:52 09:52 11:52 19:52 20:52
Hohtenn 07:57 09:57 11:57 19:57 20:57
Ausserberg 08:04 10:04 12:04 20:04 21:04
Eggerberg 08:07 10:07 12:07 20:07 21:07
Lalden 08:10 10:10 12:10 20:10 21:10
Brig 08:22 10:22 12:22 20:22 21:22

Spiez → Domodossola

Spiez 21:12
Mülenen 21:17
Reichenbach im Kandertal 21:19
Frutigen 21:25
Kandersteg 21:41
Goppenstein 21:52
Hohtenn 21:57
Ausserberg 22:04
Eggerberg 22:07
Brig 22:20
Iselle di Trasquera 22:34
Varzo 22:40
Preglia 22:47
Domodossola (I) 22:53

Spiez → Domodossola

Spiez 06:12 - - - - - -
Mülenen 06:17 08:17 12:17 14:17 16:17 17:17 18:17
Reichenbach im Kandertal 06:19 08:19 12:19 14:19 16:19 17:19 18:19
Frutigen 06:25 - - - - - -
Kandersteg 06:41 08:41 12:41 14:41 16:41 17:41 18:41
Goppenstein 06:52 08:52 12:52 14:52 16:52 17:52 18:52
Hohtenn 06:57 08:57 12:57 14:57 16:57 17:57 18:57
Ausserberg 07:04 09:04 13:04 15:04 17:04 18:04 19:04
Eggerberg 07:07 09:07 13:07 15:07 17:07 18:07 19:07
Brig 07:20 - 13:20 15:20 - 18:20 19:20
Varzo 07:40 09:40 13:40 15:40 17:40 18:40 19:40
Preglia 07:47 09:47 13:47 15:47 17:47 18:47 19:47
Domodossola (I) 07:53 09:53 13:53 15:53 17:53 18:53 19:53

Trasquera → Brig-Glis

Iselle di Trasquera 05:59
Brig 06:15

Spiez → Bern

Spiez 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50
Thun - - - - - - - - - - - - - -
Münsingen 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
Bern 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22

Domodossola → Brig-Glis

Domodossola (I) 22:58
Preglia 23:03
Varzo 23:11
Iselle di Trasquera 23:18
Brig 23:33

Brig-Glis → Spiez

Brig 09:36
Lalden 09:40
Eggerberg 09:43
Ausserberg 09:48
Hohtenn 09:54
Goppenstein 10:02
Kandersteg 10:14
Frutigen 10:30
Reichenbach im Kandertal 10:34
Mülenen 10:36
Spiez 10:44

Brig-Glis → Spiez

Brig 22:07
Lalden 22:11
Eggerberg 22:14
Ausserberg 22:19
Hohtenn 22:25
Goppenstein 22:33
Kandersteg 22:45
Frutigen 23:01
Reichenbach im Kandertal 23:05
Mülenen 23:07
Spiez 23:15

Brig-Glis → Spiez

Brig 11:36 12:36 13:36 15:36 17:36
Lalden 11:40 12:40 13:40 15:40 17:40
Eggerberg 11:43 12:43 13:43 15:43 17:43
Ausserberg 11:48 12:48 13:48 15:48 17:48
Hohtenn 11:54 12:54 13:54 15:54 17:54
Goppenstein 12:02 13:02 14:02 16:02 18:02
Kandersteg 12:14 13:14 14:14 16:14 18:14
Frutigen 12:30 13:30 14:30 16:30 18:30
Reichenbach im Kandertal 12:34 13:34 14:34 16:34 18:34
Mülenen 12:36 13:36 14:36 16:36 18:36
Spiez 12:44 13:44 14:44 16:44 18:44

Domodossola → Spiez

Domodossola (I) 04:35 05:58 06:58 07:58 09:58 13:58 15:58 19:58
Preglia 04:39 06:03 07:03 08:03 10:03 14:03 16:03 20:03
Varzo 04:47 06:11 07:11 08:11 10:11 14:11 16:11 20:11
Iselle di Trasquera 04:54 06:18 07:18 08:18 10:18 14:18 16:18 20:18
Brig - - - - - 14:36 - -
Eggerberg 05:19 06:43 07:43 08:43 10:43 14:43 16:43 20:43
Ausserberg 05:24 06:48 07:48 08:48 10:48 14:48 16:48 20:48
Hohtenn 05:30 06:54 07:54 08:54 10:54 14:54 16:54 20:54
Goppenstein 05:36 07:02 08:02 09:02 11:02 15:02 17:02 21:02
Kandersteg 05:48 07:14 08:14 09:14 11:14 15:14 17:14 21:14
Frutigen - 07:30 08:30 09:30 11:30 15:30 17:30 21:30
Reichenbach im Kandertal 06:34 07:34 08:34 09:34 11:34 15:34 17:34 21:34
Mülenen 06:36 07:36 08:36 09:36 11:36 15:36 17:36 21:36
Spiez 06:44 07:44 08:44 09:44 11:44 15:44 17:44 21:44

Domodossola → Spiez

Domodossola (I) 17:58 18:58
Preglia 18:03 19:03
Varzo 18:11 19:11
Iselle di Trasquera 18:18 19:18
Brig - -
Eggerberg 18:43 19:43
Ausserberg 18:48 19:48
Hohtenn 18:54 19:54
Goppenstein 19:02 20:02
Kandersteg 19:14 20:14
Frutigen 19:30 20:30
Reichenbach im Kandertal 19:34 20:34
Mülenen 19:36 20:36
Spiez 19:44 20:44

Brig-Glis → Domodossola

Brig 00:20
Iselle di Trasquera 00:34
Varzo 00:40
Preglia 00:47
Domodossola (I) 00:53

Brig-Glis → Domodossola

Brig 05:20
Iselle di Trasquera 05:34
Varzo 05:40
Preglia 05:47
Domodossola (I) 05:53

Ferden → Domodossola

Goppenstein 05:42
Hohtenn 05:46
Ausserberg 05:53
Eggerberg 05:56
Brig 06:20
Iselle di Trasquera 06:34
Varzo 06:40
Preglia 06:47
Domodossola (I) 06:53