17

Ettingen - Bottmingen - Basel

Tram Route • Baselland Transport

Oberwil → Ettingen

Oberwil BL, Hüslimatt 06:18 06:25 06:33 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10
Therwil, Zentrum 06:19 06:27 06:34 06:42 06:49 06:57 07:04 07:12
Therwil, Känelmatt 06:21 06:28 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13
Ettingen, Dorf 06:23 06:30 06:38 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15

Ettingen → Oberwil

Ettingen, Dorf 18:11 18:18 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26 19:33
Therwil, Känelmatt 18:13 18:20 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58 19:05 19:13 19:20 19:28 19:35
Therwil, Zentrum 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29 19:37
Oberwil BL, Hüslimatt 18:16 18:23 18:31 18:38 18:46 18:53 19:01 19:08 19:16 19:23 19:31 19:38

Grossbasel Altstadt → Oberwil

Basel, Schifflände 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34 08:41 08:49
Basel, Marktplatz 07:57 08:05 08:12 08:20 08:27 08:35 08:42 08:50
Basel, Barfüsserplatz 08:00 08:07 08:15 08:22 08:30 08:37 08:45 08:52
Basel, Theater 08:01 08:08 08:16 08:23 08:31 08:38 08:46 08:53
Basel, Heuwaage 08:02 08:10 08:17 08:25 08:32 08:40 08:47 08:55
Basel, Zoo 08:04 08:12 08:19 08:27 08:34 08:42 08:49 08:57
Binningen, Dorenbach 08:06 08:13 08:21 08:28 08:36 08:43 08:51 08:58
Binningen, Oberdorf 08:07 08:14 08:22 08:29 08:37 08:44 08:52 08:59
Binningen, Schloss 08:08 08:15 08:23 08:30 08:38 08:45 08:53 09:00
Binningen, Bottmingermühle 08:10 08:17 08:25 08:32 08:40 08:47 08:55 09:02
Bottmingen, Batteriestrasse 08:11 08:19 08:26 08:33 08:41 08:48 08:56 09:03
Bottmingen, Schloss 08:12 08:20 08:27 08:35 08:42 08:50 08:57 09:05
Oberwil BL, Stallen 08:14 08:22 08:29 08:37 08:44 08:52 08:59 09:07
Oberwil BL, Zentrum 08:16 08:23 08:31 08:38 08:46 08:53 09:01 09:08

Grossbasel Altstadt → Ettingen

Basel, Schifflände 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49
Basel, Marktplatz 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50
Basel, Barfüsserplatz 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52
Basel, Theater 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53
Basel, Heuwaage 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55
Basel, Zoo 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57
Binningen, Dorenbach 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58
Binningen, Oberdorf 07:07 07:14 07:22 07:29 07:37 07:44 07:52 07:59
Binningen, Schloss 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00
Binningen, Bottmingermühle 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02
Bottmingen, Batteriestrasse 07:11 07:18 07:26 07:33 07:41 07:48 07:56 08:03
Bottmingen, Schloss 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05
Oberwil BL, Stallen 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06
Oberwil BL, Zentrum 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08
Oberwil BL, Hüslimatt 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10
Therwil, Zentrum 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11
Therwil, Känelmatt 07:20 07:28 07:35 07:43 07:50 07:58 08:05 08:13
Ettingen, Dorf 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15

Basel → Ettingen

Basel, Wiesenplatz 15:43 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:45 17:53 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:53
Basel, Ciba 15:44 15:52 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:46 17:54 18:01 18:09 18:16 18:24 18:31 18:39 18:46 18:54
Basel, Dreirosenbrücke 15:45 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:47 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:32 18:40 18:47 18:55
Basel, Bläsiring 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:48 17:56 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:49 18:56
Basel, Feldbergstrasse 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:50 17:58 18:05 18:13 18:20 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58
Basel, Kaserne 15:49 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:51 17:59 18:06 18:14 18:21 18:29 18:36 18:44 18:51 18:59
Basel, Claraplatz 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:52 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:53 19:00
Basel, Rheingasse 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:54 18:01 18:09 18:16 18:24 18:31 18:39 18:46 18:54 19:01
Basel, Schifflände 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:56 18:03 18:11 18:18 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 19:03
Basel, Marktplatz 15:55 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:33 17:40 17:48 17:57 18:05 18:12 18:20 18:27 18:35 18:42 18:50 18:57 19:05
Basel, Barfüsserplatz 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:59 18:07 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 19:07
Basel, Theater 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 18:01 18:08 18:16 18:23 18:31 18:38 18:46 18:53 19:01 19:08
Basel, Heuwaage 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:53 18:02 18:09 18:17 18:24 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09
Basel, Zoo 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:33 17:40 17:48 17:55 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:49 18:56 19:04 19:11
Binningen, Dorenbach 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 18:06 18:13 18:20 18:28 18:35 18:43 18:50 18:58 19:05 19:13
Binningen, Oberdorf 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:07 18:14 18:21 18:29 18:36 18:44 18:51 18:59 19:06 19:14
Binningen, Schloss 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:08 18:15 18:22 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15
Binningen, Bottmingermühle 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:01 18:10 18:17 18:24 18:32 18:39 18:47 18:54 19:02 19:09 19:17
Bottmingen, Batteriestrasse 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:11 18:18 18:25 18:33 18:40 18:48 18:55 19:03 19:10 19:18
Bottmingen, Schloss 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:13 18:19 18:27 18:34 18:42 18:49 18:57 19:04 19:12 19:19
Oberwil BL, Stallen 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:05 18:14 18:21 18:28 18:36 18:43 18:51 18:58 19:06 19:13 19:21
Oberwil BL, Zentrum 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:16 18:22 18:30 18:37 18:45 18:52 19:00 19:07 19:15 19:22
Oberwil BL, Hüslimatt 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:01 18:09 18:18 18:24 18:31 18:39 18:46 18:54 19:01 19:09 19:16 19:24
Therwil, Zentrum 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:33 17:40 17:48 17:55 18:03 18:10 18:19 18:26 18:33 18:41 18:48 18:56 19:03 19:11 19:18 19:26
Therwil, Känelmatt 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 18:04 18:12 18:21 18:27 18:34 18:42 18:49 18:57 19:04 19:12 19:19 19:27
Ettingen, Dorf 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:14 18:23 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 19:07 19:14 19:22 19:29

Ettingen → Grossbasel Altstadt

Ettingen, Dorf 06:29 06:36 06:44 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:21
Therwil, Känelmatt 06:31 06:38 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:23
Therwil, Zentrum 06:32 06:40 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:25
Oberwil BL, Hüslimatt 06:34 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26
Oberwil BL, Zentrum 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28
Oberwil BL, Stallen 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:22 08:30
Bottmingen, Schloss 06:39 06:46 06:54 07:01 07:09 07:16 07:24 07:31 07:39 07:46 07:54 08:01 08:09 08:16 08:24 08:31
Bottmingen, Batteriestrasse 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10 07:18 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:25 08:33
Binningen, Bottmingermühle 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34
Binningen, Schloss 06:43 06:50 06:58 07:05 07:13 07:20 07:28 07:35 07:43 07:50 07:58 08:05 08:13 08:20 08:28 08:35
Binningen, Oberdorf 06:44 06:52 06:59 07:07 07:14 07:22 07:29 07:37 07:44 07:52 07:59 08:07 08:14 08:22 08:29 08:37
Binningen, Dorenbach 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:30 08:38
Basel, Zoo 06:47 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:32 08:39
Basel, Heuwaage 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34 08:41
Basel, Theater 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:20 08:27 08:35 08:42
Basel, Barfüsserplatz 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:21 08:29 08:36 08:44
Basel, Marktplatz 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:23 08:31 08:38 08:46
Basel, Schifflände 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:32 08:39 08:47

Oberwil → Klybeck

Oberwil BL, Zentrum 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28
Oberwil BL, Stallen 15:07 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29
Bottmingen, Schloss 15:08 15:16 15:23 15:31 15:38 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31
Bottmingen, Batteriestrasse 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32
Binningen, Bottmingermühle 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33
Binningen, Schloss 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35
Binningen, Oberdorf 15:14 15:21 15:29 15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36
Binningen, Dorenbach 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37
Basel, Zoo 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39
Basel, Heuwaage 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41
Basel, Theater 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43
Basel, Barfüsserplatz 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45
Basel, Marktplatz 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47
Basel, Schifflände 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48
Basel, Rheingasse 15:27 15:35 15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50
Basel, Claraplatz 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51
Basel, Kaserne 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52
Basel, Feldbergstrasse 15:31 15:38 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53
Basel, Bläsiring 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55
Basel, Dreirosenbrücke 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56
Basel, Ciba 15:35 15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57
Basel, Wiesenplatz 15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36 16:44 16:51 16:59

Ettingen → Basel

Ettingen, Dorf 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:42 17:49 17:57 18:04
Therwil, Känelmatt 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:44 17:51 17:59 18:06
Therwil, Zentrum 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:45 17:53 18:00 18:08
Oberwil BL, Hüslimatt 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:47 17:54 18:02 18:09
Oberwil BL, Zentrum 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:49 17:56 18:04 18:11
Oberwil BL, Stallen 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:50 17:58 18:05 18:13
Bottmingen, Schloss 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:52 17:59 18:07 18:14
Bottmingen, Batteriestrasse 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:53 18:00 18:08 18:15
Binningen, Bottmingermühle 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:54 18:01 18:09 18:16
Binningen, Schloss 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:55 18:03 18:10 18:18
Binningen, Oberdorf 16:44 16:51 16:59 17:06 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:57 18:04 18:12 18:19
Binningen, Dorenbach 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 17:58 18:05 18:13 18:20
Basel, Zoo 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 17:59 18:07 18:14 18:22
Basel, Heuwaage 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:01 18:09 18:16 18:24
Basel, Theater 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:02 18:10 18:17 18:25
Basel, Barfüsserplatz 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:04 18:11 18:19 18:26
Basel, Marktplatz 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:06 18:13 18:21 18:28
Basel, Schifflände 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 18:03 18:07 18:15 18:22 18:30
Basel, Rheingasse 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:57 18:05 18:09 18:16 18:24 18:31
Basel, Claraplatz 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:10 18:18 18:25 18:33
Basel, Kaserne 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:12 18:19 18:27 18:34
Basel, Feldbergstrasse 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:53 18:01 18:08 18:13 18:20 18:28 18:35
Basel, Bläsiring 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:14 18:22 18:29 18:37
Basel, Dreirosenbrücke 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 18:03 18:11 18:15 18:23 18:30 18:38
Basel, Ciba 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:57 18:05 18:12 18:17 18:24 18:32 18:39
Basel, Wiesenplatz 17:06 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:59 18:06 18:14 18:18 18:26 18:33 18:41