26

Järnvägsgatan - Fyrverkaregatan - E4

Bus Route • Skånetrafiken

Järnvägsgatan → Helsingborg

Helsingborg C 04:16 05:16 06:11 07:12 08:13 09:14 10:14 11:13 12:42 13:13 13:41 14:40 15:39 16:41 17:43
Helsingborg Sankt Nicolai 04:17 05:17 06:12 07:13 08:14 09:15 10:15 11:14 12:43 13:14 13:42 14:41 15:40 16:42 17:44
Helsingborg Lasarettet 04:18 05:18 06:14 07:15 08:16 09:17 10:17 11:16 12:45 13:16 13:44 14:43 15:42 16:44 17:46
Helsingborg Olympia Park 04:21 05:21 06:17 07:18 08:19 09:20 10:20 11:19 12:48 13:19 13:47 14:46 15:45 16:47 17:49
Helsingborg Stattena 04:24 05:24 06:21 07:22 08:23 09:24 10:24 11:23 12:52 13:23 13:51 14:51 15:50 16:52 17:53
Helsingborg Älvsborgsgatan 04:25 05:25 06:22 07:23 08:24 09:25 10:25 11:24 12:53 13:24 13:52 14:52 15:51 16:53 17:54
Helsingborg Regementsvägen 04:27 05:27 06:24 07:25 08:26 09:27 10:27 11:26 12:55 13:26 13:54 14:54 15:53 16:55 17:56
Helsingborg Drottninghög centrum 04:28 05:28 06:26 07:27 08:28 09:28 10:28 11:28 12:57 13:28 13:56 14:56 15:55 16:57 17:58
Helsingborg Vasatorp Trädgård 04:30 05:30 06:28 07:29 08:30 09:30 10:30 11:30 12:59 13:30 13:58 14:58 15:57 16:59 18:00
Helsingborg Bruces skog 04:32 05:32 06:30 07:31 08:32 09:32 10:32 11:32 13:01 13:32 14:00 15:00 15:59 17:01 18:02
Helsingborg Lagergatan 04:32 05:32 06:31 07:31 08:32 09:32 10:32 11:32 13:01 13:32 14:01 15:01 16:00 17:02 18:02
Helsingborg Ridhuset 04:34 05:34 06:33 07:33 08:34 09:34 10:34 11:34 13:03 13:34 14:03 15:03 16:02 17:04 18:04
Helsingborg Hjortshögsvägen 04:37 05:37 06:36 07:36 08:37 09:37 10:37 11:37 13:06 13:37 14:06 15:06 16:05 17:07 18:07
Helsingborg Tostarp 04:38 05:38 06:37 07:37 08:38 09:38 10:38 11:38 13:07 13:38 14:07 15:07 16:06 17:08 18:08
Helsingborg Mineralgatan 04:39 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 13:09 13:39 14:09 15:09 16:08 17:09 18:09
Helsingborg PostNord 04:44 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 13:14 13:44 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14

Helsingborg → Järnvägsgatan

Helsingborg PostNord 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 23:10
Helsingborg Tostarp 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 13:15 13:45 14:15 15:15 16:16 17:15 18:15 23:10
Helsingborg Hjortshögsvägen 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 13:16 13:46 14:16 15:16 16:17 17:16 18:16 23:11
Helsingborg Ridhuset 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 13:50 14:20 15:20 16:21 17:20 18:20 23:15
Helsingborg Lagergatan 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 13:50 14:20 15:20 16:21 17:20 18:20 23:15
Helsingborg Bruces skog 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 13:21 13:51 14:21 15:21 16:22 17:21 18:21 23:15
Helsingborg Vasatorp Trädgård 05:54 06:55 07:55 08:54 09:54 10:54 11:54 13:24 13:54 14:24 15:24 16:26 17:24 18:24 23:18
Helsingborg Drottninghög centrum 05:54 06:55 07:56 08:55 09:55 10:55 11:55 13:25 13:55 14:25 15:25 16:27 17:24 18:24 23:18
Helsingborg Regementsvägen 05:55 06:57 07:57 08:56 09:56 10:56 11:56 13:26 13:56 14:26 15:26 16:28 17:26 18:26 23:19
Helsingborg Älvsborgsgatan 05:58 06:59 08:00 08:59 09:59 10:59 11:59 13:29 13:59 14:29 15:29 16:32 17:28 18:28 23:21
Helsingborg Stattena 06:01 07:03 08:04 09:03 10:03 11:03 12:03 13:33 14:03 14:33 15:33 16:36 17:32 18:32 23:24
Helsingborg Olympia Park 06:03 07:06 08:07 09:06 10:06 11:06 12:06 13:36 14:06 14:36 15:36 16:39 17:35 18:35 23:26
Helsingborg Lasarettet 06:06 07:08 08:11 09:09 10:09 11:09 12:09 13:39 14:09 14:39 15:39 16:42 17:38 18:37 23:29
Helsingborg Sankt Nicolai 06:06 07:09 08:12 09:10 10:10 11:10 12:10 13:40 14:10 14:40 15:40 16:43 17:39 18:38 23:29
Helsingborg C 06:10 07:13 08:17 09:14 10:14 11:14 12:14 13:44 14:14 14:44 15:44 16:47 17:43 18:42 23:33