10

Terminalgatan - 21 - Passagen

Bus Route • Skånetrafiken

Örkelljunga → Helsingborg

Örkelljunga busstation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Örkelljunga Furulund - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ljungaskog Grytåsavägen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eket E4 05:37 06:08 06:38 07:08 07:38 08:07 08:08 08:38 09:07 10:07 11:07 12:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 19:07 20:07 20:07 21:07 22:07
Mölletofta E4 05:42 06:14 06:44 07:14 07:44 08:13 08:14 08:44 09:12 10:12 11:12 12:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 19:12 20:12 20:13 21:12 22:12
Östra Ljungby E4 05:48 06:20 06:50 07:20 07:50 08:19 08:20 08:50 09:18 10:18 11:18 12:19 12:19 13:19 14:19 15:19 15:49 16:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 19:18 20:18 20:19 21:18 22:18
Åstorp E4 05:57 06:29 06:59 07:29 07:59 08:28 08:29 08:59 09:27 10:27 11:27 12:28 12:28 13:28 14:28 15:29 15:59 16:28 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 19:27 20:27 20:28 21:27 22:27
Hyllinge Hasslarpsvägen 06:01 06:33 07:03 07:33 08:03 08:31 08:33 09:03 09:31 10:31 11:31 12:31 12:32 13:32 14:32 15:33 16:03 16:31 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:31 20:31 20:31 21:31 22:31
Väla Södra 06:10 06:42 07:12 07:42 08:12 08:40 08:42 09:12 09:40 10:40 11:40 12:40 12:41 13:41 14:41 15:42 16:12 16:40 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:40 20:40 20:40 21:40 22:40
Berga trafikplats 06:13 06:46 07:16 07:46 08:16 08:43 08:46 09:16 09:44 10:44 11:44 12:43 12:45 13:45 14:45 15:46 16:16 16:43 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:43 20:43 20:43 21:43 22:43
Helsingborg Älvsborgsgatan 06:15 06:48 07:18 07:48 08:18 08:46 08:48 09:18 09:46 10:46 11:46 12:46 12:47 13:47 14:47 15:48 16:18 16:46 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:45 20:45 20:46 21:45 22:45
Helsingborg Olympia Park 06:19 06:52 07:22 07:52 08:22 08:49 08:52 09:22 09:50 10:50 11:50 12:49 12:51 13:51 14:51 15:52 16:22 16:49 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:49 20:49 20:49 21:49 22:49
Helsingborg Lasarettet 06:21 06:54 07:24 07:54 08:24 08:52 08:54 09:24 09:52 10:52 11:52 12:52 12:53 13:53 14:53 15:54 16:24 16:52 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:51 20:51 20:52 21:51 22:51
Helsingborg C 06:25 06:59 07:29 07:59 08:29 08:56 08:59 09:29 09:57 10:57 11:57 12:56 12:58 13:58 14:58 15:59 16:29 16:56 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:55 20:55 20:56 21:55 22:55

Helsingborg → Örkelljunga

Helsingborg C 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:00 09:07 10:07 11:07 12:07 13:00 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:37 17:00 17:07 17:37 18:07 19:07 20:07 21:00 21:07 22:07 23:07
Helsingborg Lasarettet 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:03 09:10 10:10 11:10 12:10 13:03 13:10 14:10 15:10 15:40 16:10 16:40 17:03 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10 21:03 21:09 22:09 23:09
Helsingborg Olympia Park 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:06 09:13 10:13 11:13 12:13 13:06 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:06 17:13 17:43 18:13 19:13 20:13 21:06 21:12 22:12 23:12
Helsingborg Älvsborgsgatan 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:10 09:17 10:17 11:17 12:17 13:10 13:17 14:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:10 17:17 17:47 18:17 19:17 20:17 21:10 21:15 22:15 23:15
Berga trafikplats 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:12 09:19 10:19 11:19 12:19 13:12 13:19 14:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:12 17:19 17:49 18:19 19:19 20:19 21:12 21:17 22:17 23:17
Väla Södra 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:20 09:27 10:27 11:27 12:27 13:20 13:27 14:27 15:27 15:57 16:27 16:57 17:20 17:27 17:57 18:27 19:27 20:27 21:20 21:24 22:24 23:24
Hyllinge Hasslarpsvägen 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:27 09:35 10:35 11:35 12:35 13:27 13:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:05 17:27 17:35 18:05 18:35 19:34 20:34 21:27 21:31 22:31 23:31
Åstorp E4 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:32 09:40 10:40 11:40 12:40 13:32 13:40 14:40 15:40 16:10 16:40 17:10 17:32 17:40 18:10 18:40 19:39 20:39 21:32 21:36 22:36 23:36
Östra Ljungby E4 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:41 09:49 10:49 11:49 12:49 13:41 13:49 14:49 15:49 16:19 16:49 17:19 17:41 17:49 18:19 18:49 19:48 20:48 21:41 21:45 22:45 23:45
Mölletofta E4 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:44 09:52 10:52 11:52 12:52 13:44 13:52 14:52 15:52 16:22 16:52 17:22 17:44 17:52 18:22 18:52 19:51 20:51 21:44 21:48 22:48 23:48
Eket E4 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:49 09:57 10:57 11:57 12:57 13:49 13:57 14:57 15:58 16:28 16:58 17:28 17:49 17:58 18:28 18:58 19:56 20:56 21:49 21:53 22:53 23:53
Ljungaskog Grytåsavägen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Örkelljunga Furulund - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Örkelljunga busstation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -