C

Maia - Matosinhos - Porto

Subway Line • Metro do Porto

Porto → Maia

Campanhã 05:58 06:29 06:59 07:22 07:36 07:50 08:12 08:23 08:36 09:00 09:12 09:24 09:51 10:14 10:39 11:07 11:38 12:07 12:23 12:38 12:53 13:07 13:38 14:07 14:38 15:07 15:38 16:09 16:36 16:51 17:00 17:12 17:32 17:51 18:00 18:12 18:32 18:51 19:12 19:33 19:57 20:24 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:53 00:26
Heroísmo 06:00 06:30 07:00 07:23 07:37 07:51 08:13 08:24 08:37 09:01 09:13 09:25 09:52 10:15 10:40 11:08 11:39 12:08 12:24 12:39 12:54 13:08 13:39 14:08 14:39 15:08 15:39 16:10 16:37 16:52 17:01 17:13 17:33 17:52 18:01 18:13 18:33 18:52 19:13 19:34 19:58 20:25 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:54 00:27
24 de Agosto 06:01 06:32 07:02 07:24 07:38 07:52 08:15 08:25 08:39 09:02 09:14 09:27 09:53 10:17 10:41 11:09 11:40 12:09 12:25 12:40 12:56 13:09 13:40 14:09 14:40 15:09 15:40 16:11 16:38 16:54 17:03 17:15 17:35 17:54 18:03 18:15 18:35 18:54 19:15 19:35 19:59 20:26 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:55 00:28
Bolhão 06:03 06:33 07:03 07:26 07:40 07:54 08:16 08:27 08:40 09:04 09:16 09:28 09:55 10:18 10:43 11:11 11:42 12:11 12:27 12:42 12:57 13:11 13:42 14:11 14:42 15:11 15:42 16:13 16:40 16:55 17:04 17:16 17:36 17:55 18:04 18:16 18:36 18:55 19:16 19:37 20:01 20:28 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:57 00:30
Trindade 06:05 06:34 07:04 07:27 07:41 07:55 08:17 08:28 08:41 09:05 09:17 09:29 09:56 10:19 10:44 11:12 11:43 12:12 12:28 12:43 12:58 13:12 13:43 14:12 14:43 15:12 15:43 16:14 16:41 16:56 17:05 17:17 17:37 17:56 18:05 18:17 18:37 18:56 19:17 19:38 20:02 20:29 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:58 00:31
Lapa 06:07 06:37 07:07 07:29 07:43 07:57 08:20 08:30 08:44 09:07 09:19 09:32 09:58 10:22 10:46 11:14 11:45 12:14 12:30 12:45 13:01 13:14 13:45 14:14 14:45 15:14 15:45 16:16 16:43 16:59 17:08 17:20 17:40 17:59 18:08 18:20 18:40 18:59 19:20 19:40 20:04 20:31 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 00:00 00:33
Carolina Michaelis 06:08 06:38 07:08 07:30 07:44 07:58 08:21 08:31 08:45 09:08 09:20 09:33 09:59 10:23 10:47 11:15 11:46 12:15 12:31 12:46 13:02 13:15 13:46 14:15 14:46 15:15 15:46 16:17 16:44 17:00 17:09 17:21 17:41 18:00 18:09 18:21 18:41 19:00 19:21 19:41 20:05 20:32 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 00:01 00:34
Casa da Música 06:10 06:39 07:09 07:32 07:46 08:00 08:22 08:33 08:46 09:10 09:22 09:34 10:01 10:24 10:49 11:17 11:48 12:17 12:33 12:48 13:03 13:17 13:48 14:17 14:48 15:17 15:48 16:19 16:46 17:01 17:10 17:22 17:42 18:01 18:10 18:22 18:42 19:01 19:22 19:43 20:07 20:34 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:03 00:36
Francos 06:12 06:41 07:11 07:34 07:48 08:02 08:24 08:35 08:48 09:12 09:24 09:36 10:03 10:26 10:51 11:19 11:50 12:19 12:35 12:50 13:05 13:19 13:50 14:19 14:50 15:19 15:50 16:21 16:48 17:03 17:12 17:24 17:44 18:03 18:12 18:24 18:44 19:03 19:24 19:45 20:09 20:36 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:05 00:38
Ramalde 06:13 06:43 07:13 07:36 07:50 08:04 08:26 08:37 08:50 09:14 09:26 09:38 10:05 10:28 10:53 11:21 11:52 12:21 12:37 12:52 13:07 13:21 13:52 14:21 14:52 15:21 15:52 16:23 16:50 17:05 17:14 17:26 17:46 18:05 18:14 18:26 18:46 19:05 19:26 19:47 20:11 20:38 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:07 00:40
Viso 06:15 06:45 07:15 07:37 07:51 08:05 08:28 08:38 08:52 09:15 09:27 09:40 10:06 10:30 10:54 11:22 11:53 12:22 12:38 12:53 13:09 13:22 13:53 14:22 14:53 15:22 15:53 16:24 16:51 17:07 17:16 17:28 17:48 18:07 18:16 18:28 18:48 19:07 19:28 19:48 20:12 20:39 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:08 00:41
NorteShopping I Sete Bicas 06:16 06:46 07:16 07:39 07:53 08:07 08:29 08:40 08:53 09:17 09:29 09:41 10:08 10:31 10:56 11:24 11:55 12:24 12:40 12:55 13:10 13:24 13:55 14:24 14:55 15:24 15:55 16:26 16:53 17:08 17:17 17:29 17:49 18:08 18:17 18:29 18:49 19:08 19:29 19:50 20:14 20:41 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:10 00:43
Senhora da Hora 06:18 06:48 07:18 07:40 07:54 08:08 08:31 08:41 08:55 09:18 09:30 09:43 10:09 10:33 10:57 11:25 11:56 12:25 12:41 12:56 13:12 13:25 13:56 14:25 14:56 15:25 15:56 16:27 16:54 17:10 17:19 17:31 17:51 18:10 18:19 18:31 18:51 19:10 19:31 19:51 20:15 20:42 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:11 00:44
Fonte do Cuco 06:20 06:50 07:20 07:42 07:56 08:10 08:33 08:43 08:57 09:20 09:32 09:45 10:11 10:35 10:59 11:27 11:58 12:27 12:43 12:58 13:14 13:27 13:58 14:27 14:58 15:27 15:58 16:29 16:56 17:12 17:21 17:33 17:53 18:12 18:21 18:33 18:53 19:12 19:33 19:53 20:17 20:44 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:13 00:46
Cândido dos Reis 06:23 06:52 07:22 07:44 07:58 08:12 08:35 08:45 08:59 09:22 09:34 09:47 10:13 10:37 11:01 11:29 12:00 12:29 12:45 13:00 13:16 13:29 14:00 14:29 15:00 15:29 16:00 16:31 16:58 17:14 17:23 17:35 17:55 18:14 18:23 18:35 18:55 19:14 19:35 19:55 20:19 20:46 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:15 00:48
Pias 06:25 06:53 07:23 07:46 08:00 08:14 08:36 08:47 09:00 09:24 09:36 09:48 10:15 10:38 11:03 11:31 12:02 12:31 12:47 13:02 13:17 13:31 14:02 14:31 15:02 15:31 16:02 16:33 17:00 17:15 17:24 17:36 17:56 18:15 18:24 18:36 18:56 19:15 19:36 19:57 20:21 20:48 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:17 00:50
Araújo 06:28 06:55 07:25 07:48 08:02 08:16 08:38 08:49 09:02 09:26 09:38 09:50 10:17 10:40 11:05 11:33 12:04 12:33 12:49 13:04 13:19 13:33 14:04 14:33 15:04 15:33 16:04 16:35 17:02 17:17 17:26 17:38 17:58 18:17 18:26 18:38 18:58 19:17 19:38 19:59 20:23 20:50 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:19 00:52
Custió 06:31 06:57 07:27 07:50 08:04 08:18 08:40 08:51 09:04 09:28 09:40 09:52 10:19 10:42 11:07 11:35 12:06 12:35 12:51 13:06 13:21 13:35 14:06 14:35 15:06 15:35 16:06 16:37 17:04 17:19 17:28 17:40 18:00 18:19 18:28 18:40 19:00 19:19 19:40 20:01 20:25 20:52 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:21 00:54
Parque Maia 06:34 06:59 07:29 07:52 08:06 08:20 08:42 08:53 09:06 09:30 09:42 09:54 10:21 10:44 11:09 11:37 12:08 12:37 12:53 13:08 13:23 13:37 14:08 14:37 15:08 15:37 16:08 16:39 17:06 17:21 17:30 17:42 18:02 18:21 18:30 18:42 19:02 19:21 19:42 20:03 20:27 20:54 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:23 00:56
Fórum Maia 06:37 07:02 07:32 07:54 08:08 08:22 08:45 08:55 09:09 09:32 09:44 09:57 10:23 10:47 11:11 11:39 12:10 12:39 12:55 13:10 13:26 13:39 14:10 14:39 15:10 15:39 16:10 16:41 17:08 17:24 17:33 17:45 18:05 18:24 18:33 18:45 19:05 19:24 19:45 20:05 20:29 20:56 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:25 00:58
Zona Indústrial 06:40 07:05 07:35 07:57 08:11 08:25 08:48 08:58 09:12 09:35 09:47 10:00 10:26 10:50 11:14 11:42 12:13 12:42 12:58 13:13 13:29 13:42 14:13 14:42 15:13 15:42 16:13 16:44 17:11 17:27 17:36 17:48 18:08 18:27 18:36 18:48 19:08 19:27 19:48 20:08 20:32 20:59 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:28 01:01
Mandim 06:43 07:07 07:37 07:59 08:13 08:27 08:50 09:00 09:14 09:37 09:49 10:02 10:28 10:52 11:16 11:44 12:15 12:44 13:00 13:15 13:31 13:44 14:15 14:44 15:15 15:44 16:15 16:46 17:13 17:29 17:38 17:50 18:10 18:29 18:38 18:50 19:10 19:29 19:50 20:10 20:34 21:01 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:30 01:03
Castêlo da Maia 06:47 07:09 07:39 08:02 08:16 08:30 08:52 09:03 09:16 09:40 09:52 10:04 10:31 10:54 11:19 11:47 12:18 12:47 13:03 13:18 13:33 13:47 14:18 14:47 15:18 15:47 16:18 16:49 17:16 17:31 17:40 17:52 18:12 18:31 18:40 18:52 19:12 19:31 19:52 20:13 20:37 21:04 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:33 01:06
Ismai 06:49 07:11 07:41 08:03 08:17 08:31 08:54 09:04 09:18 09:41 09:53 10:06 10:32 10:56 11:20 11:48 12:19 12:48 13:04 13:19 13:35 13:48 14:19 14:48 15:19 15:48 16:19 16:50 17:17 17:33 17:42 17:54 18:14 18:33 18:42 18:54 19:14 19:33 19:54 20:14 20:38 21:05 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:34 01:07

Maia → Porto

Ismai 06:00 06:29 06:54 07:18 07:29 07:41 08:05 08:17 08:30 08:54 09:05 09:19 09:43 09:58 10:14 10:44 11:13 11:44 12:13 12:44 12:59 13:13 13:29 13:44 14:13 14:44 15:13 15:42 16:05 16:29 16:50 17:06 17:29 17:41 17:50 18:06 18:29 18:41 18:50 19:06 19:28 19:53 20:22 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:25
Castêlo da Maia 06:01 06:30 06:55 07:19 07:30 07:42 08:06 08:18 08:31 08:55 09:06 09:20 09:44 09:59 10:15 10:45 11:14 11:45 12:14 12:45 13:00 13:14 13:30 13:45 14:14 14:45 15:14 15:43 16:06 16:30 16:51 17:07 17:30 17:42 17:51 18:07 18:30 18:42 18:51 19:07 19:29 19:54 20:23 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:26
Mandim 06:05 06:32 06:57 07:21 07:32 07:44 08:08 08:20 08:33 08:57 09:08 09:22 09:46 10:01 10:17 10:47 11:16 11:47 12:16 12:47 13:02 13:16 13:32 13:47 14:16 14:47 15:16 15:45 16:08 16:32 16:53 17:09 17:32 17:44 17:53 18:09 18:32 18:44 18:53 19:09 19:31 19:56 20:25 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:28
Zona Indústrial 06:08 06:34 06:59 07:23 07:35 07:46 08:11 08:23 08:35 09:00 09:11 09:25 09:48 10:04 10:19 10:50 11:19 11:49 12:19 12:49 13:05 13:19 13:35 13:50 14:19 14:50 15:19 15:47 16:11 16:35 16:56 17:11 17:35 17:46 17:56 18:11 18:35 18:46 18:56 19:11 19:34 19:59 20:28 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:30
Fórum Maia 06:11 06:37 07:02 07:26 07:37 07:49 08:13 08:25 08:38 09:02 09:13 09:27 09:51 10:06 10:22 10:52 11:21 11:52 12:21 12:52 13:07 13:21 13:37 13:52 14:21 14:52 15:21 15:50 16:13 16:37 16:58 17:14 17:37 17:49 17:58 18:14 18:37 18:49 18:58 19:14 19:36 20:01 20:30 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:33
Parque Maia 06:14 06:39 07:04 07:28 07:40 07:51 08:16 08:28 08:40 09:05 09:16 09:30 09:53 10:09 10:24 10:55 11:24 11:54 12:24 12:54 13:10 13:24 13:40 13:55 14:24 14:55 15:24 15:52 16:16 16:40 17:01 17:16 17:40 17:51 18:01 18:16 18:40 18:51 19:01 19:16 19:39 20:04 20:33 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:35
Custió 06:17 06:42 07:07 07:31 07:42 07:54 08:18 08:30 08:43 09:07 09:18 09:32 09:56 10:11 10:27 10:57 11:26 11:57 12:26 12:57 13:12 13:26 13:42 13:57 14:26 14:57 15:26 15:55 16:18 16:42 17:03 17:19 17:42 17:54 18:03 18:19 18:42 18:54 19:03 19:19 19:41 20:06 20:35 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:38
Araújo 06:19 06:44 07:09 07:33 07:44 07:56 08:20 08:32 08:45 09:09 09:20 09:34 09:58 10:13 10:29 10:59 11:28 11:59 12:28 12:59 13:14 13:28 13:44 13:59 14:28 14:59 15:28 15:57 16:20 16:44 17:05 17:21 17:44 17:56 18:05 18:21 18:44 18:56 19:05 19:21 19:43 20:08 20:37 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:40
Pias 06:23 06:46 07:11 07:35 07:46 07:58 08:22 08:34 08:47 09:11 09:22 09:36 10:00 10:15 10:31 11:01 11:30 12:01 12:30 13:01 13:16 13:30 13:46 14:01 14:30 15:01 15:30 15:59 16:22 16:46 17:07 17:23 17:46 17:58 18:07 18:23 18:46 18:58 19:07 19:23 19:45 20:10 20:39 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 00:42
Cândido dos Reis 06:25 06:47 07:12 07:36 07:48 07:59 08:24 08:36 08:48 09:13 09:24 09:38 10:01 10:17 10:32 11:03 11:32 12:02 12:32 13:02 13:18 13:32 13:48 14:03 14:32 15:03 15:32 16:00 16:24 16:48 17:09 17:24 17:48 17:59 18:09 18:24 18:48 18:59 19:09 19:24 19:47 20:12 20:41 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10 00:43
Fonte do Cuco 06:28 06:49 07:14 07:38 07:50 08:01 08:26 08:38 08:50 09:15 09:26 09:40 10:03 10:19 10:34 11:05 11:34 12:04 12:34 13:04 13:20 13:34 13:50 14:05 14:34 15:05 15:34 16:02 16:26 16:50 17:11 17:26 17:50 18:01 18:11 18:26 18:50 19:01 19:11 19:26 19:49 20:14 20:43 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:45
Senhora da Hora 06:30 06:52 07:17 07:41 07:52 08:04 08:28 08:40 08:53 09:17 09:28 09:42 10:06 10:21 10:37 11:07 11:36 12:07 12:36 13:07 13:22 13:36 13:52 14:07 14:36 15:07 15:36 16:05 16:28 16:52 17:13 17:29 17:52 18:04 18:13 18:29 18:52 19:04 19:13 19:29 19:51 20:16 20:45 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14 00:48
NorteShopping I Sete Bicas 06:32 06:53 07:18 07:42 07:54 08:05 08:30 08:42 08:54 09:19 09:30 09:44 10:07 10:23 10:38 11:09 11:38 12:08 12:38 13:08 13:24 13:38 13:54 14:09 14:38 15:09 15:38 16:06 16:30 16:54 17:15 17:30 17:54 18:05 18:15 18:30 18:54 19:05 19:15 19:30 19:53 20:18 20:47 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16 00:49
Viso 06:33 06:55 07:20 07:44 07:55 08:07 08:31 08:43 08:56 09:20 09:31 09:45 10:09 10:24 10:40 11:10 11:39 12:10 12:39 13:10 13:25 13:39 13:55 14:10 14:39 15:10 15:39 16:08 16:31 16:55 17:16 17:32 17:55 18:07 18:16 18:32 18:55 19:07 19:16 19:32 19:54 20:19 20:48 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17 00:51
Ramalde 06:35 06:56 07:21 07:45 07:57 08:08 08:33 08:45 08:57 09:22 09:33 09:47 10:10 10:26 10:41 11:12 11:41 12:11 12:41 13:11 13:27 13:41 13:57 14:12 14:41 15:12 15:41 16:09 16:33 16:57 17:18 17:33 17:57 18:08 18:18 18:33 18:57 19:08 19:18 19:33 19:56 20:21 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19 00:52
Francos 06:36 06:58 07:23 07:47 07:58 08:10 08:34 08:46 08:59 09:23 09:34 09:48 10:12 10:27 10:43 11:13 11:42 12:13 12:42 13:13 13:28 13:42 13:58 14:13 14:42 15:13 15:42 16:11 16:34 16:58 17:19 17:35 17:58 18:10 18:19 18:35 18:58 19:10 19:19 19:35 19:57 20:22 20:51 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20 00:54
Casa da Música 06:38 07:00 07:25 07:49 08:00 08:12 08:36 08:48 09:01 09:25 09:36 09:50 10:14 10:29 10:45 11:15 11:44 12:15 12:44 13:15 13:30 13:44 14:00 14:15 14:44 15:15 15:44 16:13 16:36 17:00 17:21 17:37 18:00 18:12 18:21 18:37 19:00 19:12 19:21 19:37 19:59 20:24 20:53 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22 00:56
Carolina Michaelis 06:40 07:01 07:26 07:50 08:02 08:13 08:38 08:50 09:02 09:27 09:38 09:52 10:15 10:31 10:46 11:17 11:46 12:16 12:46 13:16 13:32 13:46 14:02 14:17 14:46 15:17 15:46 16:14 16:38 17:02 17:23 17:38 18:02 18:13 18:23 18:38 19:02 19:13 19:23 19:38 20:01 20:26 20:55 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24 00:57
Lapa 06:41 07:02 07:27 07:51 08:03 08:14 08:39 08:51 09:03 09:28 09:39 09:53 10:16 10:32 10:47 11:18 11:47 12:17 12:47 13:17 13:33 13:47 14:03 14:18 14:47 15:18 15:47 16:15 16:39 17:03 17:24 17:39 18:03 18:14 18:24 18:39 19:03 19:14 19:24 19:39 20:02 20:27 20:56 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:58
Trindade 06:43 07:04 07:29 07:53 08:05 08:16 08:41 08:53 09:05 09:30 09:41 09:55 10:18 10:34 10:49 11:20 11:49 12:19 12:49 13:19 13:35 13:49 14:05 14:20 14:49 15:20 15:49 16:17 16:41 17:05 17:26 17:41 18:05 18:16 18:26 18:41 19:05 19:16 19:26 19:41 20:04 20:29 20:58 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27 01:00
Bolhão 06:44 07:06 07:31 07:55 08:06 08:18 08:42 08:54 09:07 09:31 09:42 09:56 10:20 10:35 10:51 11:21 11:50 12:21 12:50 13:21 13:36 13:50 14:06 14:21 14:50 15:21 15:50 16:19 16:42 17:06 17:27 17:43 18:06 18:18 18:27 18:43 19:06 19:18 19:27 19:43 20:05 20:30 20:59 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28 01:02
24 de Agosto 06:46 07:07 07:32 07:56 08:08 08:19 08:44 08:56 09:08 09:33 09:44 09:58 10:21 10:37 10:52 11:23 11:52 12:22 12:52 13:22 13:38 13:52 14:08 14:23 14:52 15:23 15:52 16:20 16:44 17:08 17:29 17:44 18:08 18:19 18:29 18:44 19:08 19:19 19:29 19:44 20:07 20:32 21:01 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:03
Heroísmo 06:47 07:09 07:34 07:58 08:09 08:21 08:45 08:57 09:10 09:34 09:45 09:59 10:23 10:38 10:54 11:24 11:53 12:24 12:53 13:24 13:39 13:53 14:09 14:24 14:53 15:24 15:53 16:22 16:45 17:09 17:30 17:46 18:09 18:21 18:30 18:46 19:09 19:21 19:30 19:46 20:08 20:33 21:02 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:31 01:05
Campanhã 06:49 07:11 07:36 08:00 08:11 08:23 08:47 08:59 09:12 09:36 09:47 10:01 10:25 10:40 10:56 11:26 11:55 12:26 12:55 13:26 13:41 13:55 14:11 14:26 14:55 15:26 15:55 16:24 16:47 17:11 17:32 17:48 18:11 18:23 18:32 18:48 19:11 19:23 19:32 19:48 20:10 20:35 21:04 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33 01:07

Campanhã → Maia

Campanhã 07:11 08:00 08:47 09:36 10:01 10:29 10:53 11:23 11:54 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:44 17:25 17:44 18:25 18:44 19:00 19:24 19:45
Heroísmo 07:12 08:01 08:48 09:37 10:02 10:30 10:54 11:24 11:55 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:45 17:26 17:45 18:26 18:45 19:01 19:25 19:46
24 de Agosto 07:14 08:02 08:50 09:39 10:04 10:31 10:56 11:26 11:56 13:25 13:56 14:25 14:56 15:25 15:55 16:25 16:47 17:27 17:47 18:27 18:47 19:03 19:27 19:48
Bolhão 07:15 08:04 08:51 09:40 10:05 10:33 10:57 11:27 11:58 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:48 17:29 17:48 18:29 18:48 19:04 19:28 19:49
Trindade 07:16 08:05 08:52 09:41 10:06 10:34 10:58 11:28 11:59 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:49 17:30 17:49 18:30 18:49 19:05 19:29 19:50
Lapa 07:19 08:07 08:55 09:44 10:09 10:36 11:01 11:31 12:01 13:30 14:01 14:30 15:01 15:30 16:00 16:30 16:52 17:32 17:52 18:32 18:52 19:08 19:32 19:53
Carolina Michaelis 07:20 08:08 08:56 09:45 10:10 10:37 11:02 11:32 12:02 13:31 14:02 14:31 15:02 15:31 16:01 16:31 16:53 17:33 17:53 18:33 18:53 19:09 19:33 19:54
Casa da Música 07:21 08:10 08:57 09:46 10:11 10:39 11:03 11:33 12:04 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 16:54 17:35 17:54 18:35 18:54 19:10 19:34 19:55
Francos 07:23 08:12 08:59 09:48 10:13 10:41 11:05 11:35 12:06 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 16:56 17:37 17:56 18:37 18:56 19:12 19:36 19:57
Ramalde 07:25 08:14 09:01 09:50 10:15 10:43 11:07 11:37 12:08 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 16:58 17:39 17:58 18:39 18:58 19:14 19:38 19:59
Viso 07:27 08:15 09:03 09:52 10:17 10:44 11:09 11:39 12:09 13:38 14:09 14:38 15:09 15:38 16:08 16:38 17:00 17:40 18:00 18:40 19:00 19:16 19:40 20:01
NorteShopping I Sete Bicas 07:28 08:17 09:04 09:53 10:18 10:46 11:10 11:40 12:11 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:01 17:42 18:01 18:42 19:01 19:17 19:41 20:02
Senhora da Hora 07:30 08:18 09:06 09:55 10:20 10:47 11:12 11:42 12:12 13:41 14:12 14:41 15:12 15:41 16:11 16:41 17:03 17:43 18:03 18:43 19:03 19:19 19:43 20:04
Fonte do Cuco 07:32 08:20 09:08 09:57 10:22 10:49 11:14 11:44 12:14 13:43 14:14 14:43 15:14 15:43 16:13 16:43 17:05 17:45 18:05 18:45 19:05 19:21 19:45 20:06
Cândido dos Reis 07:34 08:22 09:10 09:59 10:24 10:51 11:16 11:46 12:16 13:45 14:16 14:45 15:16 15:45 16:15 16:45 17:07 17:47 18:07 18:47 19:07 19:23 19:47 20:08
Pias 07:35 08:24 09:11 10:00 10:25 10:53 11:17 11:47 12:18 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:08 17:49 18:08 18:49 19:08 19:24 19:48 20:09
Araújo 07:37 08:26 09:13 10:02 10:27 10:55 11:19 11:49 12:20 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:10 17:51 18:10 18:51 19:10 19:26 19:50 20:11
Custió 07:39 08:28 09:15 10:04 10:29 10:57 11:21 11:51 12:22 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:12 17:53 18:12 18:53 19:12 19:28 19:52 20:13
Parque Maia 07:41 08:30 09:17 10:06 10:31 10:59 11:23 11:53 12:24 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:14 17:55 18:14 18:55 19:14 19:30 19:54 20:15
Fórum Maia 07:44 08:32 09:20 10:09 10:34 11:01 11:26 11:56 12:26 13:55 14:26 14:55 15:26 15:55 16:25 16:55 17:17 17:57 18:17 18:57 19:17 19:33 19:57 20:18

Maia → Campanhã

Fórum Maia 07:14 08:02 08:50 09:38 10:37 11:08 11:38 12:08 12:38 14:08 14:38 15:07 15:37 16:02 16:27 16:49 17:06 17:26 18:06 18:26 19:06 19:26 19:51
Parque Maia 07:16 08:04 08:52 09:40 10:39 11:10 11:40 12:10 12:40 14:10 14:40 15:09 15:39 16:04 16:29 16:51 17:08 17:28 18:08 18:28 19:08 19:28 19:53
Custió 07:18 08:07 08:55 09:43 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 14:12 14:42 15:11 15:41 16:06 16:32 16:54 17:11 17:31 18:11 18:31 19:11 19:31 19:55
Araújo 07:20 08:09 08:57 09:45 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 14:14 14:44 15:13 15:43 16:08 16:34 16:56 17:13 17:33 18:13 18:33 19:13 19:33 19:57
Pias 07:22 08:11 08:59 09:47 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 14:16 14:46 15:15 15:45 16:10 16:36 16:58 17:15 17:35 18:15 18:35 19:15 19:35 19:59
Cândido dos Reis 07:24 08:12 09:00 09:48 10:47 11:18 11:48 12:18 12:48 14:18 14:48 15:17 15:47 16:12 16:37 16:59 17:16 17:36 18:16 18:36 19:16 19:36 20:01
Fonte do Cuco 07:26 08:14 09:02 09:50 10:49 11:20 11:50 12:20 12:50 14:20 14:50 15:19 15:49 16:14 16:39 17:01 17:18 17:38 18:18 18:38 19:18 19:38 20:03
Senhora da Hora 07:28 08:17 09:05 09:53 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 14:22 14:52 15:21 15:51 16:16 16:42 17:04 17:21 17:41 18:21 18:41 19:21 19:41 20:05
NorteShopping I Sete Bicas 07:30 08:18 09:06 09:54 10:53 11:24 11:54 12:24 12:54 14:24 14:54 15:23 15:53 16:18 16:43 17:05 17:22 17:42 18:22 18:42 19:22 19:42 20:07
Viso 07:31 08:20 09:08 09:56 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 14:25 14:55 15:24 15:54 16:19 16:45 17:07 17:24 17:44 18:24 18:44 19:24 19:44 20:08
Ramalde 07:33 08:21 09:09 09:57 10:56 11:27 11:57 12:27 12:57 14:27 14:57 15:26 15:56 16:21 16:46 17:08 17:25 17:45 18:25 18:45 19:25 19:45 20:10
Francos 07:34 08:23 09:11 09:59 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 14:28 14:58 15:27 15:57 16:22 16:48 17:10 17:27 17:47 18:27 18:47 19:27 19:47 20:11
Casa da Música 07:36 08:25 09:13 10:01 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:30 15:00 15:29 15:59 16:24 16:50 17:12 17:29 17:49 18:29 18:49 19:29 19:49 20:13
Carolina Michaelis 07:38 08:26 09:14 10:02 11:01 11:32 12:02 12:32 13:02 14:32 15:02 15:31 16:01 16:26 16:51 17:13 17:30 17:50 18:30 18:50 19:30 19:50 20:15
Lapa 07:39 08:27 09:15 10:03 11:02 11:33 12:03 12:33 13:03 14:33 15:03 15:32 16:02 16:27 16:52 17:14 17:31 17:51 18:31 18:51 19:31 19:51 20:16
Trindade 07:41 08:29 09:17 10:05 11:04 11:35 12:05 12:35 13:05 14:35 15:05 15:34 16:04 16:29 16:54 17:16 17:33 17:53 18:33 18:53 19:33 19:53 20:18
Bolhão 07:42 08:31 09:19 10:07 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 14:36 15:06 15:35 16:05 16:30 16:56 17:18 17:35 17:55 18:35 18:55 19:35 19:55 20:19
