9

aleja Wojska Polskiego - ulica Podwale Grodzkie - ulica Siennicka

Tram Route • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

aleja Wojska Polskiego → ulica Siennicka

Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T1 04:03 04:13 04:33 04:43 04:53 06:47 13:27 13:47 14:07 14:27
Gdańsk Strzyża PKM 03 04:05 04:15 04:35 04:45 04:55 06:49 13:29 13:49 14:09 14:29
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 02 04:06 04:16 04:36 04:46 04:56 06:50 13:30 13:50 14:10 14:30
Gdańsk Zamenhofa 02 04:07 04:17 04:37 04:47 04:57 06:51 13:31 13:51 14:11 14:31
Gdańsk Wojska Polskiego 02 04:09 04:19 04:39 04:49 04:59 06:53 13:33 13:53 14:13 14:33
Gdańsk Galeria Bałtycka 02 04:11 04:21 04:41 04:51 05:01 06:55 13:35 13:55 14:15 14:35
Gdańsk Klonowa 02 04:12 04:22 04:42 04:52 05:02 06:56 13:36 13:56 14:16 14:36
Gdańsk Jaśkowa Dolina 02 04:14 04:24 04:44 04:54 05:04 06:58 13:38 13:58 14:18 14:38
Gdańsk Miszewskiego 02 04:16 04:26 04:46 04:56 05:06 07:00 13:40 14:00 14:20 14:40
Gdańsk Politechnika 02 04:17 04:27 04:47 04:57 05:07 07:01 13:41 14:01 14:21 14:41
Gdańsk Opera Bałtycka 02 04:19 04:29 04:49 04:59 05:09 07:03 13:43 14:03 14:23 14:43
Gdańsk Traugutta 02 04:20 04:30 04:50 05:00 05:10 07:04 13:44 14:04 14:24 14:44
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 04:21 04:31 04:51 05:01 05:11 07:05 13:45 14:05 14:25 14:45
Gdańsk Chodowieckiego 02 04:22 04:32 04:52 05:02 05:12 07:06 13:46 14:06 14:26 14:46
Gdańsk Brama Oliwska 02 04:23 04:33 04:53 05:03 05:13 07:07 13:47 14:07 14:27 14:47
Gdańsk Dworzec Główny 02 04:25 04:35 04:55 05:05 05:15 07:09 13:49 14:09 14:29 14:49
Gdańsk Brama Wyżynna 02 04:28 04:38 04:58 05:08 05:18 07:12 13:52 14:12 14:32 14:52
Gdańsk Okopowa 02 04:31 04:41 05:01 05:11 05:21 07:15 13:55 14:15 14:35 14:55
Gdańsk Żabi Kruk 01 04:32 04:42 05:02 05:12 05:22 07:16 13:56 14:16 14:36 14:56
Gdańsk Chmielna 02 04:33 04:43 05:03 05:13 05:23 07:17 13:57 14:17 14:37 14:57
Gdańsk Akademia Muzyczna 02 04:35 04:45 05:05 05:15 05:25 07:19 13:59 14:19 14:39 14:59
Gdańsk Brama Żuławska 01 04:36 04:46 05:06 05:16 05:26 07:20 14:00 14:20 14:40 15:00
Gdańsk Głęboka 01 04:38 04:48 05:08 05:18 05:28 07:22 14:02 14:22 14:42 15:02

ulica Siennicka → aleja Wojska Polskiego

Gdańsk Głęboka 01 04:48 05:08 05:14 05:28 05:48 06:08 06:34 06:44 06:57 07:14 07:44 08:04 08:20 08:40 08:53 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:04 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:17 16:24 16:34 17:04 17:14 17:24 17:34 18:04 18:24 18:44 19:04 20:05 20:48 21:18
Gdańsk Brama Żuławska 02 04:50 05:10 05:16 05:30 05:50 06:10 06:36 06:46 06:59 07:16 07:46 08:06 08:22 08:42 08:55 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:06 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:19 16:26 16:36 17:06 17:16 17:26 17:36 18:06 18:26 18:46 19:06 20:07 20:50 21:20
Gdańsk Akademia Muzyczna 01 04:51 05:11 05:17 05:31 05:51 06:11 06:37 06:47 07:00 07:17 07:47 08:07 08:23 08:43 08:56 09:01 09:21 09:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:07 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:20 16:27 16:37 17:07 17:17 17:27 17:37 18:07 18:27 18:47 19:07 20:08 20:51 21:21
Gdańsk Chmielna 01 04:53 05:13 05:19 05:33 05:53 06:13 06:39 06:49 07:02 07:19 07:49 08:09 08:25 08:45 08:58 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:09 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:22 16:29 16:39 17:09 17:19 17:29 17:39 18:09 18:29 18:49 19:09 20:10 20:53 21:23
Gdańsk Żabi Kruk 02 04:54 05:14 05:20 05:34 05:54 06:14 06:40 06:50 07:03 07:20 07:50 08:10 08:26 08:46 08:59 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:10 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:23 16:30 16:40 17:10 17:20 17:30 17:40 18:10 18:30 18:50 19:10 20:11 20:54 21:24
Gdańsk Okopowa 01 04:56 05:16 05:22 05:36 05:56 06:16 06:42 06:52 07:05 07:22 07:52 08:12 08:28 08:48 09:01 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:12 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:25 16:32 16:42 17:12 17:22 17:32 17:42 18:12 18:32 18:52 19:12 20:13 20:56 21:26
Gdańsk Brama Wyżynna 01 04:58 05:18 05:24 05:38 05:58 06:18 06:44 06:54 07:07 07:24 07:54 08:14 08:30 08:50 09:03 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:14 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:27 16:34 16:44 17:14 17:24 17:34 17:44 18:14 18:34 18:54 19:14 20:15 20:58 21:28
Gdańsk Dworzec Główny 01 05:00 05:20 05:26 05:40 06:00 06:20 06:46 06:56 07:09 07:26 07:56 08:16 08:32 08:52 09:05 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:16 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:29 16:36 16:46 17:16 17:26 17:36 17:46 18:16 18:36 18:56 19:16 20:17 21:00 21:30
Gdańsk Brama Oliwska 01 05:03 05:23 05:29 05:43 06:03 06:23 06:49 06:59 07:12 07:29 07:59 08:19 08:35 08:55 09:08 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:19 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:32 16:39 16:49 17:19 17:29 17:39 17:49 18:19 18:39 18:59 19:19 20:20 21:03 21:33
Gdańsk Chodowieckiego 01 05:04 05:24 05:30 05:44 06:04 06:24 06:50 07:00 07:13 07:30 08:00 08:20 08:36 08:56 09:09 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:20 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:33 16:40 16:50 17:20 17:30 17:40 17:50 18:20 18:40 19:00 19:20 20:21 21:04 21:34
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 01 05:05 05:25 05:31 05:45 06:05 06:25 06:51 07:01 07:14 07:31 08:01 08:21 08:37 08:57 09:10 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:21 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:34 16:41 16:51 17:21 17:31 17:41 17:51 18:21 18:41 19:01 19:21 20:22 21:05 21:35
Gdańsk Traugutta 01 05:07 05:27 05:33 05:47 06:07 06:27 06:53 07:03 07:16 07:33 08:03 08:23 08:39 08:59 09:12 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:23 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:36 16:43 16:53 17:23 17:33 17:43 17:53 18:23 18:43 19:03 19:23 20:24 21:07 21:37
Gdańsk Opera Bałtycka 01 05:09 05:29 05:35 05:49 06:09 06:29 06:55 07:05 07:18 07:35 08:05 08:25 08:41 09:01 09:14 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:25 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:38 16:45 16:55 17:25 17:35 17:45 17:55 18:25 18:45 19:05 19:25 20:26 21:09 21:39
Gdańsk Politechnika 01 05:10 05:30 05:36 05:50 06:10 06:30 06:56 07:06 07:19 07:36 08:06 08:26 08:42 09:02 09:15 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:26 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:39 16:46 16:56 17:26 17:36 17:46 17:56 18:26 18:46 19:06 19:26 20:27 21:10 21:40
Gdańsk Miszewskiego 01 05:12 05:32 05:38 05:52 06:12 06:32 06:58 07:08 07:21 07:38 08:08 08:28 08:44 09:04 09:17 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:28 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:41 16:48 16:58 17:28 17:38 17:48 17:58 18:28 18:48 19:08 19:28 20:29 21:12 21:42
Gdańsk Jaśkowa Dolina 01 05:14 05:34 05:40 05:54 06:14 06:34 07:00 07:10 07:23 07:40 08:10 08:30 08:46 09:06 09:19 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:30 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:43 16:50 17:00 17:30 17:40 17:50 18:00 18:30 18:50 19:10 19:30 20:31 21:14 21:44
Gdańsk Klonowa 01 05:15 05:35 05:41 05:55 06:15 06:35 07:01 07:11 07:24 07:41 08:11 08:31 08:47 09:07 09:20 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:31 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:44 16:51 17:01 17:31 17:41 17:51 18:01 18:31 18:51 19:11 19:31 20:32 21:15 21:45
Gdańsk Galeria Bałtycka 01 05:17 05:37 05:43 05:57 06:17 06:37 07:03 07:13 07:26 07:43 08:13 08:33 08:49 09:09 09:22 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:33 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:46 16:53 17:03 17:33 17:43 17:53 18:03 18:33 18:53 19:13 19:33 20:34 21:17 21:47
Gdańsk Wojska Polskiego 01 05:19 05:39 05:45 05:59 06:19 06:39 07:05 07:15 07:28 07:45 08:15 08:35 08:51 09:11 09:24 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:35 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:48 16:55 17:05 17:35 17:45 17:55 18:05 18:35 18:55 19:15 19:35 20:36 21:19 21:49
Gdańsk Zamenhofa 01 05:20 05:40 05:46 06:00 06:20 06:40 07:06 07:16 07:29 07:46 08:16 08:36 08:52 09:12 09:25 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:36 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:49 16:56 17:06 17:36 17:46 17:56 18:06 18:36 18:56 19:16 19:36 20:37 21:20 21:50
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 01 05:21 05:41 05:47 06:01 06:21 06:41 07:07 07:17 07:30 07:47 08:17 08:37 08:53 09:13 09:26 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:37 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:50 16:57 17:07 17:37 17:47 17:57 18:07 18:37 18:57 19:17 19:37 20:38 21:21 21:51
Gdańsk Strzyża PKM 07 05:22 05:42 05:48 06:02 06:22 06:42 07:08 07:18 07:31 07:48 08:18 08:38 08:54 09:14 09:27 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:38 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:51 16:58 17:08 17:38 17:48 17:58 18:08 18:38 18:58 19:18 19:38 20:39 21:22 21:52
Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T2 05:24 05:44 05:50 06:04 06:24 06:44 07:10 07:20 07:33 07:50 08:20 08:40 08:56 09:16 09:29 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:40 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:53 17:00 17:10 17:40 17:50 18:00 18:10 18:40 19:00 19:20 19:40 20:41 21:24 21:54

ulica Siennicka → aleja Wojska Polskiego

Gdańsk Głęboka 01 05:35 06:26 07:04 07:24 07:34 14:14 19:42 20:26
Gdańsk Brama Żuławska 02 05:37 06:28 07:06 07:26 07:36 14:16 19:44 20:28
Gdańsk Akademia Muzyczna 01 05:38 06:29 07:07 07:27 07:37 14:17 19:45 20:29
Gdańsk Chmielna 01 05:40 06:31 07:09 07:29 07:39 14:19 19:47 20:31
Gdańsk Żabi Kruk 02 05:41 06:32 07:10 07:30 07:40 14:20 19:48 20:32
Gdańsk Okopowa 01 05:43 06:34 07:12 07:32 07:42 14:22 19:50 20:34
Gdańsk Brama Wyżynna 01 05:45 06:36 07:14 07:34 07:44 14:24 19:52 20:36
Gdańsk Dworzec Główny 01 05:47 06:38 07:16 07:36 07:46 14:26 19:54 20:38
Gdańsk Brama Oliwska 01 05:50 06:41 07:19 07:39 07:49 14:29 19:57 20:41
Gdańsk Chodowieckiego 01 05:51 06:42 07:20 07:40 07:50 14:30 19:58 20:42
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 01 05:52 06:43 07:21 07:41 07:51 14:31 19:59 20:43
Gdańsk Traugutta 01 05:54 06:45 07:23 07:43 07:53 14:33 20:01 20:45
Gdańsk Opera Bałtycka 01 05:56 06:47 07:25 07:45 07:55 14:35 20:03 20:47
Gdańsk Politechnika 01 05:57 06:48 07:26 07:46 07:56 14:36 20:04 20:48
Gdańsk Miszewskiego 01 05:59 06:50 07:28 07:48 07:58 14:38 20:06 20:50
Gdańsk Jaśkowa Dolina 01 06:01 06:52 07:30 07:50 08:00 14:40 20:08 20:52
Gdańsk Klonowa 01 06:02 06:53 07:31 07:51 08:01 14:41 20:09 20:53
Gdańsk Galeria Bałtycka 01 06:04 06:55 07:33 07:53 08:03 14:43 20:11 20:55
Gdańsk Wojska Polskiego 01 06:06 06:57 07:35 07:55 08:05 14:45 20:13 20:57
Gdańsk Zamenhofa 01 06:07 06:58 07:36 07:56 08:06 14:46 20:14 20:58
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 01 06:08 06:59 07:37 07:57 08:07 14:47 20:15 20:59
Gdańsk Strzyża PKM 07 06:09 07:00 07:38 07:58 08:08 14:48 20:16 21:00
Gdańsk Strzyża PKM 06 06:09 07:00 07:38 07:58 08:08 14:48 20:16 21:00

aleja Wojska Polskiego → ulica Siennicka

Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T2 05:43 05:53 06:07 06:27 06:37 06:57 07:27 07:37 07:57 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:23 17:39 17:59 18:19 18:23 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:53 21:53 22:23
Gdańsk Strzyża PKM 03 05:45 05:55 06:09 06:29 06:39 06:59 07:29 07:39 07:59 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:25 17:41 18:01 18:21 18:25 18:41 19:01 19:21 19:41 20:01 20:55 21:55 22:25
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 02 05:46 05:56 06:10 06:30 06:40 07:00 07:30 07:40 08:00 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:26 17:42 18:02 18:22 18:26 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:56 21:56 22:26
Gdańsk Zamenhofa 02 05:47 05:57 06:11 06:31 06:41 07:01 07:31 07:41 08:01 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:27 17:43 18:03 18:23 18:27 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:57 21:57 22:27
Gdańsk Wojska Polskiego 02 05:49 05:59 06:13 06:33 06:43 07:03 07:33 07:43 08:03 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:29 17:45 18:05 18:25 18:29 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:59 21:59 22:29
Gdańsk Galeria Bałtycka 02 05:51 06:01 06:15 06:35 06:45 07:05 07:35 07:45 08:05 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:31 17:47 18:07 18:27 18:31 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 21:01 22:01 22:31
Gdańsk Klonowa 02 05:52 06:02 06:16 06:36 06:46 07:06 07:36 07:46 08:06 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:32 17:48 18:08 18:28 18:32 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 21:02 22:02 22:32
Gdańsk Jaśkowa Dolina 02 05:54 06:04 06:18 06:38 06:48 07:08 07:38 07:48 08:08 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:34 17:50 18:10 18:30 18:34 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 21:04 22:04 22:34
Gdańsk Miszewskiego 02 05:56 06:06 06:20 06:40 06:50 07:10 07:40 07:50 08:10 08:27 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:36 17:52 18:12 18:32 18:36 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 21:06 22:06 22:36
Gdańsk Politechnika 02 05:57 06:07 06:21 06:41 06:51 07:11 07:41 07:51 08:11 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:37 17:53 18:13 18:33 18:37 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 21:07 22:07 22:37
Gdańsk Opera Bałtycka 02 05:59 06:09 06:23 06:43 06:53 07:13 07:43 07:53 08:13 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:39 17:55 18:15 18:35 18:39 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 21:09 22:09 22:39
Gdańsk Traugutta 02 06:00 06:10 06:24 06:44 06:54 07:14 07:44 07:54 08:14 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:40 17:56 18:16 18:36 18:40 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 21:10 22:10 22:40
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 06:01 06:11 06:25 06:45 06:55 07:15 07:45 07:55 08:15 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:41 17:57 18:17 18:37 18:41 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 21:11 22:11 22:41
Gdańsk Chodowieckiego 02 06:02 06:12 06:26 06:46 06:56 07:16 07:46 07:56 08:16 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:42 17:58 18:18 18:38 18:42 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 21:12 22:12 22:42
Gdańsk Brama Oliwska 02 06:03 06:13 06:27 06:47 06:57 07:17 07:47 07:57 08:17 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:43 17:59 18:19 18:39 18:43 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 21:13 22:13 22:43
Gdańsk Dworzec Główny 02 06:05 06:15 06:29 06:49 06:59 07:19 07:49 07:59 08:19 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:45 18:01 18:21 18:41 18:45 19:01 19:21 19:41 20:01 20:21 21:15 22:15 22:45
Gdańsk Brama Wyżynna 02 06:08 06:18 06:32 06:52 07:02 07:22 07:52 08:02 08:22 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:48 18:04 18:24 18:44 18:48 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 21:18 22:18 22:47
Gdańsk Okopowa 02 06:11 06:21 06:35 06:55 07:05 07:25 07:55 08:05 08:25 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:51 18:07 18:27 18:47 18:51 19:07 19:27 19:47 20:07 20:27 21:21 22:21 22:50
Gdańsk Żabi Kruk 01 06:12 06:22 06:36 06:56 07:06 07:26 07:56 08:06 08:26 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:52 18:08 18:28 18:48 18:52 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 21:22 22:22 22:51
Gdańsk Chmielna 02 06:13 06:23 06:37 06:57 07:07 07:27 07:57 08:07 08:27 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:53 18:09 18:29 18:49 18:53 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 21:23 22:23 22:52
Gdańsk Akademia Muzyczna 02 06:15 06:25 06:39 06:59 07:09 07:29 07:59 08:09 08:29 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:55 18:11 18:31 18:51 18:55 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 21:25 22:25 22:54
Gdańsk Brama Żuławska 01 06:16 06:26 06:40 07:00 07:10 07:30 08:00 08:10 08:30 08:47 09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:56 18:12 18:32 18:52 18:56 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 21:26 22:26 22:55
Gdańsk Głęboka 01 06:18 06:28 06:42 07:02 07:12 07:32 08:02 08:12 08:32 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:58 18:14 18:34 18:54 18:58 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 21:28 22:28 22:57

aleja Wojska Polskiego → ulica Siennicka

Gdańsk Strzyża PKM 06 06:19 07:09 07:19 07:49 08:09 08:26 14:49 20:25 21:25
Gdańsk Strzyża PKM 03 06:19 07:09 07:19 07:49 08:09 08:26 14:49 20:25 21:25
