7

ulica Władysława IV - ulica Podwale Grodzkie - ulica Rogalińska

Tram Route • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Gdańsk → Gdańsk

Gdańsk Zajezdnia NOWY PORT T1 03:57 04:17 04:27 04:37 04:47 04:56 05:06 05:14 05:18 05:42 05:52 13:32 13:38 13:52 13:58 14:32 14:38 15:12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gdańsk Władysława IV 01 03:59 04:19 04:29 04:39 04:49 04:58 05:08 05:16 05:20 05:44 05:54 13:34 13:40 13:54 14:00 14:34 14:40 15:14 06:00 06:14 06:20 06:34 06:40 06:54 07:00 07:14 07:34 07:40 07:54 14:14 14:54 15:00 15:20 15:34 15:40 15:54 16:00 16:20 16:34 16:40 16:54 17:00 17:14
Gdańsk Nowy Port Oliwska 01 04:00 04:20 04:30 04:40 04:50 05:00 05:09 05:19 05:27 05:45 05:55 13:35 13:45 13:55 14:05 14:35 14:45 15:15 06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:35 07:45 07:55 14:15 14:55 15:05 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15
Gdańsk Przychodnia 01 04:01 04:21 04:31 04:41 04:51 05:01 05:10 05:20 05:28 05:46 05:56 13:36 13:46 13:56 14:06 14:36 14:46 15:16 06:06 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:36 07:46 07:56 14:16 14:56 15:06 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16
Gdańsk Rybołowców 01 04:02 04:22 04:32 04:42 04:52 05:02 05:11 05:21 05:29 05:47 05:57 13:37 13:47 13:57 14:07 14:37 14:47 15:17 06:07 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:37 07:47 07:57 14:17 14:57 15:07 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17
Gdańsk Na Zaspę 01 04:03 04:23 04:33 04:43 04:53 05:03 05:12 05:22 05:30 05:48 05:58 13:38 13:48 13:58 14:08 14:38 14:48 15:18 06:08 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:38 07:48 07:58 14:18 14:58 15:08 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18
Gdańsk Marynarki Polskiej 02 04:06 04:26 04:36 04:46 04:56 05:06 05:15 05:25 05:33 05:51 06:01 13:41 13:51 14:01 14:11 14:41 14:51 15:21 06:11 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:41 07:51 08:01 14:21 15:01 15:11 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21
Gdańsk Śnieżna 02 04:07 04:27 04:37 04:47 04:57 05:07 05:16 05:26 05:34 05:52 06:02 13:42 13:52 14:02 14:12 14:42 14:52 15:22 06:12 06:22 06:32 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:42 07:52 08:02 14:22 15:02 15:12 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22
Gdańsk Polsat Plus Arena Gdańsk 01 04:09 04:29 04:39 04:49 04:59 05:09 05:18 05:28 05:36 05:54 06:04 13:44 13:54 14:04 14:14 14:44 14:54 15:24 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:44 07:54 08:04 14:24 15:04 15:14 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24
Gdańsk Mostostal 01 04:10 04:30 04:40 04:50 05:00 05:10 05:19 05:29 05:37 05:55 06:05 13:45 13:55 14:05 14:15 14:45 14:55 15:25 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:45 07:55 08:05 14:25 15:05 15:15 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
Gdańsk Żaglowa - AmberExpo 01 04:11 04:31 04:41 04:51 05:01 05:11 05:20 05:30 05:38 05:56 06:06 13:46 13:56 14:06 14:16 14:46 14:56 15:26 06:16 06:26 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:46 07:56 08:06 14:26 15:06 15:16 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26
Gdańsk Swojska 02 04:13 04:33 04:43 04:53 05:03 05:13 05:22 05:32 05:40 05:58 06:08 13:48 13:58 14:08 14:18 14:48 14:58 15:28 06:18 06:28 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:28 07:48 07:58 08:08 14:28 15:08 15:18 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28
Gdańsk Węzeł Kliniczna 02 04:14 04:34 04:44 04:54 05:04 05:14 05:23 05:33 05:41 05:59 06:09 13:49 13:59 14:09 14:19 14:49 14:59 15:29 06:19 06:29 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:49 07:59 08:09 14:29 15:09 15:19 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29
Gdańsk Twarda 02 04:15 04:35 04:45 04:55 05:05 05:15 05:24 05:34 05:42 06:00 06:10 13:50 14:00 14:10 14:20 14:50 15:00 15:30 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:50 08:00 08:10 14:30 15:10 15:20 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30
Gdańsk Stocznia Północna 02 04:16 04:36 04:46 04:56 05:06 05:16 05:25 05:35 05:43 06:01 06:11 13:51 14:01 14:11 14:21 14:51 15:01 15:31 06:21 06:31 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:51 08:01 08:11 14:31 15:11 15:21 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31
Gdańsk Stocznia SKM 02 04:18 04:38 04:48 04:58 05:08 05:18 05:27 05:37 05:45 06:03 06:13 13:53 14:03 14:13 14:23 14:53 15:03 15:33 06:23 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:53 08:03 08:13 14:33 15:13 15:23 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33
Gdańsk Plac Solidarności 02 04:20 04:40 04:50 05:00 05:10 05:20 05:29 05:39 05:47 06:05 06:15 13:55 14:05 14:15 14:25 14:55 15:05 15:35 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:55 08:05 08:15 14:35 15:15 15:25 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35
Gdańsk Dworzec Główny 02 04:22 04:42 04:52 05:02 05:12 05:22 05:31 05:41 05:49 06:07 06:17 13:57 14:07 14:17 14:27 14:57 15:07 15:37 06:27 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:57 08:07 08:17 14:37 15:17 15:27 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37
Gdańsk Brama Wyżynna 02 04:25 04:45 04:55 05:05 05:15 05:25 05:34 05:44 05:52 06:10 06:20 14:00 14:10 14:20 14:30 15:00 15:10 15:40 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 08:00 08:10 08:20 14:40 15:20 15:30 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40
Gdańsk Śródmieście SKM 02 04:28 04:48 04:58 05:08 05:18 05:28 05:37 05:47 05:55 06:13 06:23 14:03 14:13 14:23 14:33 15:03 15:13 15:43 06:33 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 08:03 08:13 08:23 14:43 15:23 15:33 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43
Gdańsk Pohulanka 02 04:29 04:49 04:59 05:09 05:19 05:29 05:38 05:48 05:56 06:14 06:24 14:04 14:14 14:24 14:34 15:04 15:14 15:44 06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 08:04 08:14 08:24 14:44 15:24 15:34 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44
Gdańsk Odrzańska 02 04:31 04:51 05:01 05:11 05:21 05:31 05:40 05:50 05:58 06:16 06:26 14:06 14:16 14:26 14:36 15:06 15:16 15:46 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 08:06 08:16 08:26 14:46 15:26 15:36 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46
Gdańsk Chałubińskiego 02 04:33 04:53 05:03 05:13 05:23 05:33 05:42 05:52 06:00 06:18 06:28 14:08 14:18 14:28 14:38 15:08 15:18 15:48 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 08:08 08:18 08:28 14:48 15:28 15:38 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48
Gdańsk Sikorskiego 02 04:34 04:54 05:04 05:14 05:24 05:34 05:43 05:53 06:01 06:19 06:29 14:09 14:19 14:29 14:39 15:09 15:19 15:49 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 08:09 08:19 08:29 14:49 15:29 15:39 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:59 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49
Gdańsk Cieszyńskiego 02 04:36 04:56 05:06 05:16 05:26 05:36 05:45 05:55 06:03 06:21 06:31 14:11 14:21 14:31 14:41 15:11 15:21 15:51 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:11 08:21 08:31 14:51 15:31 15:41 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51
Gdańsk Cebertowicza 02 04:37 04:57 05:07 05:17 05:27 05:37 05:46 05:56 06:04 06:22 06:32 14:12 14:22 14:32 14:42 15:12 15:22 15:52 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:12 08:22 08:32 14:52 15:32 15:42 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52
Gdańsk Wilanowska 02 04:39 04:59 05:09 05:19 05:29 05:39 05:48 05:58 06:06 06:24 06:34 14:14 14:24 14:34 14:44 15:14 15:24 15:54 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:14 08:24 08:34 14:54 15:34 15:44 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54
Gdańsk Przemyska 02 04:41 05:01 05:11 05:21 05:31 05:41 05:50 06:00 06:08 06:26 06:36 14:16 14:26 14:36 14:46 15:16 15:26 15:56 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:16 08:26 08:36 14:56 15:36 15:46 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56
Gdańsk Płocka 02 04:42 05:02 05:12 05:22 05:32 05:42 05:51 06:01 06:09 06:27 06:37 14:17 14:27 14:37 14:47 15:17 15:27 15:57 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:17 08:27 08:37 14:57 15:37 15:47 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57
Gdańsk Łostowice Świętokrzyska 02 04:44 05:04 05:14 05:24 05:34 05:44 05:53 06:03 06:11 06:29 06:39 14:19 14:29 14:39 14:49 15:19 15:29 15:59 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:19 08:29 08:39 14:59 15:39 15:49 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 17:09 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59

Gdańsk → Gdańsk

Gdańsk Łostowice Świętokrzyska 02 04:48 05:08 05:18 05:28 05:38 05:48 05:58 06:07 06:17 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:27 08:37 08:47 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07
Gdańsk Łostowice Świętokrzyska 01 04:48 05:08 05:18 05:28 05:38 05:48 05:58 06:07 06:17 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:27 08:37 08:47 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07
Gdańsk Płocka 01 04:50 05:10 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:09 06:19 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:29 08:39 08:49 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:19 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09
Gdańsk Przemyska 01 04:52 05:12 05:22 05:32 05:42 05:52 06:02 06:11 06:21 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:11 08:31 08:41 08:51 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11
Gdańsk Wilanowska 01 04:53 05:13 05:23 05:33 05:43 05:53 06:03 06:12 06:22 06:42 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:32 08:42 08:52 14:32 14:42 14:52 15:02 15:12 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12
Gdańsk Cebertowicza 01 04:55 05:15 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05 06:14 06:24 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:34 08:44 08:54 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14
Gdańsk Cieszyńskiego 01 04:56 05:16 05:26 05:36 05:46 05:56 06:06 06:15 06:25 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:35 08:45 08:55 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15
Gdańsk Sikorskiego 01 04:58 05:18 05:28 05:38 05:48 05:58 06:08 06:17 06:27 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:37 08:47 08:57 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17
Gdańsk Chałubińskiego 01 05:00 05:20 05:30 05:40 05:50 06:00 06:10 06:19 06:29 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:39 08:49 08:59 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:29 17:39 17:49 17:59 18:09 18:19
Gdańsk Odrzańska 01 05:02 05:22 05:32 05:42 05:52 06:02 06:12 06:21 06:31 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:11 08:21 08:41 08:51 09:01 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21
Gdańsk Pohulanka 01 05:03 05:23 05:33 05:43 05:53 06:03 06:13 06:22 06:32 06:52 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:12 08:22 08:42 08:52 09:02 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22
Gdańsk Śródmieście SKM 01 05:05 05:25 05:35 05:45 05:55 06:05 06:15 06:24 06:34 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:44 08:54 09:04 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24
Gdańsk Brama Wyżynna 01 05:07 05:27 05:37 05:47 05:57 06:07 06:17 06:26 06:36 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:46 08:56 09:06 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26
Gdańsk Dworzec Główny 01 05:09 05:29 05:39 05:49 05:59 06:09 06:19 06:28 06:38 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 08:48 08:58 09:08 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28
Gdańsk Plac Solidarności 01 05:12 05:32 05:42 05:52 06:02 06:12 06:22 06:31 06:41 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:51 09:01 09:11 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31
Gdańsk Stocznia SKM 01 05:14 05:34 05:44 05:54 06:04 06:14 06:24 06:33 06:43 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:53 09:03 09:13 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33
Gdańsk Stocznia Północna 01 05:16 05:36 05:46 05:56 06:06 06:16 06:26 06:35 06:45 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:55 09:05 09:15 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35
Gdańsk Twarda 01 05:17 05:37 05:47 05:57 06:07 06:17 06:27 06:36 06:46 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 08:56 09:06 09:16 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36
Gdańsk Węzeł Kliniczna 01 05:18 05:38 05:48 05:58 06:08 06:18 06:28 06:37 06:47 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 08:57 09:07 09:17 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37
Gdańsk Swojska 01 05:19 05:39 05:49 05:59 06:09 06:19 06:29 06:38 06:48 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58 08:08 08:18 08:28 08:38 08:58 09:08 09:18 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38
Gdańsk Żaglowa - AmberExpo 02 05:20 05:40 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:39 06:49 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:09 08:19 08:29 08:39 08:59 09:09 09:19 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:29 17:49 17:59 18:09 18:19 18:29 18:39
Gdańsk Mostostal 02 05:21 05:41 05:51 06:01 06:11 06:21 06:31 06:40 06:50 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 09:00 09:10 09:20 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
Gdańsk Polsat Plus Arena Gdańsk 02 05:22 05:42 05:52 06:02 06:12 06:22 06:32 06:41 06:51 07:11 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 09:01 09:11 09:21 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41
Gdańsk Śnieżna 01 05:24 05:44 05:54 06:04 06:14 06:24 06:34 06:43 06:53 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43 09:03 09:13 09:23 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33 18:43
Gdańsk Marynarki Polskiej 01 05:25 05:45 05:55 06:05 06:15 06:25 06:35 06:44 06:54 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 09:04 09:14 09:24 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44
Gdańsk Plac Wolności 01 05:27 05:47 05:57 06:07 06:17 06:27 06:37 06:46 06:56 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:36 08:46 09:06 09:16 09:26 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36 18:46
Gdańsk Nowy Port Zajezdnia 01 05:28 05:48 05:58 06:08 06:18 06:28 06:38 06:47 06:57 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:27 08:37 08:47 09:07 09:17 09:27 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:47
Gdańsk Zajezdnia NOWY PORT T2 05:30 05:50 06:00 06:10 06:20 06:30 06:40 06:49 06:59 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 - - - 08:39 - - - - 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 - - - - - - 18:19 18:29 - -