4

aleja Wojska Polskiego - aleja Zwycięstwa - ulica Lawendowe Wzgórze

Tram Route • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

aleja Wojska Polskiego → ulica Lawendowe Wzgórze

Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T1 05:43 06:03 06:43 07:03
Gdańsk Strzyża PKM 01 05:44 06:04 06:44 07:04
Gdańsk Uniwersytet Gdański 01 05:46 06:06 06:46 07:06
Gdańsk Bażyńskiego 01 05:47 06:07 06:47 07:07
Gdańsk Tetmajera 01 05:48 06:08 06:48 07:08
Gdańsk Derdowskiego 01 05:49 06:09 06:49 07:09
Gdańsk Obrońców Westerplatte 01 05:50 06:10 06:50 07:10
Gdańsk Oliwa 01 05:53 06:13 06:53 07:13
Gdańsk Opacka 01 05:55 06:15 06:55 07:15
Gdańsk Subisława 01 05:57 06:17 06:57 07:17
Gdańsk Pomorska - Osiedle 01 05:58 06:18 06:58 07:18
Gdańsk Pomorska 02 06:00 06:20 07:00 07:20
Gdańsk Piastowska 02 06:01 06:21 07:01 07:21
Gdańsk Czerwony Dwór 02 06:02 06:22 07:02 07:22
Gdańsk Bora-Komorowskiego 02 06:03 06:23 07:03 07:23
Gdańsk Kołobrzeska 02 06:05 06:25 07:05 07:25
Gdańsk Zaspa 02 06:07 06:27 07:07 07:27
Gdańsk Startowa 02 06:08 06:28 07:08 07:28
Gdańsk Jana Pawła II 02 06:09 06:29 07:09 07:29
Gdańsk Żwirki i Wigury 02 06:10 06:30 07:10 07:30
Gdańsk Bajana 02 06:11 06:31 07:11 07:31
Gdańsk Legionów 02 06:12 06:32 07:12 07:32
Gdańsk Plac Komorowskiego 02 06:14 06:34 07:14 07:34
Gdańsk Mickiewicza 02 06:17 06:37 07:17 07:37
Gdańsk Reja 02 06:18 06:38 07:18 07:38
Gdańsk Wyspiańskiego 02 06:20 06:40 07:20 07:40
Gdańsk Opera Bałtycka 02 06:23 06:43 07:23 07:43
Gdańsk Traugutta 02 06:24 06:44 07:24 07:44
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 06:25 06:45 07:25 07:45
Gdańsk Chodowieckiego 02 06:26 06:46 07:26 07:46
Gdańsk Brama Oliwska 02 06:27 06:47 07:27 07:47
Gdańsk Dworzec PKS 02 06:29 06:49 07:29 07:49
Gdańsk Nowe Ogrody 02 06:31 06:51 07:31 07:51
Gdańsk Węzeł Groddecka 02 06:34 06:54 07:34 07:54
Gdańsk Pohulanka 02 06:36 06:56 07:36 07:56
Gdańsk Odrzańska 02 06:38 06:58 07:38 07:58
Gdańsk Chałubińskiego 02 06:40 07:00 07:40 08:00
Gdańsk Sikorskiego 02 06:41 07:01 07:41 08:01
Gdańsk Cieszyńskiego 02 06:43 07:03 07:43 08:03
Gdańsk Cebertowicza 02 06:44 07:04 07:44 08:04
Gdańsk Wilanowska 02 06:46 07:06 07:46 08:06
Gdańsk Przemyska 04 06:48 07:08 07:48 08:08
Gdańsk Łódzka 02 06:49 07:09 07:49 08:09
Gdańsk Piotrkowska 02 06:50 07:10 07:50 08:10
Gdańsk Częstochowska 02 06:51 07:11 07:51 08:11
Gdańsk Ujeścisko 02 06:52 07:12 07:52 08:12
Gdańsk Lawendowe Wzgórze 01 06:53 07:13 07:53 08:13

ulica Pomorska → ulica Lawendowe Wzgórze

Gdańsk Jelitkowo 02 06:35 07:45 08:10
Gdańsk Helska 02 06:37 07:47 08:12
Gdańsk Osiedle Wejhera 02 06:39 07:49 08:14
Gdańsk Pomorska 02 06:40 07:50 08:15
Gdańsk Piastowska 02 06:41 07:51 08:16
Gdańsk Czerwony Dwór 02 06:42 07:52 08:17
Gdańsk Bora-Komorowskiego 02 06:43 07:53 08:18
Gdańsk Kołobrzeska 02 06:45 07:55 08:20
Gdańsk Zaspa 02 06:47 07:57 08:22
Gdańsk Startowa 02 06:48 07:58 08:23
Gdańsk Jana Pawła II 02 06:49 07:59 08:24
Gdańsk Żwirki i Wigury 02 06:50 08:00 08:25
Gdańsk Bajana 02 06:51 08:01 08:26
Gdańsk Legionów 02 06:52 08:02 08:27
Gdańsk Plac Komorowskiego 02 06:54 08:04 08:29
Gdańsk Mickiewicza 02 06:57 08:07 08:32
Gdańsk Reja 02 06:58 08:08 08:33
Gdańsk Wyspiańskiego 02 07:00 08:10 08:35
Gdańsk Opera Bałtycka 02 07:03 08:13 08:38
Gdańsk Traugutta 02 07:04 08:14 08:39
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 07:05 08:15 08:40
Gdańsk Chodowieckiego 02 07:06 08:16 08:41
Gdańsk Brama Oliwska 02 07:07 08:17 08:42
Gdańsk Dworzec PKS 02 07:09 08:19 08:44
Gdańsk Nowe Ogrody 02 07:11 08:21 08:46
Gdańsk Węzeł Groddecka 02 07:14 08:24 08:49
Gdańsk Pohulanka 02 07:16 08:26 08:51
Gdańsk Odrzańska 02 07:18 08:28 08:53
Gdańsk Chałubińskiego 02 07:20 08:30 08:55
Gdańsk Sikorskiego 02 07:21 08:31 08:56
Gdańsk Cieszyńskiego 02 07:23 08:33 08:58
Gdańsk Cebertowicza 02 07:24 08:34 08:59
Gdańsk Wilanowska 02 07:26 08:36 09:01
Gdańsk Przemyska 04 07:28 08:38 09:03
Gdańsk Łódzka 02 07:29 08:39 09:04
Gdańsk Piotrkowska 02 07:30 08:40 09:05
Gdańsk Częstochowska 02 07:31 08:41 09:06
Gdańsk Ujeścisko 02 07:32 08:42 09:07
Gdańsk Lawendowe Wzgórze 01 07:33 08:43 09:08

ulica Lawendowe Wzgórze → ulica Pomorska

Gdańsk Lawendowe Wzgórze 01 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52
Gdańsk Ujeścisko 01 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53
Gdańsk Częstochowska 01 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54
Gdańsk Piotrkowska 01 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55
Gdańsk Łódzka 01 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57
Gdańsk Przemyska 01 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59
Gdańsk Wilanowska 01 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00
Gdańsk Cebertowicza 01 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02
Gdańsk Cieszyńskiego 01 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03
Gdańsk Sikorskiego 01 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05
Gdańsk Chałubińskiego 01 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07
Gdańsk Odrzańska 01 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09
Gdańsk Pohulanka 01 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10
Gdańsk Węzeł Groddecka 01 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12
Gdańsk Urząd Miejski 01 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14
Gdańsk Dworzec PKS 01 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17
Gdańsk Brama Oliwska 01 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19
Gdańsk Chodowieckiego 01 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 01 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21
Gdańsk Traugutta 01 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23
Gdańsk Opera Bałtycka 03 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
Gdańsk Wyspiańskiego 01 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28
Gdańsk Reja 01 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29
Gdańsk Mickiewicza 01 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31
Gdańsk Plac Komorowskiego 01 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33
Gdańsk Legionów 01 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
Gdańsk Bajana 01 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36
Gdańsk Żwirki i Wigury 01 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37
Gdańsk Jana Pawła II 01 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38
Gdańsk Startowa 01 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39
Gdańsk Zaspa 01 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
Gdańsk Kołobrzeska 01 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
Gdańsk Bora-Komorowskiego 01 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44
Gdańsk Czerwony Dwór 01 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46
Gdańsk Piastowska 01 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47
Gdańsk Pomorska 01 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49
Gdańsk Osiedle Wejhera 01 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50
Gdańsk Helska 01 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51
Gdańsk Jelitkowo 02 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52