11

ulica Lawendowe Wzgórze - ulica dr. Władysława Biegańskiego - ulica płk. A. Wilka-Krzyżanowskiego

Tram Route • Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

aleja Wojska Polskiego → ulica Lawendowe Wzgórze

Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T1 03:45 03:59 04:12 04:25 04:29 04:45 05:05 05:25 05:39 05:45 06:05 06:35 06:55 07:13 13:45 14:05 14:25 14:45
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 02 03:46 04:00 04:13 04:26 04:30 04:46 05:06 05:26 05:40 05:46 06:06 06:36 06:56 07:14 13:46 14:06 14:26 14:46
Gdańsk Zamenhofa 02 03:47 04:01 04:14 04:27 04:31 04:47 05:07 05:27 05:41 05:47 06:07 06:37 06:57 07:15 13:47 14:07 14:27 14:47
Gdańsk Wojska Polskiego 02 03:49 04:03 04:16 04:29 04:33 04:49 05:09 05:29 05:43 05:49 06:09 06:39 06:59 07:17 13:49 14:09 14:29 14:49
Gdańsk Galeria Bałtycka 02 03:51 04:05 04:18 04:31 04:35 04:51 05:11 05:31 05:45 05:51 06:11 06:41 07:01 07:19 13:51 14:11 14:31 14:51
Gdańsk Klonowa 02 03:52 04:06 04:19 04:32 04:36 04:52 05:12 05:32 05:46 05:52 06:12 06:42 07:02 07:20 13:52 14:12 14:32 14:52
Gdańsk Jaśkowa Dolina 02 03:54 04:08 04:21 04:34 04:38 04:54 05:14 05:34 05:48 05:54 06:14 06:44 07:04 07:22 13:54 14:14 14:34 14:54
Gdańsk Miszewskiego 02 03:56 04:10 04:23 04:36 04:40 04:56 05:16 05:36 05:50 05:56 06:16 06:46 07:06 07:24 13:56 14:16 14:36 14:56
Gdańsk Politechnika 02 03:57 04:11 04:24 04:37 04:41 04:57 05:17 05:37 05:51 05:57 06:17 06:47 07:07 07:25 13:57 14:17 14:37 14:57
Gdańsk Opera Bałtycka 02 03:59 04:13 04:26 04:39 04:43 04:59 05:19 05:39 05:53 05:59 06:19 06:49 07:09 07:27 13:59 14:19 14:39 14:59
Gdańsk Traugutta 02 04:00 04:14 04:27 04:40 04:44 05:00 05:20 05:40 05:54 06:00 06:20 06:50 07:10 07:28 14:00 14:20 14:40 15:00
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 04:01 04:15 04:28 04:41 04:45 05:01 05:21 05:41 05:55 06:01 06:21 06:51 07:11 07:29 14:01 14:21 14:41 15:01
Gdańsk Chodowieckiego 02 04:02 04:16 04:29 04:42 04:46 05:02 05:22 05:42 05:56 06:02 06:22 06:52 07:12 07:30 14:02 14:22 14:42 15:02
Gdańsk Brama Oliwska 02 04:03 04:17 04:30 04:43 04:47 05:03 05:23 05:43 05:57 06:03 06:23 06:53 07:13 07:31 14:03 14:23 14:43 15:03
Gdańsk Dworzec PKS 02 04:05 04:19 04:32 04:45 04:49 05:05 05:25 05:45 05:59 06:05 06:25 06:55 07:15 07:33 14:05 14:25 14:45 15:05
Gdańsk Nowe Ogrody 02 04:07 04:21 04:34 04:47 04:51 05:07 05:27 05:47 06:01 06:07 06:27 06:57 07:17 07:35 14:07 14:27 14:47 15:07
Gdańsk Węzeł Groddecka 02 04:10 04:24 04:37 04:50 04:54 05:10 05:30 05:50 06:04 06:10 06:30 07:00 07:20 07:38 14:10 14:30 14:50 15:10
Gdańsk Pohulanka 02 04:12 04:26 04:39 04:52 04:56 05:12 05:32 05:52 06:06 06:12 06:32 07:02 07:22 07:40 14:12 14:32 14:52 15:12
Gdańsk Odrzańska 02 04:14 04:28 04:41 04:54 04:58 05:14 05:34 05:54 06:08 06:14 06:34 07:04 07:24 07:42 14:14 14:34 14:54 15:14
Gdańsk Chałubińskiego 02 04:16 04:30 04:43 04:56 05:00 05:16 05:36 05:56 06:10 06:16 06:36 07:06 07:26 07:44 14:16 14:36 14:56 15:16
Gdańsk Sikorskiego 02 04:17 04:31 04:44 04:57 05:01 05:17 05:37 05:57 06:11 06:17 06:37 07:07 07:27 07:45 14:17 14:37 14:57 15:17
Gdańsk Cieszyńskiego 02 04:19 04:33 04:46 04:59 05:03 05:19 05:39 05:59 06:13 06:19 06:39 07:09 07:29 07:47 14:19 14:39 14:59 15:19
Gdańsk Cebertowicza 02 04:20 04:34 04:47 05:00 05:04 05:20 05:40 06:00 06:14 06:20 06:40 07:10 07:30 07:48 14:20 14:40 15:00 15:20
Gdańsk Wilanowska 02 04:22 04:36 04:49 05:02 05:06 05:22 05:42 06:02 06:16 06:22 06:42 07:12 07:32 07:50 14:22 14:42 15:02 15:22
Gdańsk Przemyska 04 04:24 04:38 04:51 05:04 05:08 05:24 05:44 06:04 06:18 06:24 06:44 07:14 07:34 07:52 14:24 14:44 15:04 15:24
Gdańsk Łódzka 02 04:25 04:39 04:52 05:05 05:09 05:25 05:45 06:05 06:19 06:25 06:45 07:15 07:35 07:53 14:25 14:45 15:05 15:25
Gdańsk Piotrkowska 02 04:26 04:40 04:53 05:06 05:10 05:26 05:46 06:06 06:20 06:26 06:46 07:16 07:36 07:54 14:26 14:46 15:06 15:26
Gdańsk Częstochowska 02 04:27 04:41 04:54 05:07 05:11 05:27 05:47 06:07 06:21 06:27 06:47 07:17 07:37 07:55 14:27 14:47 15:07 15:27
Gdańsk Ujeścisko 02 04:28 04:42 04:55 05:08 05:12 05:28 05:48 06:08 06:22 06:28 06:48 07:18 07:38 07:56 14:28 14:48 15:08 15:28
Gdańsk Lawendowe Wzgórze 01 04:29 04:43 04:56 05:09 05:13 05:29 05:49 06:09 06:23 06:29 06:49 07:19 07:39 07:57 14:29 14:49 15:09 15:29

ulica Lawendowe Wzgórze → aleja Wojska Polskiego

Gdańsk Lawendowe Wzgórze 01 04:48 05:08 05:28 05:48 06:06 06:36 06:46 06:56 07:06 07:16 07:56 08:36 08:56 09:14 09:36 09:54 10:16 10:34 10:56 11:14 11:36 11:54 12:16 12:34 12:56 13:14 13:34 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 16:06 16:16 16:36 16:56
Gdańsk Ujeścisko 01 04:49 05:09 05:29 05:49 06:07 06:37 06:47 06:57 07:07 07:17 07:57 08:37 08:57 09:15 09:37 09:55 10:17 10:35 10:57 11:15 11:37 11:55 12:17 12:35 12:57 13:15 13:35 14:17 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 16:07 16:17 16:37 16:57
Gdańsk Częstochowska 01 04:50 05:10 05:30 05:50 06:08 06:38 06:48 06:58 07:08 07:18 07:58 08:38 08:58 09:16 09:38 09:56 10:18 10:36 10:58 11:16 11:38 11:56 12:18 12:36 12:58 13:16 13:36 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 16:08 16:18 16:38 16:58
Gdańsk Piotrkowska 01 04:51 05:11 05:31 05:51 06:09 06:39 06:49 06:59 07:09 07:19 07:59 08:39 08:59 09:17 09:39 09:57 10:19 10:37 10:59 11:17 11:39 11:57 12:19 12:37 12:59 13:17 13:37 14:19 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 16:09 16:19 16:39 16:59
Gdańsk Łódzka 01 04:53 05:13 05:33 05:53 06:11 06:41 06:51 07:01 07:11 07:21 08:01 08:41 09:01 09:19 09:41 09:59 10:21 10:39 11:01 11:19 11:41 11:59 12:21 12:39 13:01 13:19 13:39 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:11 16:21 16:41 17:01
Gdańsk Przemyska 01 04:55 05:15 05:35 05:55 06:13 06:43 06:53 07:03 07:13 07:23 08:03 08:43 09:03 09:21 09:43 10:01 10:23 10:41 11:03 11:21 11:43 12:01 12:23 12:41 13:03 13:21 13:41 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:13 16:23 16:43 17:03
Gdańsk Wilanowska 01 04:56 05:16 05:36 05:56 06:14 06:44 06:54 07:04 07:14 07:24 08:04 08:44 09:04 09:22 09:44 10:02 10:24 10:42 11:04 11:22 11:44 12:02 12:24 12:42 13:04 13:22 13:42 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:14 16:24 16:44 17:04
Gdańsk Cebertowicza 01 04:58 05:18 05:38 05:58 06:16 06:46 06:56 07:06 07:16 07:26 08:06 08:46 09:06 09:24 09:46 10:04 10:26 10:44 11:06 11:24 11:46 12:04 12:26 12:44 13:06 13:24 13:44 14:26 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:16 16:26 16:46 17:06
Gdańsk Cieszyńskiego 01 04:59 05:19 05:39 05:59 06:17 06:47 06:57 07:07 07:17 07:27 08:07 08:47 09:07 09:25 09:47 10:05 10:27 10:45 11:07 11:25 11:47 12:05 12:27 12:45 13:07 13:25 13:45 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:17 16:27 16:47 17:07
Gdańsk Sikorskiego 01 05:01 05:21 05:41 06:01 06:19 06:49 06:59 07:09 07:19 07:29 08:09 08:49 09:09 09:27 09:49 10:07 10:29 10:47 11:09 11:27 11:49 12:07 12:29 12:47 13:09 13:27 13:47 14:29 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:19 16:29 16:49 17:09
Gdańsk Chałubińskiego 01 05:03 05:23 05:43 06:03 06:21 06:51 07:01 07:11 07:21 07:31 08:11 08:51 09:11 09:29 09:51 10:09 10:31 10:49 11:11 11:29 11:51 12:09 12:31 12:49 13:11 13:29 13:49 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:21 16:31 16:51 17:11
Gdańsk Odrzańska 01 05:05 05:25 05:45 06:05 06:23 06:53 07:03 07:13 07:23 07:33 08:13 08:53 09:13 09:31 09:53 10:11 10:33 10:51 11:13 11:31 11:53 12:11 12:33 12:51 13:13 13:31 13:51 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:23 16:33 16:53 17:13
Gdańsk Pohulanka 01 05:06 05:26 05:46 06:06 06:24 06:54 07:04 07:14 07:24 07:34 08:14 08:54 09:14 09:32 09:54 10:12 10:34 10:52 11:14 11:32 11:54 12:12 12:34 12:52 13:14 13:32 13:52 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:24 16:34 16:54 17:14
Gdańsk Węzeł Groddecka 01 05:08 05:28 05:48 06:08 06:26 06:56 07:06 07:16 07:26 07:36 08:16 08:56 09:16 09:34 09:56 10:14 10:36 10:54 11:16 11:34 11:56 12:14 12:36 12:54 13:16 13:34 13:54 14:36 14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:26 16:36 16:56 17:16
Gdańsk Urząd Miejski 01 05:10 05:30 05:50 06:10 06:28 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 08:18 08:58 09:18 09:36 09:58 10:16 10:38 10:56 11:18 11:36 11:58 12:16 12:38 12:56 13:18 13:36 13:56 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:28 16:38 16:58 17:18
Gdańsk Dworzec PKS 01 05:13 05:33 05:53 06:13 06:31 07:01 07:11 07:21 07:31 07:41 08:21 09:01 09:21 09:39 10:01 10:19 10:41 10:59 11:21 11:39 12:01 12:19 12:41 12:59 13:21 13:39 13:59 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:31 16:41 17:01 17:21
Gdańsk Brama Oliwska 01 05:15 05:35 05:55 06:15 06:33 07:03 07:13 07:23 07:33 07:43 08:23 09:03 09:23 09:41 10:03 10:21 10:43 11:01 11:23 11:41 12:03 12:21 12:43 13:01 13:23 13:41 14:01 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:33 16:43 17:03 17:23
Gdańsk Chodowieckiego 01 05:16 05:36 05:56 06:16 06:34 07:04 07:14 07:24 07:34 07:44 08:24 09:04 09:24 09:42 10:04 10:22 10:44 11:02 11:24 11:42 12:04 12:22 12:44 13:02 13:24 13:42 14:02 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:34 16:44 17:04 17:24
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 01 05:17 05:37 05:57 06:17 06:35 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 08:25 09:05 09:25 09:43 10:05 10:23 10:45 11:03 11:25 11:43 12:05 12:23 12:45 13:03 13:25 13:43 14:03 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:35 16:45 17:05 17:25
Gdańsk Traugutta 01 05:19 05:39 05:59 06:19 06:37 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 08:27 09:07 09:27 09:45 10:07 10:25 10:47 11:05 11:27 11:45 12:07 12:25 12:47 13:05 13:27 13:45 14:05 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:37 16:47 17:07 17:27
Gdańsk Opera Bałtycka 01 05:21 05:41 06:01 06:21 06:39 07:09 07:19 07:29 07:39 07:49 08:29 09:09 09:29 09:47 10:09 10:27 10:49 11:07 11:29 11:47 12:09 12:27 12:49 13:07 13:29 13:47 14:07 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:39 16:49 17:09 17:29
Gdańsk Politechnika 01 05:22 05:42 06:02 06:22 06:40 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:30 09:10 09:30 09:48 10:10 10:28 10:50 11:08 11:30 11:48 12:10 12:28 12:50 13:08 13:30 13:48 14:08 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:40 16:50 17:10 17:30
Gdańsk Miszewskiego 01 05:24 05:44 06:04 06:24 06:42 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:32 09:12 09:32 09:50 10:12 10:30 10:52 11:10 11:32 11:50 12:12 12:30 12:52 13:10 13:32 13:50 14:10 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:42 16:52 17:12 17:32
Gdańsk Jaśkowa Dolina 01 05:26 05:46 06:06 06:26 06:44 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:34 09:14 09:34 09:52 10:14 10:32 10:54 11:12 11:34 11:52 12:14 12:32 12:54 13:12 13:34 13:52 14:12 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:44 16:54 17:14 17:34
Gdańsk Klonowa 01 05:27 05:47 06:07 06:27 06:45 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:35 09:15 09:35 09:53 10:15 10:33 10:55 11:13 11:35 11:53 12:15 12:33 12:55 13:13 13:35 13:53 14:13 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:45 16:55 17:15 17:35
Gdańsk Galeria Bałtycka 01 05:29 05:49 06:09 06:29 06:47 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:37 09:17 09:37 09:55 10:17 10:35 10:57 11:15 11:37 11:55 12:17 12:35 12:57 13:15 13:37 13:55 14:15 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:47 16:57 17:17 17:37
Gdańsk Wojska Polskiego 01 05:31 05:51 06:11 06:31 06:49 07:19 07:29 07:39 07:49 07:59 08:39 09:19 09:39 09:57 10:19 10:37 10:59 11:17 11:39 11:57 12:19 12:37 12:59 13:17 13:39 13:57 14:17 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:49 16:59 17:19 17:39
Gdańsk Zamenhofa 01 05:32 05:52 06:12 06:32 06:50 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:40 09:20 09:40 09:58 10:20 10:38 11:00 11:18 11:40 11:58 12:20 12:38 13:00 13:18 13:40 13:58 14:18 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:50 17:00 17:20 17:40
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 01 05:33 05:53 06:13 06:33 06:51 07:21 07:31 07:41 07:51 08:01 08:41 09:21 09:41 09:59 10:21 10:39 11:01 11:19 11:41 11:59 12:21 12:39 13:01 13:19 13:41 13:59 14:19 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:51 17:01 17:21 17:41
Gdańsk Strzyża PKM 07 05:34 05:54 06:14 06:34 06:52 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 08:42 09:22 09:42 10:00 10:22 10:40 11:02 11:20 11:42 12:00 12:22 12:40 13:02 13:20 13:42 14:00 14:20 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:52 17:02 17:22 17:42
Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T2 05:36 05:56 06:16 06:36 06:54 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:44 09:24 09:44 10:02 10:24 10:42 11:04 11:22 11:44 12:02 12:24 12:42 13:04 13:22 13:44 14:02 14:22 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:54 17:04 17:24 17:44

aleja Wojska Polskiego → ulica Lawendowe Wzgórze

Gdańsk Zajezdnia WRZESZCZ T2 05:59 06:15 06:25 06:45 07:03 07:33 07:43 08:07 08:26 08:47 09:06 09:27 09:46 10:07 10:26 10:47 11:06 11:27 11:46 12:07 12:26 12:46 13:07 13:25 13:35 13:55 14:15 14:35 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:09 17:29 17:49 18:13
Gdańsk Wilka-Krzyżanowskiego 02 06:00 06:16 06:26 06:46 07:04 07:34 07:44 08:08 08:27 08:48 09:07 09:28 09:47 10:08 10:27 10:48 11:07 11:28 11:47 12:08 12:27 12:47 13:08 13:26 13:36 13:56 14:16 14:36 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:10 17:30 17:50 18:14
Gdańsk Zamenhofa 02 06:01 06:17 06:27 06:47 07:05 07:35 07:45 08:09 08:28 08:49 09:08 09:29 09:48 10:09 10:28 10:49 11:08 11:29 11:48 12:09 12:28 12:48 13:09 13:27 13:37 13:57 14:17 14:37 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:11 17:31 17:51 18:15
Gdańsk Wojska Polskiego 02 06:03 06:19 06:29 06:49 07:07 07:37 07:47 08:11 08:30 08:51 09:10 09:31 09:50 10:11 10:30 10:51 11:10 11:31 11:50 12:11 12:30 12:50 13:11 13:29 13:39 13:59 14:19 14:39 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:13 17:33 17:53 18:17
Gdańsk Galeria Bałtycka 02 06:05 06:21 06:31 06:51 07:09 07:39 07:49 08:13 08:32 08:53 09:12 09:33 09:52 10:13 10:32 10:53 11:12 11:33 11:52 12:13 12:32 12:52 13:13 13:31 13:41 14:01 14:21 14:41 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:15 17:35 17:55 18:19
Gdańsk Klonowa 02 06:06 06:22 06:32 06:52 07:10 07:40 07:50 08:14 08:33 08:54 09:13 09:34 09:53 10:14 10:33 10:54 11:13 11:34 11:53 12:14 12:33 12:53 13:14 13:32 13:42 14:02 14:22 14:42 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:16 17:36 17:56 18:20
Gdańsk Jaśkowa Dolina 02 06:08 06:24 06:34 06:54 07:12 07:42 07:52 08:16 08:35 08:56 09:15 09:36 09:55 10:16 10:35 10:56 11:15 11:36 11:55 12:16 12:35 12:55 13:16 13:34 13:44 14:04 14:24 14:44 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:18 17:38 17:58 18:22
Gdańsk Miszewskiego 02 06:10 06:26 06:36 06:56 07:14 07:44 07:54 08:18 08:37 08:58 09:17 09:38 09:57 10:18 10:37 10:58 11:17 11:38 11:57 12:18 12:37 12:57 13:18 13:36 13:46 14:06 14:26 14:46 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:20 17:40 18:00 18:24
Gdańsk Politechnika 02 06:11 06:27 06:37 06:57 07:15 07:45 07:55 08:19 08:38 08:59 09:18 09:39 09:58 10:19 10:38 10:59 11:18 11:39 11:58 12:19 12:38 12:58 13:19 13:37 13:47 14:07 14:27 14:47 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:21 17:41 18:01 18:25
Gdańsk Opera Bałtycka 02 06:13 06:29 06:39 06:59 07:17 07:47 07:57 08:21 08:40 09:01 09:20 09:41 10:00 10:21 10:40 11:01 11:20 11:41 12:00 12:21 12:40 13:00 13:21 13:39 13:49 14:09 14:29 14:49 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:23 17:43 18:03 18:27
Gdańsk Traugutta 02 06:14 06:30 06:40 07:00 07:18 07:48 07:58 08:22 08:41 09:02 09:21 09:42 10:01 10:22 10:41 11:02 11:21 11:42 12:01 12:22 12:41 13:01 13:22 13:40 13:50 14:10 14:30 14:50 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:24 17:44 18:04 18:28
Gdańsk Uniwersytet Medyczny 02 06:15 06:31 06:41 07:01 07:19 07:49 07:59 08:23 08:42 09:03 09:22 09:43 10:02 10:23 10:42 11:03 11:22 11:43 12:02 12:23 12:42 13:02 13:23 13:41 13:51 14:11 14:31 14:51 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:25 17:45 18:05 18:29
Gdańsk Chodowieckiego 02 06:16 06:32 06:42 07:02 07:20 07:50 08:00 08:24 08:43 09:04 09:23 09:44 10:03 10:24 10:43 11:04 11:23 11:44 12:03 12:24 12:43 13:03 13:24 13:42 13:52 14:12 14:32 14:52 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:26 17:46 18:06 18:30
Gdańsk Brama Oliwska 02 06:17 06:33 06:43 07:03 07:21 07:51 08:01 08:25 08:44 09:05 09:24 09:45 10:04 10:25 10:44 11:05 11:24 11:45 12:04 12:25 12:44 13:04 13:25 13:43 13:53 14:13 14:33 14:53 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:27 17:47 18:07 18:31
Gdańsk Dworzec PKS 02 06:19 06:35 06:45 07:05 07:23 07:53 08:03 08:27 08:46 09:07 09:26 09:47 10:06 10:27 10:46 11:07 11:26 11:47 12:06 12:27 12:46 13:06 13:27 13:45 13:55 14:15 14:35 14:55 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:29 17:49 18:09 18:33
Gdańsk Nowe Ogrody 02 06:21 06:37 06:47 07:07 07:25 07:55 08:05 08:29 08:48 09:09 09:28 09:49 10:08 10:29 10:48 11:09 11:28 11:49 12:08 12:29 12:48 13:08 13:29 13:47 13:57 14:17 14:37 14:57 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:31 17:51 18:11 18:35
Gdańsk Węzeł Groddecka 02 06:24 06:40 06:50 07:10 07:28 07:58 08:08 08:32 08:51 09:12 09:31 09:52 10:11 10:32 10:51 11:12 11:31 11:52 12:11 12:32 12:51 13:11 13:32 13:50 14:00 14:20 14:40 15:00 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:34 17:54 18:14 18:38
Gdańsk Pohulanka 02 06:26 06:42 06:52 07:12 07:30 08:00 08:10 08:34 08:53 09:14 09:33 09:54 10:13 10:34 10:53 11:14 11:33 11:54 12:13 12:34 12:53 13:13 13:34 13:52 14:02 14:22 14:42 15:02 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:36 17:56 18:16 18:40
Gdańsk Odrzańska 02 06:28 06:44 06:54 07:14 07:32 08:02 08:12 08:36 08:55 09:16 09:35 09:56 10:15 10:36 10:55 11:16 11:35 11:56 12:15 12:36 12:55 13:15 13:36 13:54 14:04 14:24 14:44 15:04 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:38 17:58 18:18 18:42
Gdańsk Chałubińskiego 02 06:30 06:46 06:56 07:16 07:34 08:04 08:14 08:38 08:57 09:18 09:37 09:58 10:17 10:38 10:57 11:18 11:37 11:58 12:17 12:38 12:57 13:17 13:38 13:56 14:06 14:26 14:46 15:06 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:40 18:00 18:20 18:44
Gdańsk Sikorskiego 02 06:31 06:47 06:57 07:17 07:35 08:05 08:15 08:39 08:58 09:19 09:38 09:59 10:18 10:39 10:58 11:19 11:38 11:59 12:18 12:39 12:58 13:18 13:39 13:57 14:07 14:27 14:47 15:07 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:41 18:01 18:21 18:45
Gdańsk Cieszyńskiego 02 06:33 06:49 06:59 07:19 07:37 08:07 08:17 08:41 09:00 09:21 09:40 10:01 10:20 10:41 11:00 11:21 11:40 12:01 12:20 12:41 13:00 13:20 13:41 13:59 14:09 14:29 14:49 15:09 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:43 18:03 18:23 18:47
Gdańsk Cebertowicza 02 06:34 06:50 07:00 07:20 07:38 08:08 08:18 08:42 09:01 09:22 09:41 10:02 10:21 10:42 11:01 11:22 11:41 12:02 12:21 12:42 13:01 13:21 13:42 14:00 14:10 14:30 14:50 15:10 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:44 18:04 18:24 18:48
Gdańsk Wilanowska 02 06:36 06:52 07:02 07:22 07:40 08:10 08:20 08:44 09:03 09:24 09:43 10:04 10:23 10:44 11:03 11:24 11:43 12:04 12:23 12:44 13:03 13:23 13:44 14:02 14:12 14:32 14:52 15:12 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:46 18:06 18:26 18:50
Gdańsk Przemyska 04 06:38 06:54 07:04 07:24 07:42 08:12 08:22 08:46 09:05 09:26 09:45 10:06 10:25 10:46 11:05 11:26 11:45 12:06 12:25 12:46 13:05 13:25 13:46 14:04 14:14 14:34 14:54 15:14 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:48 18:08 18:28 18:52
Gdańsk Łódzka 02 06:39 06:55 07:05 07:25 07:43 08:13 08:23 08:47 09:06 09:27 09:46 10:07 10:26 10:47 11:06 11:27 11:46 12:07 12:26 12:47 13:06 13:26 13:47 14:05 14:15 14:35 14:55 15:15 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:49 18:09 18:29 18:53
Gdańsk Piotrkowska 02 06:40 06:56 07:06 07:26 07:44 08:14 08:24 08:48 09:07 09:28 09:47 10:08 10:27 10:48 11:07 11:28 11:47 12:08 12:27 12:48 13:07 13:27 13:48 14:06 14:16 14:36 14:56 15:16 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:50 18:10 18:30 18:54
Gdańsk Częstochowska 02 06:41 06:57 07:07 07:27 07:45 08:15 08:25 08:49 09:08 09:29 09:48 10:09 10:28 10:49 11:08 11:29 11:48 12:09 12:28 12:49 13:08 13:28 13:49 14:07 14:17 14:37 14:57 15:17 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:51 18:11 18:31 18:55
