R12

Kongsberg - Asker - Eidsvoll

Train Line • Vy

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 03:34 04:34
Darbu stasjon 03:47 04:47
Vestfossen stasjon 03:53 04:53
Hokksund stasjon 03:59 04:59
Steinberg stasjon 04:02 05:02
Mjøndalen stasjon 04:05 05:05
Gulskogen stasjon 04:12 05:12
Drammen stasjon 04:17 05:17
Asker stasjon 04:29 05:29
Sandvika stasjon 04:35 05:35
Lysaker stasjon 04:41 05:41
Skøyen stasjon 04:44 05:44
Nationaltheatret stasjon 04:48 05:48
Oslo S 04:54 05:54
Lillestrøm stasjon 05:05 06:05
Oslo lufthavn stasjon 05:19 06:19
Eidsvoll verk stasjon 05:25 06:25
Eidsvoll stasjon 05:29 06:29

Eidsvoll → Kongsberg

Eidsvoll stasjon 05:31
Eidsvoll verk stasjon 05:35
Oslo lufthavn stasjon 05:43
Lillestrøm stasjon 05:56
Oslo S 06:09
Nationaltheatret stasjon 06:11
Skøyen stasjon 06:15
Lysaker stasjon 06:19
Sandvika stasjon 06:24
Asker stasjon 06:30
Drammen stasjon 06:43
Gulskogen stasjon 06:47
Mjøndalen stasjon 06:53
Steinberg stasjon 06:56
Hokksund stasjon 07:01
Vestfossen stasjon 07:09
Darbu stasjon 07:14
Kongsberg stasjon 07:28

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 05:34 06:34 07:34 13:34 14:35 15:34 19:34
Darbu stasjon 05:47 06:47 07:47 13:47 14:48 15:47 19:47
Vestfossen stasjon 05:53 06:53 07:53 13:53 14:53 15:53 19:53
Hokksund stasjon 05:59 - - - - - -
Steinberg stasjon 06:02 07:02 08:02 14:02 15:02 16:02 20:03
Mjøndalen stasjon 06:05 07:05 08:05 14:05 15:05 16:05 20:06
Gulskogen stasjon 06:12 07:12 08:12 14:12 15:12 16:12 20:12
Drammen stasjon 06:17 07:17 08:17 14:17 15:17 16:17 20:17
Asker stasjon 06:29 07:29 08:29 14:29 15:29 16:29 20:29
Sandvika stasjon 06:35 07:35 08:35 14:35 15:35 16:35 20:35
Lysaker stasjon 06:41 07:41 08:41 14:41 15:41 16:41 20:41
Skøyen stasjon 06:44 07:44 08:44 14:44 15:44 16:44 20:44
Nationaltheatret stasjon 06:48 07:48 08:48 - - - -
Oslo S 06:54 - 08:54 - - - -
Lillestrøm stasjon 07:05 08:05 - - - 17:05 21:05
Oslo lufthavn stasjon 07:19 08:19 09:19 15:19 16:19 17:19 21:19
Eidsvoll verk stasjon 07:25 08:25 09:25 15:25 16:25 17:25 21:25
Eidsvoll stasjon 07:29 08:29 09:29 15:29 16:29 17:29 21:29

Eidsvoll → Kongsberg

Eidsvoll stasjon 06:31
Eidsvoll verk stasjon 06:35
Oslo lufthavn stasjon 06:43
Lillestrøm stasjon 06:56
Oslo S 07:09
Nationaltheatret stasjon 07:11
Skøyen stasjon 07:15
Lysaker stasjon 07:19
Sandvika stasjon 07:24
Asker stasjon 07:30
Drammen stasjon 07:43
Gulskogen stasjon 07:47
Mjøndalen stasjon 07:53
Steinberg stasjon 07:56
Hokksund stasjon 08:01
Vestfossen stasjon 08:06
Darbu stasjon 08:11
Kongsberg stasjon 08:25

Eidsvoll → Kongsberg

Eidsvoll stasjon 07:31 10:31 15:31 16:31 20:31 21:31 22:31 23:31
Eidsvoll verk stasjon 07:35 10:35 15:35 16:35 20:35 21:35 22:35 23:35
Oslo lufthavn stasjon 07:43 10:43 15:43 16:43 20:43 21:43 22:43 23:43
Lillestrøm stasjon 07:56 10:56 15:56 16:56 20:56 21:56 22:56 23:56
Oslo S 08:09 11:09 16:09 17:09 21:09 22:09 23:09 00:09
Nationaltheatret stasjon 08:11 11:11 16:11 17:11 21:11 22:11 23:11 00:11
Skøyen stasjon 08:15 11:15 16:15 17:15 21:15 22:15 - 00:15
Lysaker stasjon 08:19 11:19 16:19 17:19 21:19 22:19 23:19 00:19
Sandvika stasjon 08:24 11:24 16:24 17:24 21:24 22:24 23:24 00:24
Asker stasjon 08:30 11:30 16:30 17:30 21:30 22:30 23:30 00:30
Drammen stasjon 08:43 11:43 16:43 17:43 21:43 22:43 23:43 00:43
Gulskogen stasjon 08:47 11:47 16:47 17:48 21:48 22:47 23:49 00:47
Mjøndalen stasjon 08:53 11:53 16:53 17:54 21:54 22:53 23:55 00:53
Steinberg stasjon 08:56 11:56 16:56 17:57 21:57 22:56 23:58 00:56
Hokksund stasjon 09:01 12:01 17:00 18:01 22:02 23:00 00:03 01:01
Vestfossen stasjon 09:06 12:06 17:05 18:06 22:07 23:05 00:08 01:06
Darbu stasjon 09:11 12:11 17:10 18:11 22:12 23:10 00:13 01:11
Kongsberg stasjon 09:25 12:25 17:30 18:29 22:26 23:29 00:27 01:25

Eidsvoll → Kongsberg

Eidsvoll stasjon 08:31 11:31 12:31 14:31 17:31 19:31
Eidsvoll verk stasjon 08:35 11:35 12:35 14:35 17:35 19:35
Oslo lufthavn stasjon 08:43 11:43 12:43 14:43 17:43 19:43
Lillestrøm stasjon 08:56 11:56 12:56 14:56 17:56 19:56
Oslo S 09:09 12:09 13:09 15:09 18:09 20:09
Nationaltheatret stasjon - - - - - -
Skøyen stasjon 09:15 12:15 13:15 15:15 18:15 20:15
Lysaker stasjon 09:19 12:19 13:19 15:19 18:19 20:19
Sandvika stasjon 09:24 12:24 13:24 15:24 18:24 20:24
Asker stasjon 09:30 12:30 13:30 15:30 18:30 20:30
Drammen stasjon - 12:43 - - - -
Gulskogen stasjon 09:47 12:47 13:47 15:47 18:47 20:47
Mjøndalen stasjon 09:53 12:53 13:53 15:53 18:53 20:53
Steinberg stasjon 09:56 12:56 13:56 15:56 18:56 20:56
Hokksund stasjon 10:01 13:00 14:00 16:00 19:00 21:01
Vestfossen stasjon 10:06 13:05 14:06 16:06 19:05 21:06
Darbu stasjon 10:11 13:10 14:11 16:11 19:10 21:11
Kongsberg stasjon 10:25 13:29 14:25 16:25 19:29 21:25

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 08:35 18:34
Darbu stasjon 08:48 18:48
Vestfossen stasjon 08:53 18:53
Hokksund stasjon 08:59 18:59
Steinberg stasjon 09:02 19:02
Mjøndalen stasjon 09:05 19:05
Gulskogen stasjon 09:12 19:12
Drammen stasjon 09:17 19:17
Asker stasjon 09:29 19:29
Sandvika stasjon 09:35 19:35
Lysaker stasjon 09:41 19:41
Skøyen stasjon 09:44 19:44
Nationaltheatret stasjon 09:48 19:48
Oslo S 09:54 19:54
Lillestrøm stasjon 10:05 20:05
Oslo lufthavn stasjon 10:19 20:19
Eidsvoll verk stasjon 10:25 20:25
Eidsvoll stasjon 10:29 20:29

Eidsvoll → Kongsberg

Eidsvoll stasjon 09:31 13:31 18:31
Eidsvoll verk stasjon 09:35 13:35 18:35
Oslo lufthavn stasjon 09:43 13:43 18:43
Lillestrøm stasjon 09:56 13:56 18:56
Oslo S 10:09 14:09 19:09
Nationaltheatret stasjon 10:11 14:11 19:11
Skøyen stasjon 10:15 14:15 19:15
Lysaker stasjon 10:19 14:19 19:19
Sandvika stasjon 10:24 14:24 19:24
Asker stasjon 10:30 14:30 19:30
Drammen stasjon 10:43 14:43 19:43
Gulskogen stasjon 10:47 14:47 19:48
Mjøndalen stasjon 10:53 14:53 19:54
Steinberg stasjon 10:56 14:56 19:57
Hokksund stasjon 11:00 15:00 20:02
Vestfossen stasjon 11:05 15:05 20:07
Darbu stasjon 11:10 15:10 20:12
Kongsberg stasjon 11:29 15:29 20:26

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 09:35 10:35
Darbu stasjon 09:48 10:48
Vestfossen stasjon 09:53 10:53
Hokksund stasjon 09:59 10:59
Steinberg stasjon 10:02 11:02
Mjøndalen stasjon 10:05 11:05
Gulskogen stasjon 10:12 11:12
Drammen stasjon 10:17 11:17
Asker stasjon 10:29 11:29
Sandvika stasjon 10:35 11:35
Lysaker stasjon 10:41 11:41
Skøyen stasjon 10:44 11:44
Nationaltheatret stasjon 10:48 11:48
Oslo S 10:54 11:54
Lillestrøm stasjon 11:05 12:05
Oslo lufthavn stasjon 11:19 12:19
Eidsvoll verk stasjon 11:25 12:25
Eidsvoll stasjon 11:29 12:29

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 11:34 17:34 20:34 22:34
Darbu stasjon 11:47 17:47 20:47 22:47
Vestfossen stasjon 11:53 17:53 20:53 22:53
Hokksund stasjon 11:59 18:00 21:00 23:00
Steinberg stasjon 12:02 18:03 21:03 23:03
Mjøndalen stasjon 12:05 18:06 21:06 23:06
Gulskogen stasjon 12:12 18:12 21:12 23:12
Drammen stasjon 12:17 18:17 21:17 23:17
Asker stasjon 12:29 18:29 21:29 23:29
Sandvika stasjon 12:35 18:35 21:35 23:35
Lysaker stasjon 12:41 18:41 21:41 23:41
Skøyen stasjon 12:44 18:44 21:44 23:44
Nationaltheatret stasjon 12:48 18:48 21:48 23:48
Oslo S 12:54 18:54 21:54 23:54
Lillestrøm stasjon 13:05 - - -
Oslo lufthavn stasjon 13:19 19:19 22:19 00:19
Eidsvoll verk stasjon 13:25 19:25 22:25 00:25
Eidsvoll stasjon 13:29 19:29 22:29 00:29

Kongsberg → Eidsvoll

Kongsberg stasjon 12:35 16:35 21:34
Darbu stasjon 12:48 16:48 21:47
Vestfossen stasjon 12:53 16:53 21:53
Hokksund stasjon 12:59 16:59 22:00
Steinberg stasjon 13:02 17:02 22:03
Mjøndalen stasjon 13:05 17:05 22:06
Gulskogen stasjon 13:12 17:12 22:12
Drammen stasjon 13:17 17:17 22:17
Asker stasjon 13:29 17:29 22:29
Sandvika stasjon 13:35 17:35 22:35
Lysaker stasjon 13:41 17:41 22:41
Skøyen stasjon 13:44 17:44 22:44
Nationaltheatret stasjon 13:48 17:48 22:48
Oslo S 13:54 17:54 -
Lillestrøm stasjon 14:05 - -
Oslo lufthavn stasjon 14:19 18:19 23:19
Eidsvoll verk stasjon 14:25 18:25 23:25
Eidsvoll stasjon 14:29 18:29 23:29

Drammen → Eidsvoll

Drammen stasjon 07:30
Asker stasjon 07:43
Sandvika stasjon 07:49
Lysaker stasjon 07:55
Skøyen stasjon 07:58
Nationaltheatret stasjon 08:02
Oslo S 08:12
Lillestrøm stasjon 08:23
Oslo lufthavn stasjon 08:37
Eidsvoll verk stasjon 08:43
Eidsvoll stasjon 08:47