FLY2

Gardermoen - Lysaker - Stabekk

Train Line • Flytoget

Stabekk → Gardermoen

Stabekk stasjon 05:53 06:33 06:53 07:53 08:53 09:53 10:33 10:53 11:33 11:53 12:33 12:53 13:33 13:53 14:33 14:53 15:53 16:53 17:33 17:53 18:33 18:53 19:33 19:53 20:33 20:53 21:33 21:53
Lysaker stasjon 05:57 06:37 06:57 07:57 08:57 09:57 10:37 10:57 11:37 11:57 12:37 12:57 13:37 13:57 14:37 14:57 15:57 16:57 17:37 17:57 18:37 18:57 19:37 19:57 20:37 20:57 21:37 21:57
Skøyen stasjon 06:00 06:40 07:00 08:00 09:00 10:00 10:40 11:00 11:40 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 14:40 15:00 16:00 17:00 17:40 18:00 18:40 19:00 19:40 20:00 20:40 21:00 21:40 22:00
Nationaltheatret stasjon 06:04 06:44 07:04 08:04 09:04 10:04 10:44 11:04 11:44 12:04 12:44 13:04 13:44 14:04 14:44 15:04 16:04 17:04 17:44 18:04 18:44 19:04 19:44 20:04 20:44 21:04 21:44 22:04
Oslo S 06:10 06:50 07:10 08:10 09:10 10:10 10:50 11:10 11:50 12:10 12:50 13:10 13:50 14:10 14:50 15:10 16:10 17:10 17:50 18:10 18:50 19:10 19:50 20:10 20:50 21:10 21:50 22:10
Oslo lufthavn stasjon 06:29 07:09 07:29 08:29 09:29 10:29 11:09 11:29 12:09 12:29 13:09 13:29 14:09 14:29 15:09 15:29 16:29 17:29 18:09 18:29 19:09 19:29 20:09 20:29 21:09 21:29 22:09 22:29

Gardermoen → Stabekk

Oslo lufthavn stasjon 07:00 08:00 09:00 09:40 10:00 10:40 11:00 11:40 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 15:00 16:00 16:40 17:00 17:40 18:00 18:40 19:00 19:40 20:00 20:40 21:00 21:40 22:00 22:40
Oslo S 07:19 08:19 09:19 09:59 10:19 10:59 11:19 11:59 12:19 12:59 13:19 13:59 14:19 15:19 16:19 16:59 17:19 17:59 18:19 18:59 19:19 19:59 20:19 20:59 21:19 21:59 22:19 22:59
Nationaltheatret stasjon 07:22 08:22 09:22 10:02 10:22 11:02 11:22 12:02 12:22 13:02 13:22 14:02 14:22 15:22 16:22 17:02 17:22 18:02 18:22 19:02 19:22 20:02 20:22 21:02 21:22 22:02 22:22 23:02
Skøyen stasjon 07:26 08:26 09:26 10:06 10:26 11:06 11:26 12:06 12:26 13:06 13:26 14:06 14:26 15:26 16:26 17:06 17:26 18:06 18:26 19:06 19:26 20:06 20:26 21:06 21:26 22:06 22:26 23:06
Lysaker stasjon 07:30 08:30 09:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10 13:30 14:10 14:30 15:30 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10 19:30 20:10 20:30 21:10 21:30 22:10 22:30 23:10
Stabekk stasjon 07:34 08:34 09:34 10:14 10:34 11:14 11:34 12:14 12:34 13:14 13:34 14:14 14:34 15:34 16:34 17:14 17:34 18:14 18:34 19:14 19:34 20:14 20:34 21:14 21:34 22:14 22:34 23:14

Gardermoen → Oslo

Oslo lufthavn stasjon 06:40 07:20 07:40 08:20 08:40 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 14:40 15:20 15:40 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:00
Oslo S 06:59 07:39 07:59 08:39 08:59 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 14:59 15:39 15:59 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:19

Oslo → Gardermoen

Oslo S 06:30 07:30 07:50 08:30 08:50 09:30 09:50 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 15:50 16:30 16:50 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Oslo lufthavn stasjon 06:49 07:51 08:09 08:49 09:09 09:49 10:09 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:09 16:49 17:09 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49