3

Stationsbuurt - Bomen- en Bloemenbuurt - Bohemen/Meer en Bos

Tram Route • HTM

Zeeheldenkwartier → Bohemen/Meer en Bos

Den Haag, Elandstraat 06:49 06:58 07:08 07:18 07:28 07:37 07:48 07:58 13:59 14:09 14:18 14:28 14:38 14:48 14:58 15:08
Den Haag, Van Speijkstraat 06:50 07:00 07:10 07:20 07:29 07:39 07:49 07:59 14:01 14:11 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10
Den Haag, Conradkade 06:52 07:01 07:11 07:21 07:31 07:40 07:51 08:01 14:02 14:12 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11
Den Haag, Valkenbosplein 06:53 07:02 07:12 07:22 07:32 07:42 07:52 08:02 14:04 14:14 14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13
Den Haag, Fahrenheitstraat 06:54 07:04 07:14 07:24 07:33 07:43 07:53 08:03 14:05 14:15 14:24 14:34 14:44 14:54 15:04 15:14
Den Haag, Goudenregenstraat 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:44 07:54 08:05 14:07 14:17 14:26 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15
Den Haag, Azaleaplein 06:57 07:07 07:17 07:27 07:36 07:46 07:56 08:07 14:08 14:18 14:27 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17
Den Haag, Zonnebloemstraat 06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:47 07:57 08:08 14:10 14:20 14:29 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18
Den Haag, Appelstraat 06:59 07:09 07:19 07:29 07:38 07:48 07:58 08:09 14:11 14:21 14:30 14:40 14:49 14:59 15:09 15:19
Den Haag, De Savornin Lohmanplein 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 14:12 14:22 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21

Bohemen/Meer en Bos → Bezuidenhout

Den Haag, De Savornin Lohmanplein 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:54 08:04 08:15 08:25 08:35 08:46 08:56 14:16 14:26 14:35 14:45 14:55 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:25 17:35 17:45
Den Haag, Appelstraat 07:06 07:16 07:26 07:36 07:46 07:55 08:06 08:16 08:26 08:37 08:47 08:57 14:18 14:28 14:37 14:47 14:57 15:07 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:26 17:36 17:46
Den Haag, Zonnebloemstraat 07:07 07:17 07:27 07:37 07:47 07:56 08:07 08:17 08:27 08:38 08:48 08:58 14:19 14:29 14:38 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:27 17:37 17:47
Den Haag, Azaleaplein 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:57 08:08 08:18 08:29 08:39 08:49 09:00 14:20 14:30 14:39 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:28 17:38 17:48
Den Haag, Goudenregenstraat 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:31 08:41 08:51 09:02 14:22 14:32 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:30 17:40 17:50
Den Haag, Fahrenheitstraat 07:12 07:22 07:32 07:42 07:51 08:01 08:11 08:22 08:32 08:42 08:53 09:03 14:23 14:33 14:42 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:31 17:41 17:51
Den Haag, Valkenbosplein 07:13 07:23 07:33 07:43 07:53 08:02 08:13 08:23 08:33 08:44 08:54 09:04 14:25 14:35 14:44 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:33 17:43 17:53
Den Haag, Conradkade 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04 08:14 08:25 08:35 08:45 08:56 09:06 14:26 14:36 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:34 17:44 17:54
Den Haag, Van Speijkstraat 07:16 07:26 07:36 07:46 07:56 08:06 08:16 08:26 08:37 08:47 08:57 09:07 14:28 14:38 14:47 14:57 15:06 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:36 17:46 17:56
Den Haag, Elandstraat 07:17 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:28 08:38 08:49 08:59 09:09 14:29 14:39 14:48 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:37 17:47 17:57
Den Haag, HMC Westeinde 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:31 08:41 08:52 09:02 09:11 14:32 14:42 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:40 17:50 18:00
Den Haag, Brouwersgracht 07:22 07:32 07:42 07:52 08:01 08:12 08:22 08:32 08:43 08:53 09:03 09:13 14:33 14:43 14:52 15:02 15:12 15:22 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:41 17:51 18:01
's-Gravenhage, Grote Markt 07:23 07:33 07:43 07:53 08:03 08:13 08:24 08:34 08:44 08:55 09:05 09:14 14:35 14:45 14:54 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:43 17:53 18:03
Den Haag, Spui 07:24 07:34 07:44 07:54 08:05 08:15 08:25 08:35 08:46 08:56 09:06 09:16 14:36 14:46 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:44 17:54 18:04
Den Haag, Centraal Station (perron C) 07:27 07:37 07:47 07:57 08:07 08:17 08:28 08:38 08:48 08:59 09:08 09:18 14:39 14:49 14:58 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:47 17:57 18:07

Stationsbuurt → Bohemen/Meer en Bos

Den Haag, Centraal Station (perron A) 07:49 07:59 08:09 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:29 09:39 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:09 18:19 18:29
's-Gravenhage, Spui 07:52 08:02 08:12 08:22 08:32 08:42 08:52 09:02 09:12 09:22 09:31 09:41 15:02 15:12 15:21 15:32 15:42 15:52 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:32
Den Haag, Grote Markt 07:53 08:03 08:13 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:23 09:32 09:42 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:33
Den Haag, Brouwersgracht 07:54 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:33 09:43 15:04 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:04 18:14 18:24 18:34
Den Haag, HMC Westeinde 07:55 08:05 08:16 08:26 08:36 08:46 08:56 09:06 09:16 09:26 09:35 09:45 15:06 15:16 15:25 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:16 18:26 18:36
Den Haag, Elandstraat 07:58 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:37 09:47 15:08 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:38 17:48 17:58 18:08 18:18 18:28 18:38
Den Haag, Van Speijkstraat 07:59 08:09 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:19 09:29 09:38 09:48 15:10 15:20 15:29 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:29 18:39
Den Haag, Conradkade 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:40 09:50 15:11 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:32 17:42 17:52 18:02 18:11 18:21 18:31 18:41
Den Haag, Valkenbosplein 08:02 08:12 08:23 08:33 08:43 08:53 09:03 09:13 09:22 09:32 09:41 09:51 15:13 15:23 15:32 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:03 18:13 18:23 18:32 18:42
Den Haag, Fahrenheitstraat 08:04 08:14 08:24 08:34 08:44 08:54 09:04 09:14 09:24 09:34 09:43 09:53 15:14 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:44 16:54 17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54 18:04 18:14 18:24 18:34 18:44
Den Haag, Goudenregenstraat 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:44 09:54 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:26 17:36 17:46 17:56 18:06 18:15 18:25 18:35 18:45
Den Haag, Azaleaplein 08:07 08:17 08:27 08:37 08:47 08:57 09:07 09:17 09:27 09:37 09:46 09:56 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47 17:57 18:07 18:17 18:27 18:37 18:46
Den Haag, Zonnebloemstraat 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 08:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:47 09:57 15:18 15:28 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 17:39 17:49 17:59 18:08 18:18 18:28 18:38 18:48
Den Haag, Appelstraat 08:09 08:19 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:48 09:58 15:19 15:29 15:39 15:49 15:59 16:09 16:19 16:29 16:39 16:49 16:59 17:09 17:19 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:19 18:29 18:39 18:49
Den Haag, De Savornin Lohmanplein 08:11 08:21 08:31 08:41 08:51 09:01 09:11 09:21 09:31 09:41 09:50 10:00 15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41 16:51 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 17:51 18:01 18:11 18:21 18:31 18:41 18:50