S11

Rho - Seregno - Como

Train Line • Trenord

Milano → Chiasso

Milano Porta Garibaldi 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39
Milano Greco Pirelli 05:47 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
Sesto S.Giovanni 05:51 06:51 07:51 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:51 17:51 18:51 19:51 20:53 21:53
Monza 06:03 06:57 07:57 09:05 09:59 11:05 12:05 12:59 14:05 15:05 15:59 17:03 18:03 19:03 19:57 20:59 22:05
Lissone-Muggio' 06:08 07:02 08:02 09:10 10:04 11:10 12:10 13:04 14:10 15:10 16:04 17:08 18:08 19:08 20:02 21:04 22:10
Desio 06:12 07:06 08:06 09:14 10:08 11:14 12:14 13:08 14:14 15:14 16:08 17:12 18:12 19:12 20:06 21:08 22:14
Seregno 06:17 07:11 08:11 09:19 10:13 11:19 12:19 13:13 14:19 15:19 16:13 17:17 18:17 19:17 20:11 21:13 22:19
Camnago-Lentate 06:22 07:16 08:16 09:24 10:18 11:24 12:24 13:18 14:24 15:24 16:18 17:22 18:22 19:22 20:16 21:18 22:24
Carimate 06:27 07:21 08:21 09:29 10:23 11:29 12:29 13:23 14:29 15:29 16:23 17:27 18:27 19:27 20:21 21:23 22:29
Cantu'-Cermenate 06:31 07:25 08:25 09:33 10:27 11:33 12:33 13:27 14:33 15:33 16:27 17:31 18:31 19:31 20:25 21:27 22:33
Cucciago 06:35 07:29 08:29 09:37 10:31 11:37 12:37 13:31 14:37 15:37 16:31 17:35 18:35 19:35 20:29 21:31 22:37
Como Camerlata 06:41 07:35 08:35 09:43 10:37 11:43 12:43 13:37 14:43 15:43 16:37 17:41 18:41 19:41 20:35 21:37 22:43
Como S.Giovanni 06:47 07:41 08:41 09:49 10:43 11:49 12:49 13:43 14:49 15:49 16:43 17:47 18:47 19:47 20:41 21:43 22:49
Chiasso 06:53 07:47 08:47 09:55 10:49 11:55 12:55 13:49 14:55 15:55 16:49 17:53 18:53 19:53 20:47 21:49 22:55

Chiasso → Milano

Chiasso 05:13
Como S.Giovanni 05:19
Como Camerlata 05:24
Cucciago 05:31
Cantu'-Cermenate 05:35
Carimate 05:39
Camnago-Lentate 05:43
Seregno 05:49
Desio 05:53
Lissone-Muggio' 05:57
Monza 06:02
Sesto S.Giovanni 06:08
Milano Greco Pirelli 06:14
Milano Centrale 06:25

Milano → Como

Milano Porta Garibaldi 06:09 22:09
Milano Greco Pirelli 06:17 22:17
Sesto S.Giovanni 06:23 22:21
Monza 06:29 22:27
Lissone-Muggio' 06:34 22:32
Desio 06:38 22:36
Seregno 06:43 22:41
Camnago-Lentate 06:48 22:46
Carimate 06:53 22:51
Cantu'-Cermenate 06:57 22:55
Cucciago 07:01 22:59
Como Camerlata 07:07 23:05
Como S.Giovanni 07:13 23:11

Chiasso → Milano

Chiasso 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Como S.Giovanni 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Como Camerlata 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Cucciago 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Cantu'-Cermenate 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Carimate 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Camnago-Lentate 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
Seregno 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Desio 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Lissone-Muggio' 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:57
Monza 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02
Sesto S.Giovanni 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:09 16:08 17:08 18:08 19:08 20:09 21:08 22:08 23:09
Milano Greco Pirelli 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:16 13:14 14:14 15:17 16:14 17:14 18:14 19:14 20:15 21:14 22:16 23:15
Milano Porta Garibaldi 07:24 08:21 09:21 10:26 11:24 12:28 13:26 14:21 15:29 16:26 17:24 18:21 19:26 20:27 21:21 22:26 23:27

Como → Milano

Como S.Giovanni 19:49 20:49 22:49
Como Camerlata 19:54 20:54 22:54
Cucciago 20:00 21:01 23:01
Cantu'-Cermenate 20:04 21:05 23:05
Carimate 20:08 21:09 23:09
Camnago-Lentate 20:12 21:13 23:13
Seregno 20:18 21:19 23:19
Desio 20:22 21:23 23:23
Lissone-Muggio' 20:26 21:27 23:27
Monza 20:31 21:32 23:32
Sesto S.Giovanni 20:37 21:38 23:38
Milano Greco Pirelli 20:45 21:46 23:44
Milano Porta Garibaldi 20:52 21:53 23:51

Milano → Monza

Milano Porta Garibaldi 23:39
Milano Greco Pirelli 23:47
Sesto S.Giovanni 23:51
Monza 23:58

Monza → Milano

Monza 00:09
Sesto S.Giovanni 00:15
Milano Greco Pirelli 00:21
Milano Porta Garibaldi 00:28

Biasca → Milano

Biasca 20:25
Castione 20:35
Bellinzona 20:46
Lugano 21:06
Lugano Paradiso 21:09
Melide 21:13
Maroggia-Melano 21:18
Capolago-Riva S.Vitale 21:21
Mendrisio 21:32
Balerna 21:36
Chiasso 21:43
Como S.Giovanni 21:49
Como Camerlata 21:54
Cucciago 22:01
Cantu'-Cermenate 22:05
Carimate 22:09
Camnago-Lentate 22:13
Seregno 22:19
Desio 22:23
Lissone-Muggio' 22:27
Monza 22:32
Sesto S.Giovanni 22:38
Milano Greco Pirelli 22:44
Milano Porta Garibaldi 22:51

Milano → Bellinzona

Milano Porta Garibaldi 23:09
Milano Greco Pirelli 23:17
Sesto S.Giovanni 23:21
Monza 23:27
Lissone-Muggio' 23:32
Desio 23:36
Seregno 23:41
Camnago-Lentate 23:46
Carimate 23:51
Cantu'-Cermenate 23:55
Cucciago 23:59
Como Camerlata 00:05
Como S.Giovanni 00:11
Chiasso 00:20
Balerna 00:23
Mendrisio 00:34
Mendrisio S. Martino 00:35
Capolago-Riva S.Vitale 00:38
Maroggia-Melano 00:42
Melide 00:46
Lugano Paradiso 00:50
Lugano 00:55
Lamone-Cadempino 00:59
Taverne-Torricella 01:02
Mezzovico 01:07
Rivera-Bironico 01:11
Bellinzona 01:26

Como → Rho

Como S.Giovanni 05:45 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
Como Camerlata 05:50 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54
Cucciago 06:01 07:01 08:01 09:00 10:01 11:01 12:01 13:01 14:00 15:01 16:01 17:00 18:00 19:01
Cantu'-Cermenate 06:05 07:05 08:05 09:04 10:05 11:05 12:05 13:05 14:04 15:05 16:05 17:04 18:04 19:05
Carimate 06:09 07:09 08:09 09:08 10:09 11:09 12:09 13:09 14:08 15:09 16:09 17:08 18:08 19:09
Camnago-Lentate 06:13 07:13 08:13 09:12 10:13 11:13 12:13 13:13 14:12 15:13 16:13 17:12 18:12 19:13
Seregno 06:19 07:19 08:19 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:18 15:19 16:19 17:18 18:18 19:19
Desio 06:23 07:23 08:23 09:22 10:23 11:23 12:23 13:23 14:22 15:23 16:23 17:22 18:22 19:23
Lissone-Muggio' 06:27 07:27 08:27 09:26 10:27 11:27 12:27 13:27 14:26 15:27 16:27 17:26 18:26 19:27
Monza 06:32 07:32 08:32 09:31 10:32 11:32 12:32 13:32 14:31 15:32 16:32 17:31 18:31 19:32
Sesto S.Giovanni 06:38 07:38 08:38 09:37 10:38 11:38 12:38 13:38 14:37 15:38 16:38 17:37 18:37 19:38
Milano Greco Pirelli 06:44 07:44 08:44 09:43 10:44 11:44 12:44 13:44 14:43 15:44 16:44 17:43 18:43 19:44
Milano Porta Garibaldi 06:54 07:54 08:54 09:53 10:54 11:54 12:54 13:54 14:53 15:54 16:54 17:53 18:53 19:54
Milano Villapizzone 07:01 08:01 09:01 10:00 11:01 12:01 13:01 14:01 15:00 16:01 17:01 18:00 19:00 20:01
Milano Certosa 07:04 08:04 09:04 10:03 11:04 12:04 13:04 14:04 15:03 16:04 17:04 18:03 19:03 20:04
Rho Fiera Milano 07:11 08:11 09:11 10:10 11:11 12:11 13:11 14:11 15:10 16:11 17:11 18:10 19:10 20:11
Rho 07:20 08:17 09:17 10:16 11:17 12:20 13:17 14:20 15:16 16:17 17:17 18:16 19:16 20:20

Rho → Como

Rho 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Rho Fiera Milano 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Milano Certosa 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Milano Villapizzone 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Milano Porta Garibaldi 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09
Milano Greco Pirelli 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Sesto S.Giovanni 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Monza 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Lissone-Muggio' 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32
Desio 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Seregno 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41
Camnago-Lentate 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46
Carimate 07:51 08:51 09:50 10:51 11:51 12:51 13:50 14:50 15:50 16:51 17:50 18:50 19:50 20:51 21:51
Cantu'-Cermenate 07:55 08:55 09:54 10:55 11:55 12:55 13:54 14:54 15:54 16:55 17:54 18:54 19:54 20:55 21:55
Cucciago 07:59 08:59 09:58 10:59 11:59 12:59 13:58 14:58 15:58 16:59 17:58 18:58 19:58 20:59 21:59
Como Camerlata 08:05 09:05 10:04 11:05 12:05 13:05 14:04 15:04 16:04 17:05 18:04 19:04 20:04 21:05 22:05
Como S.Giovanni 08:11 09:11 10:10 11:11 12:11 13:11 14:10 15:10 16:10 17:11 18:10 19:10 20:10 21:11 22:11