RE 1

Laveno Mombello - Casciago - Milano

Train Line • Trenord

Milano → Laveno Mombello

Milano Cadorna 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52
Milano Domodossola 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55
Milano Bovisa Politecnico 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59
Saronno 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
Tradate 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28
Malnate 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40
Varese Nord 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
Varese Casbeno 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51
Morosolo Casciago 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56
Barasso-Comerio 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01
Gavirate 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06
Cocquio Trevisago 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10
Gemonio 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13
Cittiglio 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17
Laveno Mombello Lago 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23

Laveno Mombello → Milano

Laveno Mombello Lago 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38
Cittiglio 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
Gemonio 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
Cocquio Trevisago 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52
Gavirate 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
Barasso-Comerio 06:33 07:03 07:33 08:01 08:33 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Morosolo Casciago 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
Varese Casbeno 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Varese Nord 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Malnate 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22
Tradate 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Saronno 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Milano Bovisa Politecnico 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Milano Domodossola 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Milano Cadorna 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09

Milano → Varese

Milano Cadorna 19:52
Milano Domodossola 19:55
Milano Bovisa Politecnico 19:59
Saronno 20:13
Tradate 20:28
Malnate 20:40
Varese Nord 20:45