R16

Canzo - Arosio - Milano

Train Line • Trenord

Canzo → Milano

Asso 05:33 06:33 07:02 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:03 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:03 19:33 20:33
Canzo 05:35 06:35 07:04 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:05 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:05 19:35 20:35
Caslino D'Erba 05:40 06:40 07:09 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 - 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:10 19:40 20:40
Pontelambro-Castelmarte 05:42 06:42 07:12 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:11 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:12 19:42 20:42
Erba 05:46 06:46 07:16 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:16 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:16 19:46 20:46
Merone 05:52 06:52 07:22 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:22 19:52 20:52
Lambrugo-Lurago D'Erba 05:56 06:56 07:26 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:26 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:26 19:56 20:56
Inverigo 06:02 07:02 07:32 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:32 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:32 20:02 21:02
Arosio 06:07 07:07 07:37 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 13:37 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 19:37 20:07 21:07
Carugo-Giussano 06:11 07:11 07:41 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 13:41 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 19:41 20:11 21:11
Mariano Comense 06:16 07:16 07:46 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 13:46 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 19:46 20:16 21:16
Cabiate 06:19 07:19 07:49 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 13:49 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 19:49 20:19 21:19
Meda 06:23 07:23 07:53 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:53 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 19:53 20:23 21:23
Seveso 06:28 07:28 07:58 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 13:58 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 19:58 20:28 21:28
Cesano Maderno 06:30 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:00 20:30 21:30
Milano Affori 06:42 07:42 08:12 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:12 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:12 20:42 21:42
Milano Bovisa Politecnico 06:46 07:46 08:16 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:16 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:16 20:46 21:46
Milano Domodossola 06:49 07:49 08:19 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:19 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:19 20:49 21:49
Milano Cadorna 06:53 07:53 08:23 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:23 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:23 20:53 21:53

Milano → Canzo

Milano Cadorna 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 21:09
Milano Domodossola 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12
Milano Bovisa Politecnico 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 21:17
Milano Affori 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20
Cesano Maderno 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32
Seveso 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35
Meda 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:39
Cabiate - 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:42
Mariano Comense 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:47
Carugo-Giussano - - 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:50
Arosio 06:54 07:53 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:54
Inverigo 07:01 08:00 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 22:01
Lambrugo-Lurago D'Erba - - 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 22:05
Merone 07:09 08:07 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 22:09
Erba 07:16 08:16 09:15 10:15 11:15 12:15 13:16 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:46 19:16 19:46 20:15 20:46 21:15 22:15
Pontelambro-Castelmarte 07:21 08:21 09:19 10:19 11:19 12:19 13:21 14:19 15:19 16:19 17:20 18:19 18:51 19:21 19:51 20:19 20:51 21:19 22:19
Caslino D'Erba - - 09:22 10:22 11:22 12:22 13:23 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 - 19:23 19:53 20:22 20:53 21:22 22:22
Canzo 07:28 08:28 09:27 10:27 11:27 12:27 13:28 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 18:58 19:28 19:58 20:27 20:58 21:27 22:27
Asso 07:31 08:31 09:30 10:30 11:30 12:30 13:31 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:01 19:31 20:01 20:30 21:01 21:30 22:30

Milano → Erba

Milano Cadorna 06:39 07:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 20:39
Milano Domodossola 06:42 07:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 20:42
Milano Bovisa Politecnico 06:47 07:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 20:47
Milano Affori 06:50 07:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 20:50
Cesano Maderno 07:02 08:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 21:02
Seveso 07:05 08:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 21:05
Meda 07:09 08:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 21:09
Cabiate 07:12 08:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 21:12
Mariano Comense 07:17 08:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 21:17
Carugo-Giussano 07:20 08:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 21:20
Arosio 07:24 08:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 21:24
Inverigo 07:31 08:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 21:31
Lambrugo-Lurago D'Erba 07:35 08:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 21:35
Merone 07:39 08:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 21:39
Erba 07:44 08:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 21:44

Erba → Milano

Erba 06:16 08:16 09:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16
Merone 06:22 08:22 09:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Lambrugo-Lurago D'Erba 06:26 08:26 09:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26
Inverigo 06:32 08:32 09:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Arosio 06:37 08:37 09:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
Carugo-Giussano 06:41 08:41 09:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Mariano Comense 06:46 08:46 09:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46
Cabiate 06:49 08:49 09:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
Meda 06:53 08:53 09:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
Seveso 06:58 08:58 09:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Cesano Maderno 07:00 09:00 10:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Milano Affori 07:12 09:12 10:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Milano Bovisa Politecnico 07:16 09:16 10:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
Milano Domodossola 07:19 09:19 10:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Milano Cadorna 07:23 09:23 10:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23

Seveso → Milano

Seveso 06:02
Cesano Maderno 06:05
Bovisio Masciago 06:08
Varedo 06:11
Palazzolo Milanese 06:14
Paderno Dugnano 06:17
Cormano-Cusano Milanino 06:20
Milano Bruzzano Parco Nord 06:22
Milano Affori 06:25
Milano Bovisa Politecnico 06:29
Milano Domodossola 06:33
Milano Cadorna 06:37

Mariano Comense → Milano

Mariano Comense 05:20
Cabiate 05:23
Meda 05:27
Seveso 05:32
Cesano Maderno 05:35
Bovisio Masciago 05:38
Varedo 05:41
Palazzolo Milanese 05:44
Paderno Dugnano 05:47
Cormano-Cusano Milanino 05:50
Milano Bruzzano Parco Nord 05:52
Milano Affori 05:55
Milano Bovisa Politecnico 05:59
Milano Domodossola 06:03
Milano Cadorna 06:07

Milano → Mariano Comense

Milano Cadorna 22:09
Milano Domodossola 22:12
Milano Bovisa Politecnico 22:17
Milano Affori 22:20
Cesano Maderno 22:32
Seveso 22:35
Meda 22:39
Cabiate 22:42
Mariano Comense 22:45