MXP2

Milano - Busto Arsizio - Somma Lombardo

Train Line • Trenord

Milano → Somma Lombardo

Milano Centrale 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 20:55 21:55 22:55
Milano Porta Garibaldi 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 21:05 22:05 23:05
Milano Bovisa Politecnico 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 21:12 22:12 23:12
Saronno 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 21:24 22:24 23:24
Busto Arsizio Nord 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 21:37 22:37 23:37
Malpensa Aeroporto T1 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 21:47 22:47 23:47
Malpensa Aeroporto T2 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 21:52 22:52 23:52

Somma Lombardo → Milano

Malpensa Aeroporto T2 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Malpensa Aeroporto T1 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13
Busto Arsizio Nord 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Saronno 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
Milano Bovisa Politecnico 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Milano Porta Garibaldi 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56
Milano Centrale 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07

Somma Lombardo → Milano

Malpensa Aeroporto T2 23:07
Malpensa Aeroporto T1 23:13
Busto Arsizio Nord 23:22
Saronno 23:36
Milano Bovisa Politecnico 23:49
Milano Porta Garibaldi 23:55