Commuter

Portlaoise - Newbridge - Dublin

Train Line • Iarnród Éireann / Irish Rail

Portlaoise → Dublin

Portlaoise 05:30 06:17 06:44 07:15 08:12 09:19 10:25 11:25 12:30 13:25 14:28 15:25 16:25 17:25 18:29 19:25 20:33 21:30 22:30
Portarlington 05:38 06:26 06:53 07:23 08:21 09:28 10:34 11:34 12:39 13:34 14:37 15:34 16:34 17:34 18:38 19:34 20:42 21:39 22:39
Monasterevin 05:45 06:33 07:00 07:30 08:28 09:34 10:40 11:40 12:45 13:40 14:43 15:40 16:40 17:40 18:44 19:40 20:48 21:45 22:45
Kildare 05:54 06:42 07:09 07:40 08:37 09:43 10:49 11:49 12:55 13:49 14:52 15:49 16:49 17:49 18:53 19:49 20:57 21:54 22:54
Newbridge 05:59 06:49 - 07:47 08:43 09:50 10:55 11:55 13:01 13:55 14:58 15:55 16:55 17:55 18:59 19:55 21:04 22:00 23:01
Sallins and Naas 06:09 06:57 07:21 07:55 08:51 09:57 11:03 12:03 13:09 14:03 15:06 16:03 17:03 18:03 19:07 20:03 21:11 22:08 23:08
Hazelhatch and Celbridge 06:18 07:06 07:30 08:03 09:00 10:07 11:11 12:11 13:17 14:11 15:14 16:11 17:11 18:12 19:15 20:12 21:20 22:17 23:17
Adamstown 06:23 - - 08:07 09:05 10:12 11:16 12:16 13:22 14:16 15:19 16:16 17:16 18:17 19:20 20:17 21:24 22:22 23:21
Kishoge 06:26 - - 08:11 09:08 10:16 11:19 12:19 13:25 14:19 15:22 16:19 17:19 18:20 19:23 20:20 21:28 22:25 23:25
Clondalkin Fonthill 06:29 07:13 - 08:14 09:11 10:20 11:22 12:22 13:28 14:22 15:25 16:22 17:22 18:24 19:26 20:24 21:31 22:29 23:28
Park West and Cherry Orchard 06:33 - - 08:17 09:14 10:24 11:25 12:25 13:31 14:25 15:28 16:25 17:25 18:27 19:29 20:27 21:34 22:32 23:31
Dublin Heuston 06:42 07:24 07:45 08:25 09:23 10:34 11:34 12:34 13:41 14:34 15:37 16:35 17:34 18:36 19:38 20:36 21:43 22:41 23:40

Newbridge → Dublin

Newbridge 06:04 06:55 07:19 09:09 15:12 18:11
Sallins and Naas 06:13 07:04 07:27 09:17 15:20 18:20
Hazelhatch and Celbridge 06:23 07:13 07:36 09:26 15:35 -
Adamstown 06:28 07:18 07:40 09:30 15:40 -
Kishoge 06:33 07:22 07:44 09:34 15:43 -
Clondalkin Fonthill 06:37 07:26 07:47 09:37 15:46 -
Park West and Cherry Orchard 06:41 07:29 07:50 09:40 15:50 18:36
Drumcondra 07:01 07:46 08:05 09:55 16:06 18:51
Dublin Connolly 07:10 07:53 08:14 10:03 16:14 18:57
Tara Street 07:13 07:57 08:17 10:07 16:18 19:01
Dublin Pearse 07:16 07:59 08:20 10:09 16:20 19:03
Grand Canal Dock 07:20 08:02 08:23 10:13 16:23 19:04

Newcastle → Dublin

Hazelhatch and Celbridge 06:46 08:15 08:34 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:38 17:53 18:52 19:38 20:40 21:33 22:42
Adamstown 06:51 08:20 08:39 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 - - 18:57 19:43 20:45 21:38 22:47
Kishoge 06:55 08:24 08:42 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 - - 19:00 19:47 20:48 21:42 22:50
Clondalkin Fonthill 06:59 08:28 08:45 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 - - 19:03 19:51 20:51 21:46 22:53
Park West and Cherry Orchard 07:02 08:31 08:48 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:49 18:01 19:06 19:54 20:54 21:50 22:57
Drumcondra 07:18 08:47 09:04 11:06 12:08 13:06 14:08 15:06 17:06 18:17 19:21 20:09 21:09 22:06 23:11
Dublin Connolly 07:25 08:54 09:13 11:14 12:15 13:14 14:15 15:14 17:14 18:24 19:27 20:16 21:16 22:17 23:17
Tara Street 07:28 08:57 09:16 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 17:18 18:27 19:31 20:19 21:19 22:20 23:20
Dublin Pearse 07:31 09:00 09:19 11:20 12:21 13:20 14:21 15:20 17:20 18:30 19:33 20:22 21:22 22:23 23:23
Grand Canal Dock 07:34 09:03 09:22 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 17:23 18:33 19:35 20:25 21:24 22:24 23:25

Newcastle → Dublin

Hazelhatch and Celbridge 15:53 17:03 17:28
Adamstown 15:58 17:09 -
Kishoge 16:02 17:13 -
Clondalkin Fonthill 16:06 17:17 -
Park West and Cherry Orchard 16:10 17:21 17:36
Drumcondra 16:25 17:39 17:53
Dublin Connolly 16:32 17:48 18:00

Dublin → Portlaoise

Dublin Heuston 06:20 07:23 08:20 09:20 10:20 11:20 12:15 13:20 14:15 15:25 16:20 17:27 18:05 18:25 19:08 19:45 21:05 22:10
Hazelhatch and Celbridge 06:34 07:47 08:44 09:44 10:44 11:44 12:39 13:44 14:39 15:49 16:45 17:52 18:29 18:51 19:32 20:09 21:29 22:34
Sallins and Naas 06:45 07:56 08:53 09:53 10:53 11:53 12:48 13:53 14:48 15:58 16:54 18:01 18:39 19:00 19:41 20:19 21:38 22:43
Newbridge 06:54 08:04 09:01 10:01 11:01 12:01 12:56 14:01 14:56 16:06 17:02 18:09 18:47 19:08 19:49 20:28 21:47 22:52
Kildare 07:03 08:10 09:07 10:07 11:07 12:07 13:02 14:07 15:02 16:12 17:08 18:15 18:54 19:15 19:55 20:35 21:54 22:59
Monasterevin 07:11 08:17 09:14 10:14 11:14 12:14 13:09 14:14 15:09 16:19 17:15 18:22 - 19:22 20:02 20:42 22:01 23:06
Portarlington 07:17 08:23 09:20 10:20 11:21 12:20 13:15 14:20 15:15 16:25 17:21 18:28 19:04 19:28 20:08 20:49 22:08 23:13
Portlaoise 07:28 08:34 09:31 10:31 11:32 12:31 13:26 14:31 15:26 16:35 17:32 18:39 19:17 19:38 20:21 21:00 22:19 23:24

Dublin → Newcastle

Grand Canal Dock 07:26 07:48 08:31 09:11 09:31 10:30 11:30 12:30 14:30 15:30 16:28 18:40 19:10 19:45 20:30 21:30 22:30 23:30
Dublin Pearse 07:29 07:50 08:34 09:14 09:34 10:33 11:33 12:33 14:33 15:33 16:31 18:43 19:13 19:48 20:33 21:33 22:33 23:33
Tara Street 07:31 07:52 08:36 09:16 09:37 10:36 11:35 12:35 14:35 15:35 16:33 18:45 19:16 19:50 20:36 21:36 22:36 23:36
Dublin Connolly 07:36 07:56 08:40 09:20 09:41 10:39 11:39 12:39 14:39 15:39 16:37 18:49 19:20 19:54 20:40 21:40 22:40 23:40
Drumcondra 07:41 08:01 08:46 09:26 09:47 10:45 11:45 12:45 14:45 15:45 16:43 18:55 19:25 20:00 20:45 21:45 22:45 23:45
Park West and Cherry Orchard 08:00 08:18 09:04 09:42 10:02 11:01 12:02 13:02 15:03 16:02 17:01 19:11 19:47 20:19 21:04 22:03 23:04 00:01
Hazelhatch and Celbridge 08:09 08:29 09:22 09:58 10:20 11:17 12:19 13:19 15:20 16:21 17:20 19:28 20:03 20:36 21:22 22:22 23:22 00:17

Dublin → Newbridge

Grand Canal Dock 08:10 13:30 17:29
Dublin Pearse 08:13 13:33 17:32
Tara Street 08:15 13:35 17:34
Dublin Connolly 08:19 13:39 17:39
Drumcondra 08:25 13:45 17:44
Park West and Cherry Orchard 08:42 14:03 18:03
Hazelhatch and Celbridge 08:50 14:19 18:19
Newbridge 09:04 14:37 18:36

Dublin → Newcastle

Dublin Connolly 16:16 17:08 18:10
Drumcondra 16:21 17:14 18:15
Park West and Cherry Orchard 16:36 17:31 18:30
Clondalkin Fonthill 16:40 17:35 18:33
Kishoge 16:43 17:38 18:37
Adamstown 16:47 17:42 18:41
Hazelhatch and Celbridge 16:53 17:48 18:47

Dublin → Newbridge

Dublin Connolly 16:52 18:32
Drumcondra 16:58 18:38
Park West and Cherry Orchard 17:14 18:56
Clondalkin Fonthill 17:18 19:00
Kishoge 17:21 19:03
Adamstown 17:25 19:07
Hazelhatch and Celbridge 17:30 19:14
Sallins and Naas 17:39 19:24
Newbridge 17:47 19:35