56

Budapest 22 - Budapest 1 - Budapest 2

Tram Route • BKK

Budapest 22 → Budapest 2

Városház tér 06:06 06:21 06:29 06:35 06:43 06:50 06:58 07:05 07:13 07:20 07:28 07:35 07:43 07:50 07:58 08:05 08:15 08:25 08:40 13:11 13:24 13:40 13:52 14:06 14:21 14:36 14:43 14:51 14:58 15:06 15:13 15:20 15:28 15:36 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:05 18:15 18:25 18:40 18:55
Savoyai Jenő tér 06:07 06:22 06:30 06:36 06:44 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:16 08:26 08:41 13:12 13:25 13:41 13:53 14:07 14:22 14:37 14:44 14:52 14:59 15:07 15:14 15:21 15:29 15:37 15:44 15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36 16:44 16:51 16:59 17:06 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:59 18:06 18:16 18:26 18:41 18:56
Leányka utcai lakótelep 06:08 06:23 06:31 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:17 08:27 08:42 13:13 13:26 13:42 13:54 14:08 14:23 14:38 14:45 14:53 15:00 15:08 15:15 15:22 15:30 15:38 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:17 18:27 18:42 18:57
Budafoki elágazás 06:09 06:24 06:32 06:38 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:18 08:28 08:43 13:14 13:27 13:43 13:55 14:09 14:24 14:39 14:46 14:54 15:01 15:09 15:16 15:23 15:31 15:39 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:53 18:01 18:08 18:18 18:28 18:43 18:58
Budafok kocsiszín 06:12 06:27 06:35 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:21 08:31 08:46 13:17 13:30 13:46 13:58 14:12 14:27 14:42 14:49 14:57 15:04 15:12 15:19 15:26 15:34 15:42 15:49 15:56 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:21 18:31 18:46 19:01
Fonyód utca 06:12 06:27 06:35 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:21 08:31 08:46 13:17 13:30 13:46 13:58 14:12 14:27 14:42 14:49 14:57 15:04 15:12 15:19 15:26 15:34 15:42 15:49 15:56 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:21 18:31 18:46 19:01
Albertfalva utca 06:13 06:28 06:36 06:42 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:22 08:32 08:47 13:18 13:31 13:47 13:59 14:13 14:28 14:43 14:50 14:58 15:05 15:13 15:20 15:27 15:35 15:43 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:57 18:05 18:12 18:22 18:32 18:47 19:02
Albertfalva kitérő 06:14 06:29 06:37 06:44 06:52 06:59 07:07 07:14 07:22 07:29 07:37 07:44 07:52 07:59 08:07 08:14 08:24 08:34 08:49 13:19 13:32 13:48 14:00 14:15 14:30 14:45 14:52 15:00 15:07 15:15 15:22 15:29 15:37 15:45 15:52 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:14 18:24 18:34 18:49 19:04
Andor utca 06:16 06:31 06:39 06:46 06:54 07:01 07:09 07:16 07:24 07:31 07:39 07:46 07:54 08:01 08:09 08:16 08:26 08:36 08:51 13:21 13:34 13:50 14:02 14:17 14:32 14:47 14:54 15:02 15:09 15:17 15:24 15:31 15:39 15:47 15:54 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:01 18:09 18:16 18:26 18:36 18:51 19:06
Kalotaszeg utca 06:17 06:32 06:40 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:27 08:37 08:52 13:22 13:35 13:51 14:03 14:18 14:33 14:48 14:55 15:03 15:10 15:18 15:25 15:32 15:40 15:48 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:17 18:27 18:37 18:52 19:07
Etele út / Fehérvári út 06:19 06:34 06:42 06:49 06:57 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57 08:04 08:12 08:19 08:29 08:39 08:54 13:24 13:37 13:53 14:05 14:20 14:35 14:50 14:57 15:05 15:12 15:20 15:27 15:34 15:42 15:50 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 18:04 18:12 18:19 18:29 18:39 18:54 19:09
Hauszmann Alajos utca 06:20 06:35 06:43 06:50 06:58 07:05 07:13 07:20 07:28 07:35 07:43 07:50 07:58 08:05 08:13 08:20 08:30 08:40 08:55 13:25 13:38 13:54 14:06 14:21 14:36 14:51 14:58 15:06 15:13 15:21 15:28 15:35 15:43 15:51 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:05 18:13 18:20 18:30 18:40 18:55 19:10
Csonka János tér 06:22 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:22 08:32 08:42 08:57 13:27 13:40 13:56 14:08 14:23 14:38 14:53 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:37 15:45 15:53 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:15 18:22 18:32 18:42 18:57 19:12
Újbuda-központ M 06:24 06:39 06:47 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:34 08:44 08:59 13:29 13:42 13:58 14:10 14:25 14:40 14:55 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:39 15:47 15:55 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:09 18:17 18:24 18:34 18:44 18:59 19:14
Móricz Zsigmond körtér M 06:26 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:36 08:46 09:01 13:31 13:44 14:00 14:12 14:27 14:42 14:57 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:41 15:49 15:57 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:19 18:26 18:36 18:46 19:01 19:16
Gárdonyi tér 06:28 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28 08:38 08:48 09:03 13:33 13:46 14:02 14:14 14:29 14:44 14:59 15:06 15:14 15:21 15:29 15:36 15:43 15:51 15:59 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:13 18:21 18:28 18:38 18:48 19:03 19:18
Szent Gellért tér - Műegyetem M 06:30 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:30 08:40 08:50 09:05 13:35 13:48 14:04 14:16 14:31 14:46 15:01 15:08 15:16 15:23 15:31 15:38 15:45 15:53 16:01 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:40 18:50 19:05 19:20
Rudas Gyógyfürdő 06:32 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:25 08:32 08:42 08:52 09:07 13:37 13:50 14:06 14:18 14:33 14:48 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:40 15:47 15:55 16:03 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:32 18:42 18:52 19:07 19:22
Döbrentei tér 06:33 06:48 06:56 07:03 07:11 07:18 07:26 07:33 07:41 07:48 07:56 08:03 08:11 08:18 08:26 08:33 08:43 08:53 09:08 13:38 13:51 14:07 14:19 14:34 14:49 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:48 15:56 16:04 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 17:56 18:03 18:11 18:18 18:26 18:33 18:43 18:53 19:08 19:23
Dózsa György tér 06:35 06:50 06:58 07:05 07:13 07:20 07:28 07:35 07:43 07:50 07:58 08:05 08:13 08:20 08:28 08:35 08:45 08:55 09:10 13:40 13:53 14:09 14:21 14:36 14:51 15:06 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:50 15:58 16:06 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:05 18:13 18:20 18:28 18:35 18:45 18:55 19:10 19:25
Krisztina tér 06:37 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:22 08:30 08:37 08:47 08:57 09:12 13:42 13:55 14:11 14:23 14:38 14:53 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:52 16:00 16:08 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:15 18:22 18:30 18:37 18:47 18:57 19:12 19:27
Mikó utca 06:39 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:32 08:39 08:49 08:59 09:14 13:44 13:57 14:13 14:25 14:40 14:55 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:54 16:02 16:10 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:09 18:17 18:24 18:32 18:39 18:49 18:59 19:14 19:29
Déli pályaudvar M 06:41 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34 08:41 08:51 09:01 09:16 13:46 13:59 14:15 14:27 14:42 14:57 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:56 16:04 16:12 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:51 19:01 19:16 19:31
Széll Kálmán tér M 06:44 06:59 07:07 07:14 07:22 07:29 07:37 07:44 07:52 07:59 08:07 08:14 08:22 08:29 08:37 08:44 08:54 09:04 09:19 13:49 14:02 14:18 14:30 14:45 15:00 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:54 19:04 19:19 19:34
Nyúl utca 06:45 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:15 08:23 08:30 08:38 08:45 08:55 09:05 09:20 13:50 14:03 14:19 14:31 14:46 15:01 15:16 15:23 15:31 15:38 15:46 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53 18:00 18:08 18:15 18:23 18:30 18:38 18:45 18:55 19:05 19:20 19:35
Városmajor 06:46 07:01 07:09 07:16 07:24 07:31 07:39 07:46 07:54 08:01 08:09 08:16 08:24 08:31 08:39 08:46 08:56 09:06 09:21 13:51 14:04 14:20 14:32 14:47 15:02 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:01 18:09 18:16 18:24 18:31 18:39 18:46 18:56 19:06 19:21 19:36
Szent János Kórház 06:47 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:25 08:32 08:40 08:47 08:57 09:07 09:22 13:52 14:05 14:21 14:33 14:48 15:03 15:18 15:25 15:33 15:40 15:48 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:32 18:40 18:47 18:57 19:07 19:22 19:37
Nagyajtai utca 06:49 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57 08:04 08:12 08:19 08:27 08:34 08:42 08:49 08:59 09:09 09:24 13:54 14:07 14:23 14:35 14:50 15:05 15:20 15:27 15:35 15:42 15:50 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 17:57 18:04 18:12 18:19 18:27 18:34 18:42 18:49 18:59 19:09 19:24 19:39
Budagyöngye 06:51 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:21 08:29 08:36 08:44 08:51 09:01 09:11 09:26 13:56 14:09 14:25 14:37 14:52 15:07 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36 16:44 16:51 16:59 17:06 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 17:59 18:06 18:14 18:21 18:29 18:36 18:44 18:51 19:01 19:11 19:26 19:41
Akadémia 06:52 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:22 08:30 08:37 08:45 08:52 09:02 09:12 09:27 13:57 14:10 14:26 14:38 14:53 15:08 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:15 18:22 18:30 18:37 18:45 18:52 19:02 19:12 19:27 19:42
Kelemen László utca 06:53 07:08 07:16 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:09 08:17 08:24 08:32 08:39 08:47 08:54 09:04 09:14 09:29 13:59 14:12 14:28 14:40 14:55 15:10 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:09 18:17 18:24 18:32 18:39 18:47 18:54 19:04 19:14 19:29 19:44
Zuhatag sor 06:54 07:09 07:17 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:25 08:33 08:40 08:48 08:55 09:05 09:15 09:30 14:00 14:13 14:29 14:41 14:56 15:11 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:33 17:40 17:48 17:55 18:03 18:10 18:18 18:25 18:33 18:40 18:48 18:55 19:05 19:15 19:30 19:45
Nagyhíd 06:55 07:10 07:18 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:11 08:19 08:26 08:34 08:41 08:49 08:56 09:06 09:16 09:31 14:01 14:14 14:30 14:42 14:57 15:12 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:19 18:26 18:34 18:41 18:49 18:56 19:06 19:16 19:31 19:46
Vadaskerti utca 06:56 07:11 07:19 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:20 08:27 08:35 08:42 08:50 08:57 09:07 09:17 09:32 14:02 14:15 14:31 14:43 14:58 15:13 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:57 18:05 18:12 18:20 18:27 18:35 18:42 18:50 18:57 19:07 19:17 19:32 19:47
Völgy utca 06:57 07:12 07:20 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28 08:36 08:43 08:51 08:58 09:08 09:18 09:33 14:03 14:16 14:32 14:44 14:59 15:14 15:29 15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:13 18:21 18:28 18:36 18:43 18:51 18:58 19:08 19:18 19:33 19:48
Heinrich István utca 06:58 07:13 07:21 07:29 07:37 07:44 07:52 07:59 08:07 08:14 08:22 08:29 08:37 08:44 08:52 08:59 09:09 09:19 09:34 14:04 14:17 14:33 14:45 15:00 15:15 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:14 18:22 18:29 18:37 18:44 18:52 18:59 19:09 19:19 19:34 19:49
Hűvösvölgy 07:01 07:16 07:24 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:17 08:25 08:32 08:40 08:47 08:55 09:02 09:12 09:22 09:37 14:07 14:20 14:36 14:48 15:03 15:18 15:33 15:40 15:48 15:55 16:03 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:10 18:17 18:25 18:32 18:40 18:47 18:55 19:02 19:12 19:22 19:37 19:52

Budapest 2 → Budapest 22

Hűvösvölgy 05:50 06:02 06:07 06:15 06:23 06:30 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:15 08:30 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:22 14:29 14:38 14:46 14:54 15:01 15:09 15:16 15:24 15:31 15:39 15:46 15:54 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 18:01 18:09 18:20 18:35
Heinrich István utca 05:52 06:04 06:09 06:17 06:25 06:32 06:39 06:47 06:54 07:02 07:09 07:17 07:24 07:32 07:39 07:47 07:54 08:02 08:17 08:32 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:24 14:31 14:40 14:48 14:56 15:03 15:11 15:18 15:26 15:33 15:41 15:48 15:56 16:03 16:11 16:18 16:26 16:33 16:41 16:48 16:56 17:03 17:11 17:18 17:26 17:33 17:41 17:48 18:03 18:11 18:22 18:37
Völgy utca 05:53 06:05 06:10 06:18 06:26 06:33 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10 07:18 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:18 08:33 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:25 14:32 14:41 14:49 14:57 15:04 15:12 15:19 15:27 15:34 15:42 15:49 15:57 16:04 16:12 16:19 16:27 16:34 16:42 16:49 16:57 17:04 17:12 17:19 17:27 17:34 17:42 17:49 18:04 18:12 18:23 18:38
Vadaskerti utca 05:54 06:06 06:11 06:19 06:27 06:34 06:41 06:49 06:56 07:04 07:11 07:19 07:26 07:34 07:41 07:49 07:56 08:04 08:19 08:34 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:26 14:33 14:42 14:50 14:58 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 18:05 18:13 18:24 18:39
Nagyhíd 05:55 06:07 06:12 06:20 06:28 06:35 06:42 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:20 08:35 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:27 14:34 14:43 14:51 14:59 15:06 15:14 15:21 15:29 15:36 15:44 15:51 15:59 16:06 16:14 16:21 16:29 16:36 16:44 16:51 16:59 17:06 17:14 17:21 17:29 17:36 17:44 17:51 18:06 18:14 18:25 18:40
Zuhatag sor 05:56 06:08 06:13 06:21 06:29 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:21 08:36 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:28 14:35 14:44 14:52 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:07 18:15 18:26 18:41
Kelemen László utca 05:57 06:10 06:15 06:23 06:31 06:38 06:45 06:53 07:00 07:08 07:15 07:23 07:30 07:38 07:45 07:53 08:00 08:08 08:23 08:38 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:30 14:37 14:46 14:54 15:02 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:09 18:17 18:28 18:43
Akadémia 05:58 06:11 06:16 06:24 06:32 06:39 06:46 06:54 07:01 07:09 07:16 07:24 07:31 07:39 07:46 07:54 08:01 08:09 08:24 08:39 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:31 14:38 14:47 14:55 15:03 15:10 15:18 15:25 15:33 15:40 15:48 15:55 16:03 16:10 16:18 16:25 16:33 16:40 16:48 16:55 17:03 17:10 17:18 17:25 17:33 17:40 17:48 17:55 18:10 18:18 18:29 18:44
Budagyöngye 05:59 06:12 06:17 06:25 06:33 06:40 06:47 06:55 07:02 07:10 07:17 07:25 07:32 07:40 07:47 07:55 08:02 08:10 08:25 08:40 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:32 14:39 14:48 14:56 15:04 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:11 18:19 18:30 18:45
Nagyajtai utca 06:00 06:13 06:18 06:26 06:34 06:41 06:48 06:56 07:03 07:11 07:18 07:26 07:33 07:41 07:48 07:56 08:03 08:11 08:26 08:41 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:33 14:40 14:49 14:57 15:05 15:12 15:20 15:27 15:35 15:42 15:50 15:57 16:05 16:12 16:20 16:27 16:35 16:42 16:50 16:57 17:05 17:12 17:20 17:27 17:35 17:42 17:50 17:57 18:12 18:20 18:31 18:46
Szent János Kórház 06:03 06:16 06:21 06:29 06:37 06:44 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:29 08:44 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:36 14:43 14:52 15:00 15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 15:53 16:00 16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 16:53 17:00 17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53 18:00 18:15 18:23 18:34 18:49
Városmajor 06:04 06:17 06:22 06:30 06:38 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:30 08:45 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:37 14:44 14:53 15:01 15:09 15:16 15:24 15:31 15:39 15:46 15:54 16:01 16:09 16:16 16:24 16:31 16:39 16:46 16:54 17:01 17:09 17:16 17:24 17:31 17:39 17:46 17:54 18:01 18:16 18:24 18:35 18:50
Nyúl utca 06:05 06:18 06:23 06:31 06:39 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:31 08:46 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:38 14:45 14:54 15:02 15:10 15:17 15:25 15:32 15:40 15:47 15:55 16:02 16:10 16:17 16:25 16:32 16:40 16:47 16:55 17:02 17:10 17:17 17:25 17:32 17:40 17:47 17:55 18:02 18:17 18:25 18:36 18:51
Széll Kálmán tér M 06:08 06:20 06:27 06:34 06:42 06:49 06:57 07:04 07:12 07:19 07:27 07:34 07:42 07:49 07:57 08:04 08:12 08:19 08:34 08:49 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:42 14:49 14:57 15:05 15:13 15:20 15:28 15:35 15:43 15:50 15:58 16:05 16:13 16:20 16:28 16:35 16:43 16:50 16:58 17:05 17:13 17:20 17:28 17:35 17:43 17:50 17:58 18:05 18:20 18:28 18:40 18:55
Déli pályaudvar M 06:10 06:22 06:29 06:36 06:44 06:51 06:59 07:06 07:14 07:21 07:29 07:36 07:44 07:51 07:59 08:06 08:14 08:21 08:36 08:51 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:44 14:51 14:59 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:07 18:22 18:30 18:42 18:57
Mikó utca 06:11 06:23 06:30 06:37 06:45 06:52 07:00 07:07 07:15 07:22 07:30 07:37 07:45 07:52 08:00 08:07 08:15 08:22 08:37 08:52 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:45 14:52 15:00 15:08 15:16 15:23 15:31 15:38 15:46 15:53 16:01 16:08 16:16 16:23 16:31 16:38 16:46 16:53 17:01 17:08 17:16 17:23 17:31 17:38 17:46 17:53 18:01 18:08 18:23 18:31 18:43 18:58
Krisztina tér 06:12 06:24 06:31 06:38 06:46 06:53 07:01 07:08 07:16 07:23 07:31 07:38 07:46 07:53 08:01 08:08 08:16 08:23 08:38 08:53 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:46 14:53 15:01 15:09 15:17 15:24 15:32 15:39 15:47 15:54 16:02 16:09 16:17 16:24 16:32 16:39 16:47 16:54 17:02 17:09 17:17 17:24 17:32 17:39 17:47 17:54 18:02 18:09 18:24 18:32 18:44 18:59
Dózsa György tér 06:13 06:26 06:33 06:40 06:48 06:55 07:03 07:10 07:18 07:25 07:33 07:40 07:48 07:55 08:03 08:10 08:18 08:25 08:40 08:55 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:48 14:55 15:03 15:11 15:19 15:26 15:34 15:41 15:49 15:56 16:04 16:11 16:19 16:26 16:34 16:41 16:49 16:56 17:04 17:11 17:19 17:26 17:34 17:41 17:49 17:56 18:04 18:11 18:26 18:34 18:46 19:01
Döbrentei tér 06:15 06:28 06:35 06:42 06:50 06:57 07:05 07:12 07:20 07:27 07:35 07:42 07:50 07:57 08:05 08:12 08:20 08:27 08:42 08:57 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:50 14:57 15:05 15:13 15:21 15:28 15:36 15:43 15:51 15:58 16:06 16:13 16:21 16:28 16:36 16:43 16:51 16:58 17:06 17:13 17:21 17:28 17:36 17:43 17:51 17:58 18:06 18:13 18:28 18:36 18:48 19:03
Rudas Gyógyfürdő 06:16 06:29 06:36 06:43 06:51 06:58 07:06 07:13 07:21 07:28 07:36 07:43 07:51 07:58 08:06 08:13 08:21 08:28 08:43 08:58 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:51 14:58 15:06 15:14 15:22 15:29 15:37 15:44 15:52 15:59 16:07 16:14 16:22 16:29 16:37 16:44 16:52 16:59 17:07 17:14 17:22 17:29 17:37 17:44 17:52 17:59 18:07 18:14 18:29 18:37 18:49 19:04
