CD 086

Děčín - Mimoň - Liberec

Train Line • ZVON Oberlausitz-Niederschlesien

Děčín → Liberec

Decin hl.n. 06:45 08:45 10:45 12:45 14:42 16:45
Decin vychod 06:49 08:49 10:49 12:49 14:46 16:49
Benesov n.Ploucnici 06:58 08:58 10:58 12:58 14:55 16:58
Frantiskov nad Ploucnici 07:02 09:02 11:02 13:02 14:59 17:02
Stary Sachov 07:06 09:06 11:06 13:06 15:03 17:06
Zandov 07:08 09:08 11:08 13:08 15:05 17:08
Horni Police 07:11 09:11 11:11 13:10 15:08 17:11
Struznice 07:16 09:16 11:16 13:16 15:13 17:16
Ceska Lipa-Holy vrch 07:21 09:21 11:21 13:21 15:18 17:21
Ceska Lipa, hl.n. 07:34 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34
Zakupy 07:42 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42
Mimon 07:49 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49
Brniste 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58
Velky Valtinov 08:01 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01
Jablonne v Podjestedi 08:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
Lvova 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
Rynoltice 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14
Zdislava 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19
Krizany 08:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24
Novina 08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27
Krystofovo Udoli 08:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29
Karlov pod Jestedem 08:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34
Ostasov 08:39 10:39 12:39 14:39 16:39 18:39
Liberec-Horni Ruzodol 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
Liberec 08:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52

Děčín → Liberec

Decin hl.n. 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:41
Decin vychod 05:49 07:49 09:49 11:49 13:49 15:49 17:49 19:49 21:46
Benesov n.Ploucnici 05:58 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:55
Ceska Lipa, hl.n. 06:22 08:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22 22:23
Zakupy 06:30 - - - - - - - 22:31
Mimon 06:38 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 22:39
Pertoltice pod Ralskem - - - - - - - - 22:42
Brniste - - - - - - - - 22:48
Jablonne v Podjestedi 06:51 08:51 10:51 12:51 14:51 16:51 18:51 20:51 22:56
Liberec 07:28 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26 23:31

Děčín → Česká Lípa

Decin hl.n. 04:24 05:10 15:11 18:45 20:43 22:43
Decin vychod 04:28 05:14 15:15 18:49 20:47 22:47
Benesov n.Ploucnici 04:38 05:24 15:24 18:58 20:58 22:58
Frantiskov nad Ploucnici 04:42 05:28 15:28 19:02 21:02 23:02
Stary Sachov 04:47 05:32 15:32 19:06 21:06 23:06
Zandov 04:49 05:34 15:34 19:08 21:08 23:08
Horni Police 04:52 05:37 15:37 19:11 21:11 23:11
Struznice 04:57 05:44 15:44 19:16 21:16 23:16
Ceska Lipa-Holy vrch 05:02 05:49 15:49 19:21 21:21 23:21
Ceska Lipa, hl.n. 05:05 05:52 15:52 19:24 21:24 23:24

Liberec → Děčín

Liberec 07:02 09:02 11:02 13:02 15:02 19:02 21:02
Liberec-Horni Ruzodol 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 19:07 21:07
Ostasov 07:09 09:09 11:09 13:09 15:09 19:09 21:09
Karlov pod Jestedem 07:19 09:16 11:16 13:16 15:16 19:16 21:16
Krystofovo Udoli 07:23 09:20 11:20 13:20 15:20 19:20 21:20
Novina 07:25 09:22 11:22 13:22 15:22 19:22 21:22
Krizany 07:28 09:26 11:26 13:26 15:26 19:26 21:26
Zdislava 07:33 09:31 11:31 13:31 15:31 19:31 21:31
Rynoltice 07:39 09:37 11:37 13:37 15:37 19:37 21:37
Lvova 07:43 09:41 11:41 13:41 15:41 19:41 21:41
Jablonne v Podjestedi 07:47 09:46 11:46 13:46 15:46 19:46 21:46
Velky Valtinov 07:51 09:50 11:50 13:50 15:50 19:50 21:50
Brniste 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 19:58 21:58
Mimon 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 20:05 22:05
Bozikov 08:12 10:12 12:12 14:12 16:12 20:12 22:12
Ceska Lipa, hl.n. 08:32 10:32 12:32 14:29 16:32 20:32 22:24
Ceska Lipa-Holy vrch 08:33 10:33 12:33 14:30 16:33 20:33 22:25
Struznice 08:39 10:39 12:39 14:36 16:39 20:39 22:31
Horni Police 08:44 10:44 12:44 14:41 16:44 20:44 22:36
Zandov 08:45 10:45 12:45 14:42 16:45 20:45 22:37
Stary Sachov 08:47 10:47 12:47 14:44 16:47 20:47 22:39
Frantiskov nad Ploucnici 08:52 10:52 12:52 14:49 16:52 20:52 22:44
Benesov n.Ploucnici 08:58 10:58 12:58 14:55 16:58 20:58 22:58
Decin vychod 09:05 11:05 13:05 15:02 17:05 21:08 23:08
Decin hl.n. 09:10 11:10 13:10 15:07 17:10 21:13 23:13

Liberec → Děčín

Liberec 04:27 06:28 08:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28
Jablonne v Podjestedi 04:59 07:06 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 21:06
Mimon 05:13 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20
Ceska Lipa, hl.n. 05:37 07:37 09:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37 21:34
Benesov n.Ploucnici 05:58 07:58 09:58 11:58 13:58 15:58 17:58 19:58 21:54
Decin vychod 06:06 08:06 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06 20:06 22:03
Decin hl.n. 06:10 08:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 22:07

Česká Lípa → Liberec

Ceska Lipa, hl.n. 03:40 04:14 05:14 19:34 21:34
Zakupy 03:48 04:22 05:24 19:42 21:42
Mimon 03:55 04:29 05:32 19:49 21:49
Brniste 04:02 04:36 05:39 19:58 21:57
Jablonne v Podjestedi 04:09 04:43 05:46 20:06 22:04
Rynoltice 04:16 04:54 05:53 20:14 22:11
Zdislava 04:21 05:00 05:58 20:19 22:16
Krizany 04:26 05:05 06:03 20:24 22:21
Karlov pod Jestedem 04:34 - - 20:34 -
Liberec-Horni Ruzodol 04:43 05:19 06:16 20:45 22:33
Liberec 04:50 05:26 06:23 20:52 22:45

Liberec → Česká Lípa

Liberec 05:01 17:02 22:31
Liberec-Horni Ruzodol 05:07 17:07 22:37
Ostasov - 17:09 -
Karlov pod Jestedem 05:12 17:16 -
Krystofovo Udoli - 17:20 22:45
Novina - 17:22 22:47
Krizany 05:23 17:26 22:50
Zdislava 05:27 17:31 22:55
Rynoltice 05:33 17:37 23:05
Lvova 05:37 17:41 23:09
Jablonne v Podjestedi 05:47 17:46 23:12
Velky Valtinov 05:51 17:50 23:16
Brniste 05:55 17:58 23:20
Pertoltice pod Ralskem 06:00 18:02 23:24
Mimon 06:04 18:05 23:27
Bozikov 06:11 18:12 23:34
Ceska Lipa, hl.n. 06:21 18:22 23:42

Česká Lípa → Děčín

Ceska Lipa, hl.n. 04:22 05:56 06:32 15:56 18:32
Ceska Lipa-Holy vrch 04:23 05:57 06:33 15:57 18:33
Struznice 04:29 06:03 06:39 16:03 18:39
Horni Police 04:34 06:08 06:44 16:08 18:44
Zandov 04:35 06:09 06:45 16:09 18:45
Stary Sachov 04:37 06:11 06:47 16:10 18:47
Frantiskov nad Ploucnici 04:44 06:16 06:52 16:16 18:52
Benesov n.Ploucnici 04:50 06:20 06:58 16:20 18:58
Decin vychod 05:00 06:30 07:08 16:30 19:05
Decin hl.n. 05:05 06:35 07:13 16:35 19:10

Nádraží → Křižany

Liberec 23:39
Liberec-Horni Ruzodol 23:44
Ostasov 23:47
Karlov pod Jestedem 23:50
Krystofovo Udoli 23:54
Novina 23:56
Krizany 23:59