CD 036

Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba

Train Line • ZVON Oberlausitz-Niederschlesien

29022 → Desná

Tanvald 06:02
Desna 06:06
Desna-Riedlova vila 06:09

Liberec → Szklarska Poręba

Liberec 06:35 08:35 12:35 16:35
Liberec,Rochlice, 06:38 08:38 12:38 16:38
Vesec u Liberce 06:41 08:41 12:41 16:41
Vratislavice n.Nisou 06:42 08:42 12:42 16:42
Prosec n.Nisou 06:45 08:45 12:45 16:45
Jablonec n.N.dol.n. 06:50 08:50 12:50 16:50
Jablonec n.Nisou 06:56 08:56 12:56 16:56
Jablonec n.N.centrum 06:58 08:58 12:58 16:58
Jablonec n.N.zast. 06:59 08:59 12:59 16:59
Nova Ves n.Nisou 07:00 09:00 13:00 17:00
Jablonecke Paseky 07:02 09:02 13:02 17:02
Lucany n.Nisou 07:06 09:06 13:06 17:06
Smrzovka 07:12 09:12 13:12 17:12
Smrzovka-Lucni 07:13 09:13 13:13 17:13
Smrzovka stred 07:14 09:14 13:14 17:14
Smrzovka dolni n. 07:17 09:17 13:17 17:17
Tanvald zast. 07:20 09:20 13:20 17:20
Tanvald 07:30 09:30 13:30 17:30
Desna 07:34 09:34 13:34 17:34
Desna-Riedlova vila 07:36 09:36 13:36 17:36
Dolni Polubny 07:38 09:38 13:38 17:38
Desna-Pustinska 07:40 09:40 13:40 17:40
Korenov 07:46 09:46 13:46 17:46
Harrachov 07:57 09:57 13:57 17:57
Jakuszyce-Polana 08:06 10:06 14:06 18:06
Szklarska Poreba Huta 08:17 10:17 14:17 18:17
Szklarska Poreba Gorna (Bahnhof) 08:21 10:21 14:21 18:21

Liberec → Tanvald

Liberec 05:05 14:05 16:05 18:35 19:35 20:35 21:35
Liberec,Rochlice, 05:08 14:08 16:08 18:38 19:38 20:38 21:38
Vesec u Liberce 05:11 14:11 16:11 18:41 19:41 20:41 21:41
Vratislavice n.Nisou 05:12 14:12 16:12 18:42 19:42 20:42 21:42
Prosec n.Nisou 05:15 14:15 16:15 18:45 19:45 20:45 21:45
Jablonec n.N.dol.n. 05:20 14:20 16:20 18:50 19:50 20:50 21:50
Jablonec n.Nisou 05:26 14:26 16:26 18:56 19:56 20:56 21:56
Jablonec n.N.centrum 05:28 14:28 16:28 18:58 19:58 20:58 21:58
Jablonec n.N.zast. 05:29 14:29 16:29 18:59 19:59 20:59 21:59
Nova Ves n.Nisou - - - 19:00 20:00 21:00 22:00
Jablonecke Paseky 05:32 14:32 16:32 19:02 20:02 21:02 22:02
Lucany n.Nisou 05:36 14:36 16:36 19:06 20:06 21:06 22:06
Smrzovka 05:42 14:42 16:42 19:12 20:12 21:12 22:12
Smrzovka-Lucni 05:43 14:43 16:43 19:13 20:13 21:13 22:13
Smrzovka stred 05:44 14:44 16:44 19:14 20:14 21:14 22:14
Smrzovka dolni n. 05:47 14:47 16:47 19:17 20:17 21:17 22:17
Tanvald zast. 05:50 14:50 16:50 19:20 20:20 21:20 22:20
Tanvald 05:55 14:55 16:55 19:25 20:25 21:25 22:25

Tanvald → Liberec

Tanvald 07:59 13:59 14:59 15:59 16:59 21:29
Tanvald zast. 08:00 14:00 15:00 16:00 17:00 21:30
Smrzovka dolni n. 08:03 14:03 15:03 16:03 17:03 21:33
Smrzovka stred 08:06 14:06 15:06 16:06 17:06 21:36
Smrzovka-Lucni 08:07 14:07 15:07 16:07 17:07 21:37
Smrzovka 08:12 14:12 15:12 16:12 17:12 21:42
Lucany n.Nisou 08:13 14:13 15:13 16:13 17:13 21:43
Jablonecke Paseky 08:17 14:17 15:17 16:17 17:17 21:47
Nova Ves n.Nisou - - - - - 21:49
Jablonec n.N.zast. 08:21 14:21 15:21 16:21 17:21 21:51
Jablonec n.N.centrum 08:22 14:22 15:22 16:22 17:22 21:52
Jablonec n.Nisou 08:27 14:27 15:27 16:27 17:27 21:57
Jablonec n.N.dol.n. 08:29 14:29 15:29 16:29 17:29 21:59
Prosec n.Nisou 08:34 14:34 15:34 16:34 17:34 22:04
Vratislavice n.Nisou 08:37 14:37 15:37 16:37 17:37 22:07
Vesec u Liberce 08:40 14:40 15:40 16:40 17:40 22:10
Liberec,Rochlice, 08:42 14:42 15:42 16:42 17:42 22:12
Liberec 08:48 14:48 15:48 16:48 17:48 22:17

Liberec → Desná

Liberec 04:38 05:35 06:05 07:05 13:05 15:05 17:05 18:05 22:35
Liberec,Rochlice, 04:40 05:38 06:08 07:08 13:08 15:08 17:08 18:08 22:38
Vesec u Liberce 04:43 05:41 06:11 07:11 13:11 15:11 17:11 18:11 22:41
Vratislavice n.Nisou 04:44 05:42 06:12 07:12 13:12 15:12 17:12 18:12 22:42
Prosec n.Nisou 04:47 05:45 06:15 07:15 13:15 15:15 17:15 18:15 22:45
Jablonec n.N.dol.n. 04:52 05:50 06:20 07:20 13:20 15:20 17:20 18:20 22:50
Jablonec n.Nisou 04:56 05:56 06:26 07:26 13:26 15:26 17:26 18:26 22:56
Jablonec n.N.centrum 04:58 05:58 06:28 07:28 13:28 15:28 17:28 18:28 22:58
Jablonec n.N.zast. 04:59 05:59 06:29 07:29 13:29 15:29 17:29 18:29 22:59
Nova Ves n.Nisou 05:00 06:00 - - - - - - 23:00
Jablonecke Paseky 05:02 06:02 06:32 07:32 13:32 15:32 17:32 18:32 23:02
Lucany n.Nisou 05:06 06:06 06:36 07:36 13:36 15:36 17:36 18:36 23:06
Smrzovka 05:12 06:12 06:42 07:42 13:42 15:42 17:42 18:42 23:12
Smrzovka-Lucni 05:13 06:13 06:43 07:43 13:43 15:43 17:43 18:43 23:13
Smrzovka stred 05:14 06:14 06:44 07:44 13:44 15:44 17:44 18:44 23:14
Smrzovka dolni n. 05:17 06:17 06:47 07:47 13:47 15:47 17:47 18:47 23:17
Tanvald zast. 05:20 06:20 06:50 07:50 13:50 15:50 17:50 18:50 23:20
Tanvald 05:30 06:26 06:56 07:58 13:56 15:56 17:56 18:56 23:28
Desna 05:34 06:30 07:00 08:02 14:00 16:00 18:00 19:00 23:32
Desna-Riedlova vila 05:37 06:33 07:03 08:05 14:03 16:04 18:04 19:03 23:35

Desná → Liberec

Desna-Riedlova vila 04:20 04:50 05:20 05:46 06:13 06:46 07:20 08:14 12:14 12:51 22:17
Desna 04:23 04:53 05:23 05:49 06:16 06:49 07:23 08:18 12:18 12:54 22:20
Tanvald 04:29 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 08:29 12:29 12:59 22:29
Tanvald zast. 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:30 12:30 13:00 22:30
Smrzovka dolni n. 04:33 05:03 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:33 12:33 13:03 22:33
Smrzovka stred 04:36 05:06 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:36 12:36 13:06 22:36
Smrzovka-Lucni 04:37 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:37 12:37 13:07 22:37
Smrzovka 04:42 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:42 12:42 13:12 22:42
Lucany n.Nisou 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:43 12:43 13:13 22:43
Jablonecke Paseky 04:47 05:17 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:47 12:47 13:17 22:47
Nova Ves n.Nisou 04:49 - 05:49 - 06:49 - 07:49 08:49 12:49 - 22:49
Jablonec n.N.zast. 04:51 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:51 12:51 13:21 22:51
Jablonec n.N.centrum 04:52 05:22 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 08:52 12:52 13:22 22:52
Jablonec n.Nisou 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:57 12:57 13:27 22:57
Jablonec n.N.dol.n. 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:59 12:59 13:29 22:59
Prosec n.Nisou 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 09:04 13:04 13:34 23:04
Vratislavice n.Nisou 05:07 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 09:07 13:07 13:37 23:07
Vesec u Liberce 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 09:10 13:10 13:40 23:10
Liberec,Rochlice, 05:12 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 09:12 13:12 13:42 23:12
Liberec 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:17 09:17 13:18 13:48 23:17

Harrachov → Liberec

Harrachov 09:57 12:57 13:57 15:57 16:57 17:57 19:57
Korenov 10:04 13:04 14:04 16:04 17:04 18:04 20:04
Desna-Pustinska 10:10 13:10 14:10 16:10 17:10 18:10 20:10
Dolni Polubny 10:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:12 20:12
Desna-Riedlova vila 10:14 13:14 14:14 16:14 17:14 18:14 20:14
Desna 10:18 13:18 14:18 16:18 17:18 18:18 20:18
Tanvald 10:29 13:29 14:29 16:29 17:29 18:29 20:29
Tanvald zast. 10:30 13:30 14:30 16:30 17:30 18:30 20:30
Smrzovka dolni n. 10:33 13:33 14:33 16:33 17:33 18:33 20:33
Smrzovka stred 10:36 13:36 14:36 16:36 17:36 18:36 20:36
Smrzovka-Lucni 10:37 13:37 14:37 16:37 17:37 18:37 20:37
Smrzovka 10:42 13:42 14:42 16:42 17:42 18:42 20:42
Lucany n.Nisou 10:43 13:43 14:43 16:43 17:43 18:43 20:43
Jablonecke Paseky 10:47 13:47 14:47 16:47 17:47 18:47 20:47
Nova Ves n.Nisou 10:49 13:49 14:49 16:49 17:49 18:49 20:49
Jablonec n.N.zast. 10:51 13:51 14:51 16:51 17:51 18:51 20:51
Jablonec n.N.centrum 10:52 13:52 14:52 16:52 17:52 18:52 20:52
Jablonec n.Nisou 10:57 13:57 14:57 16:57 17:57 18:57 20:57
Jablonec n.N.dol.n. 10:59 13:59 14:59 16:59 17:59 18:59 20:59
Prosec n.Nisou 11:04 14:04 15:04 17:04 18:04 19:04 21:04
Vratislavice n.Nisou 11:07 14:07 15:07 17:07 18:07 19:07 21:07
Vesec u Liberce 11:10 14:10 15:10 17:10 18:10 19:10 21:10
Liberec,Rochlice, 11:12 14:12 15:12 17:12 18:12 19:12 21:12
Liberec 11:17 14:18 15:18 17:18 18:18 19:17 21:17

Liberec → Tanvald

Liberec 00:35
Liberec,Rochlice, 00:37
Vesec u Liberce 00:40
Vratislavice n.Nisou 00:41
Prosec n.Nisou 00:44
Jablonec n.N.dol.n. 00:49
Jablonec n.Nisou 00:53
Jablonec n.N.centrum 00:54
Jablonec n.N.zast. 00:55
Nova Ves n.Nisou 00:56
Jablonecke Paseky 00:58
Lucany n.Nisou 01:01
Smrzovka 01:05
Smrzovka-Lucni 01:07
Smrzovka stred 01:08
Smrzovka dolni n. 01:11
Tanvald zast. 01:14
Tanvald 01:17
Desna 01:23

Liberec → Harrachov

Liberec 11:35 13:35 17:35
Liberec,Rochlice, 11:38 13:38 17:38
Vesec u Liberce 11:41 13:41 17:41
Vratislavice n.Nisou 11:42 13:42 17:42
Prosec n.Nisou 11:45 13:45 17:45
Jablonec n.N.dol.n. 11:50 13:50 17:50
Jablonec n.Nisou 11:56 13:56 17:56
Jablonec n.N.centrum 11:58 13:58 17:58
Jablonec n.N.zast. 11:59 13:59 17:59
Nova Ves n.Nisou 12:00 14:00 18:00
Jablonecke Paseky 12:02 14:02 18:02
Lucany n.Nisou 12:06 14:06 18:06
Smrzovka 12:12 14:12 18:12
Smrzovka-Lucni 12:13 14:13 18:13
Smrzovka stred 12:14 14:14 18:14
Smrzovka dolni n. 12:17 14:17 18:17
Tanvald zast. 12:20 14:20 18:20
Tanvald 12:27 14:27 18:30
Desna 12:31 14:31 18:34
Desna-Riedlova vila 12:33 14:33 18:36
Dolni Polubny 12:35 14:35 18:38
Desna-Pustinska 12:37 14:37 18:40
Korenov 12:44 14:44 18:46
Harrachov 12:52 14:52 18:54

Szklarska Poręba → Liberec

Szklarska Poreba Gorna (Bahnhof) 08:30 10:30 14:30 18:30
Szklarska Poreba Huta 08:34 10:34 14:34 18:34
Jakuszyce-Polana 08:45 10:45 14:45 18:45
Harrachov 08:57 10:57 14:57 19:00
Korenov 09:04 11:04 15:04 19:07
Desna-Pustinska 09:10 11:10 15:10 19:13
Dolni Polubny 09:12 11:12 15:12 19:15
Desna-Riedlova vila 09:14 11:14 15:14 19:17
Desna 09:18 11:18 15:18 19:21
Tanvald 09:29 11:29 15:29 19:29
Tanvald zast. 09:30 11:30 15:30 19:30
Smrzovka dolni n. 09:33 11:33 15:33 19:33
Smrzovka stred 09:36 11:36 15:36 19:36
Smrzovka-Lucni 09:37 11:37 15:37 19:37
Smrzovka 09:42 11:42 15:42 19:42
Lucany n.Nisou 09:43 11:43 15:43 19:43
Jablonecke Paseky 09:47 11:47 15:47 19:47
Nova Ves n.Nisou 09:49 11:49 15:49 19:49
Jablonec n.N.zast. 09:51 11:51 15:51 19:51
Jablonec n.N.centrum 09:52 11:52 15:52 19:52
Jablonec n.Nisou 09:57 11:57 15:57 19:57
Jablonec n.N.dol.n. 09:59 11:59 15:59 19:59
Prosec n.Nisou 10:04 12:04 16:04 20:04
Vratislavice n.Nisou 10:07 12:07 16:07 20:07
Vesec u Liberce 10:10 12:10 16:10 20:10
Liberec,Rochlice, 10:12 12:12 16:12 20:12
Liberec 10:17 12:17 16:18 20:17

Liberec → Desná

Liberec 20:35
Liberec,Rochlice, 20:38
Vesec u Liberce 20:41
Tanvald 21:28
Desna 21:32
Desna-Riedlova vila 21:35

Tanvald → Liberec

Desna 03:47
Tanvald 03:52
Tanvald zast. 03:53
Smrzovka dolni n. 03:56
Smrzovka stred 03:59
Smrzovka-Lucni 04:00
Smrzovka 04:03
Lucany n.Nisou 04:05
Jablonecke Paseky 04:09
Nova Ves n.Nisou 04:11
Jablonec n.N.zast. 04:12
Jablonec n.N.centrum 04:14
Jablonec n.Nisou 04:17
Jablonec n.N.dol.n. 04:19
Prosec n.Nisou 04:24
Vratislavice n.Nisou 04:28
Vesec u Liberce 04:30
Liberec,Rochlice, 04:32
Liberec 04:37