S2

Blankenfelde-Mahlow - Panketal - Bernau bei Berlin

Train Line • S Bahn Berlin GmbH

S Lichtenrade (Berlin)

172

175

275

M76

S Schichauweg (Berlin)

275

X83

S Buckower Chaussee (Berlin)

277

M11

X11

S Marienfelde (Berlin)

283

M77

N81

S Attilastr. (Berlin)

184

282

N84

S Priesterweg (Berlin)

S25

S26

170

246

M76

S Südkreuz Bhf (Berlin)

ICE 28

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S25

S26

S41

S42

S45

S47

39

57

60

65

106

144

160

204

239

260

353

860

1321

1322

1324

1326

1327

1328

1336

1360

1360A

1360B

1361

1377

1381

1382

M46

N32

N42

N42

N44

N60

N131

N132

N150

N160

N260

N1321

N1322

N1327

N1328

N1329

N1338

N1360B

N1361

N1381

S46

T6

S+U Yorckstr. (Berlin)

U7

S25

S26

M19

N7

S Anhalter Bahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

M29

M41

S2

S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin)

U2

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S1

S25

S26

200

300

M41

M48

M85

N2

RE8

S+U Brandenburger Tor (Berlin)

U5

S1

S25

S26

100

N5

S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)

U6

FEX

HBX

RE1

RE2

RE7

RE8

S1

S3

S5

S7

S9

S25

S26

S75

147

245

M1

N6

S Oranienburger Str. (Berlin)

S1

S25

S26

M5

M1

S Nordbahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

12

M8

M10

247

S Humboldthain (Berlin)

S1

S25

S26

247

S41

S42

S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)

U8

27N

27N

EC 95

FEX

FLX30

IC 17

ICE 9

ICE 11

ICE 15

ICE 17

ICE 18

ICE 21

ICE 28

ICE 29

ICE 43

ICE 77

RB21

RB27

RB63

RE1

RE2

RE3

RE5

RE5

RE6

RE7

RE15

RE17

RE21

RE28

RE85

S1

S25

S26

S41

247

N8

S42

S46

S Bornholmer Str. (Berlin)

S8

S25

S26

S41

S42

50

M13

S1

S46

S85

S+U Pankow (Berlin)

U2

S8

S26

50

M1

155

250

255

M27

N2

N50

S85

X54

S Pankow-Heinersdorf (Berlin)

S8

S26

50

N50

S Blankenburg (Berlin)

S8

S26

150

154

358

S Karow Bhf (Berlin)

RB27

S8

350

S Buch (Berlin)

S8

150

158

259

353

893

N58

S Buch (Berlin)

S8

150

158

259

353

893

N58

S Karow Bhf (Berlin)

RB27

S8

350

S Blankenburg (Berlin)

S8

S26

150

154

358

S Pankow-Heinersdorf (Berlin)

S8

S26

50

N50

S+U Pankow (Berlin)

U2

S8

S26

50

M1

155

250

255

M27

N2

N50

S85

X54

S Bornholmer Str. (Berlin)

S8

S25

S26

S41

S42

50

M13

S1

S46

S85

S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)

U8

27N

27N

EC 95

FEX

FLX30

IC 17

ICE 9

ICE 11

ICE 15

ICE 17

ICE 18

ICE 21

ICE 28

ICE 29

ICE 43

ICE 77

RB21

RB27

RB63

RE1

RE2

RE3

RE5

RE5

RE6

RE7

RE15

RE17

RE21

RE28

RE85

S1

S25

S26

S41

247

N8

S42

S46

S Humboldthain (Berlin)

S1

S25

S26

247

S41

S42

S Nordbahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

12

M8

M10

247

S Oranienburger Str. (Berlin)

S1

S25

S26

M5

M1

S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)

U6

FEX

HBX

RE1

RE2

RE7

RE8

S1

S3

S5

S7

S9

S25

S26

S75

147

245

M1

N6

S+U Brandenburger Tor (Berlin)

U5

S1

S25

S26

100

N5

S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin)

U2

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S1

S25

S26

200

300

M41

M48

M85

N2

RE8

S Anhalter Bahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

M29

M41

S2

S+U Yorckstr. (Berlin)

U7

S25

S26

M19

N7

S Südkreuz Bhf (Berlin)

ICE 28

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S25

S26

S41

S42

S45

S47

39

57

60

65

106

144

160

204

239

260

353

860

1321

1322

1324

1326

1327

1328

1336

1360

1360A

1360B

1361

1377

1381

1382

M46

N32

N42

N42

N44

N60

N131

N132

N150

N160

N260

N1321

N1322

N1327

N1328

N1329

N1338

N1360B

N1361

N1381

S46

T6

S Priesterweg (Berlin)

S25

S26

170

246

M76

S Attilastr. (Berlin)

184

282

N84

S Marienfelde (Berlin)

283

M77

N81

S Buckower Chaussee (Berlin)

277

M11

X11

S Schichauweg (Berlin)

275

X83

S Lichtenrade (Berlin)

172

175

275

M76

S Blankenfelde (TF) Bhf

RB24

RE8

704

713

720

792

793

797

RE8

S Mahlow

600

794

797

S Lichtenrade (Berlin)

172

175

275

M76

S Schichauweg (Berlin)

275

X83

S Buckower Chaussee (Berlin)

277

M11

X11

S Marienfelde (Berlin)

283

M77

N81

S Attilastr. (Berlin)

184

282

N84

S Priesterweg (Berlin)

S25

S26

170

246

M76

S Südkreuz Bhf (Berlin)

ICE 28

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S25

S26

S41

S42

S45

S47

39

57

60

65

106

144

160

204

239

260

353

860

1321

1322

1324

1326

1327

1328

1336

1360

1360A

1360B

1361

1377

1381

1382

M46

N32

N42

N42

N44

N60

N131

N132

N150

N160

N260

N1321

N1322

N1327

N1328

N1329

N1338

N1360B

N1361

N1381

S46

T6

S+U Yorckstr. (Berlin)

U7

S25

S26

M19

N7

S Anhalter Bahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

M29

M41

S2

S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin)

U2

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S1

S25

S26

200

300

M41

M48

M85

N2

RE8

S+U Brandenburger Tor (Berlin)

U5

S1

S25

S26

100

N5

S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)

U6

FEX

HBX

RE1

RE2

RE7

RE8

S1

S3

S5

S7

S9

S25

S26

S75

147

245

M1

N6

S Oranienburger Str. (Berlin)

S1

S25

S26

M5

M1

S Nordbahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

12

M8

M10

247

S Humboldthain (Berlin)

S1

S25

S26

247

S41

S42

S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)

U8

27N

27N

EC 95

FEX

FLX30

IC 17

ICE 9

ICE 11

ICE 15

ICE 17

ICE 18

ICE 21

ICE 28

ICE 29

ICE 43

ICE 77

RB21

RB27

RB63

RE1

RE2

RE3

RE5

RE5

RE6

RE7

RE15

RE17

RE21

RE28

RE85

S1

S25

S26

S41

247

N8

S42

S46

S Bornholmer Str. (Berlin)

S8

S25

S26

S41

S42

50

M13

S1

S46

S85

S+U Pankow (Berlin)

U2

S8

S26

50

M1

155

250

255

M27

N2

N50

S85

X54

S Pankow-Heinersdorf (Berlin)

S8

S26

50

N50

S Blankenburg (Berlin)

S8

S26

150

154

358

S Karow Bhf (Berlin)

RB27

S8

350

S Buch (Berlin)

S8

150

158

259

353

893

N58

S Röntgental

S8

S Zepernick

S8

867

868

891

893

899

900

S Bernau-Friedenstal

S8

872

891

S Bernau Bhf

ICE 15

ICE 21

ICE 28

RB24

RB63

RE3

RE15

RE21

RE28

S8

825

868

869

870

890

891

892

894

895

896

897

898

900

907

908

909

S Blankenfelde (TF) Bhf

RB24

RE8

704

713

720

792

793

797

RE8

S Mahlow

600

794

797

S Lichtenrade (Berlin)

172

175

275

M76

S Schichauweg (Berlin)

275

X83

S Buckower Chaussee (Berlin)

277

M11

X11

S Marienfelde (Berlin)

283

M77

N81

S Attilastr. (Berlin)

184

282

N84

S Priesterweg (Berlin)

S25

S26

170

246

M76

S Südkreuz Bhf (Berlin)

ICE 28

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S25

S26

S41

S42

S45

S47

39

57

60

65

106

144

160

204

239

260

353

860

1321

1322

1324

1326

1327

1328

1336

1360

1360A

1360B

1361

1377

1381

1382

M46

N32

N42

N42

N44

N60

N131

N132

N150

N160

N260

N1321

N1322

N1327

N1328

N1329

N1338

N1360B

N1361

N1381

S46

T6

S+U Yorckstr. (Berlin)

U7

S25

S26

M19

N7

S Anhalter Bahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

M29

M41

S2

S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin)

U2

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S1

S25

S26

200

300

M41

M48

M85

N2

RE8

S+U Brandenburger Tor (Berlin)

U5

S1

S25

S26

100

N5

S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)

U6

FEX

HBX

RE1

RE2

RE7

RE8

S1

S3

S5

S7

S9

S25

S26

S75

147

245

M1

N6

S Oranienburger Str. (Berlin)

S1

S25

S26

M5

M1

S Nordbahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

12

M8

M10

247

S Humboldthain (Berlin)

S1

S25

S26

247

S41

S42

S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)

U8

27N

27N

EC 95

FEX

FLX30

IC 17

ICE 9

ICE 11

ICE 15

ICE 17

ICE 18

ICE 21

ICE 28

ICE 29

ICE 43

ICE 77

RB21

RB27

RB63

RE1

RE2

RE3

RE5

RE5

RE6

RE7

RE15

RE17

RE21

RE28

RE85

S1

S25

S26

S41

247

N8

S42

S46

S Bornholmer Str. (Berlin)

S8

S25

S26

S41

S42

50

M13

S1

S46

S85

S+U Pankow (Berlin)

U2

S8

S26

50

M1

155

250

255

M27

N2

N50

S85

X54

S Pankow-Heinersdorf (Berlin)

S8

S26

50

N50

S Blankenburg (Berlin)

S8

S26

150

154

358

S Karow Bhf (Berlin)

RB27

S8

350

S Buch (Berlin)

S8

150

158

259

353

893

N58

S Röntgental

S8

S Zepernick

S8

867

868

891

893

899

900

S Bernau-Friedenstal

S8

872

891

S Bernau Bhf

ICE 15

ICE 21

ICE 28

RB24

RB63

RE3

RE15

RE21

RE28

S8

825

868

869

870

890

891

892

894

895

896

897

898

900

907

908

909

S Bernau Bhf

ICE 15

ICE 21

ICE 28

RB24

RB63

RE3

RE15

RE21

RE28

S8

825

868

869

870

890

891

892

894

895

896

897

898

900

907

908

909

S Bernau-Friedenstal

S8

872

891

S Zepernick

S8

867

868

891

893

899

900

S Röntgental

S8

S Buch (Berlin)

S8

150

158

259

353

893

N58

S Karow Bhf (Berlin)

RB27

S8

350

S Blankenburg (Berlin)

S8

S26

150

154

358

S Pankow-Heinersdorf (Berlin)

S8

S26

50

N50

S+U Pankow (Berlin)

U2

S8

S26

50

M1

155

250

255

M27

N2

N50

S85

X54

S Bornholmer Str. (Berlin)

S8

S25

S26

S41

S42

50

M13

S1

S46

S85

S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin)

U8

27N

27N

EC 95

FEX

FLX30

IC 17

ICE 9

ICE 11

ICE 15

ICE 17

ICE 18

ICE 21

ICE 28

ICE 29

ICE 43

ICE 77

RB21

RB27

RB63

RE1

RE2

RE3

RE5

RE5

RE6

RE7

RE15

RE17

RE21

RE28

RE85

S1

S25

S26

S41

247

N8

S42

S46

S Humboldthain (Berlin)

S1

S25

S26

247

S41

S42

S Nordbahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

12

M8

M10

247

S Oranienburger Str. (Berlin)

S1

S25

S26

M5

M1

S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)

U6

FEX

HBX

RE1

RE2

RE7

RE8

S1

S3

S5

S7

S9

S25

S26

S75

147

245

M1

N6

S+U Brandenburger Tor (Berlin)

U5

S1

S25

S26

100

N5

S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin)

U2

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S1

S25

S26

200

300

M41

M48

M85

N2

RE8

S Anhalter Bahnhof (Berlin)

S1

S25

S26

M29

M41

S2

S+U Yorckstr. (Berlin)

U7

S25

S26

M19

N7

S Südkreuz Bhf (Berlin)

ICE 28

RB14

RE3

RE4

RE5

RE5

RE85

S25

S26

S41

S42

S45

S47

39

57

60

65

106

144

160

204

239

260

353

860

1321

1322

1324

1326

1327

1328

1336

1360

1360A

1360B

1361

1377

1381

1382

M46

N32

N42

N42

N44

N60

N131

N132

N150

N160

N260

N1321

N1322

N1327

N1328

N1329

N1338

N1360B

N1361

N1381

S46

T6

S Priesterweg (Berlin)

S25

S26

170

246

M76

S Attilastr. (Berlin)

184

282

N84

S Marienfelde (Berlin)

283

M77

N81

S Buckower Chaussee (Berlin)

277

M11

X11

S Schichauweg (Berlin)

275

X83

S Lichtenrade (Berlin)

172

175

275

M76

S Mahlow

600

794

797

S Blankenfelde (TF) Bhf

RB24

RE8

704

713

720

792

793

797

RE8

Berlin → Bernau bei Berlin

S Greifswalder Str. 04:02 04:22 04:42 05:02 05:22 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02 22:22 22:42 23:02 23:22 00:02 00:22 00:42 01:22
S Prenzlauer Allee 04:04 04:24 04:44 05:04 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:24 00:04 00:24 00:44 01:24
S+U Schönhauser Allee 04:06 04:26 04:46 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 00:06 00:26 00:46 01:26
S Bornholmer Str. 04:08 04:28 04:48 05:08 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 00:08 00:28 00:48 01:29
S+U Pankow 04:11 04:31 04:51 05:11 05:31 05:51 06:11 06:31 06:51 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 21:51 22:11 22:31 22:51 23:11 23:31 00:11 00:31 00:51 01:33
S Pankow-Heinersdorf 04:13 04:33 04:53 05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13 22:33 22:53 23:13 23:33 00:13 00:33 00:53 01:36
S Blankenburg 04:16 04:36 04:56 05:16 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56 23:16 23:36 00:16 00:36 00:56 01:38
S Karow Bhf 04:20 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 00:20 00:40 01:00 01:42
S Buch 04:23 04:43 05:03 05:23 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23 23:43 00:23 00:43 01:03 01:46
S Röntgental 04:26 04:46 05:06 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:46 00:26 00:46 01:06 01:48
S Zepernick 04:29 04:49 05:09 05:29 05:49 06:09 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:09 19:29 19:49 20:09 20:29 20:49 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49 00:29 00:49 01:09 01:51
S Bernau-Friedenstal 04:32 04:52 05:12 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52 22:12 22:32 22:52 23:12 23:32 23:52 00:32 00:52 01:12 01:54
S Bernau Bhf 04:34 04:54 05:14 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 00:34 00:54 01:14 01:56

Mitte → Lichtenrade

S Nordbahnhof 04:44 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:04 19:24 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:44
S Oranienburger Str. 04:46 05:26 05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:46
S+U Friedrichstr. Bhf 04:48 05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48
S+U Brandenburger Tor 04:50 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50
S+U Potsdamer Platz Bhf 04:52 05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 09:32 09:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:12 19:32 19:52 20:12 20:32 20:52 21:12 21:32 21:52
S Anhalter Bahnhof 04:54 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54
S+U Yorckstr. 04:57 05:37 05:57 06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:37 21:57
S Südkreuz Bhf 05:00 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00
S Priesterweg 05:02 05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:42 22:02
S Attilastr. 05:05 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:05
S Marienfelde 05:08 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:48 22:08
S Buckower Chaussee 05:10 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 21:50 22:10
S Schichauweg 05:13 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:33 09:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:13 19:33 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:33 21:53 22:13
S Lichtenrade 05:15 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15

Berlin → Blankenfelde-Mahlow

S+U Potsdamer Platz Bhf 04:22
S Anhalter Bahnhof 04:24
S+U Yorckstr. 04:27
S Südkreuz Bhf 04:30
S Priesterweg 04:32
S Attilastr. 04:35
S Marienfelde 04:38
S Buckower Chaussee 04:40
S Schichauweg 04:42
S Lichtenrade 04:44
S Mahlow 04:48
S Blankenfelde (TF) Bhf 04:51

Berlin → Blankenfelde-Mahlow

S Nordbahnhof 04:34 04:54 05:14 05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:34 21:54 22:14 22:34 22:54 23:14
S Oranienburger Str. 04:36 04:56 05:16 05:36 05:56 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 21:56 22:16 22:36 22:56 23:16
S+U Friedrichstr. Bhf 04:38 04:58 05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:18 09:38 09:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:58 22:18 22:38 22:58 23:18
S+U Brandenburger Tor 04:40 05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20
