S1

Meißen - Pirna - Bad Schandau

Train Line • DB Regio AG Südost

Pirna Bahnhof

RB71

RE20

RE50

S2

S1

Heidenau S-Bf. Großsedlitz

S2

Heidenau S-Bahnhof Süd

S2

A (Heidenau)

S1

Heidenau Bahnhof

RB72

RE19

RE20

S2

65

86

201

202

372

A (Heidenau)

B (Heidenau)

H/S (Pirna)

RB72

S1

Dresden S-Bf. Zschachwitz

RE19

S2

Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz

RE19

RE20

S2

65

88

alita 65

alita 88

alita 89

EV 4/6

S1

Dresden S-Bahnhof Dobritz

RE19

RE20

S2

1

2

9

10

12

65

86

162

386

Gv 86

S1

Dresden S-Bahnhof Reick

RE19

RE20

S2

64

65

87

S1

Dresden S-Bf. Strehlen

RE19

RE20

S2

4

10

12

13

61

63

68

85

S1

Dresden Hauptbahnhof

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB30

RB60

RB61

RE1

RE2

RE3

RE17

RE19

RE20

RE50

S2

S3

S8

3

7

8

10

11

12

20

23

60

66

70

82

160

167

170

170A

220

239

260

261

264

267

270

321

333

352

360

365

366

400

424

860

1304

1304A

1306

1926

H/S (Pirna)

N20

N23

N67

N70

N160

N232

N260

N367

N982

N1305

N1306

N1366

N1367

N1908

N3205

Dresden S-Bf. Freiberger Straße

S2

3

7

8

10

11

12

Dresden Bahnhof Mitte

RB60

RB61

RE1

RE2

RE50

S2

S8

1

2

3

6

9

10

11

68

Dresden Bahnhof Neustadt

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB31

RB33

RB60

RB61

RE1

RE2

RE15

RE18

RE50

S2

S8

3

6

7

8

9

11

60

70

81

160

270

477

478

EBU

EV 11

N160

N260

S1

S8

SEV S2

Dresden S-Bf. Bischofsplatz

7

8

13

477

S1

Dresden S-Bf. Pieschen

64

70

73

alita 73

alita 76

S1

Dresden S-Bf. Trachau

70

80

476

S1

Radebeul S-Bahnhof Ost

DPN

Lößnitzgrundbahn

RE50

475

S1

Sv280

Radebeul S-Bf. Weintraube

72

Radebeul S-Bf. Kötzschenbroda

400

475

476

Sv270

Sv280

Radebeul S-Bf. Zitzschewig

Coswig Bahnhof

RB31

RE15

RE18

RE50

400

401

402

405

460

S1

Sv210

Neusörnewitz S-Bahnhof

411

Meißen S-Bahnhof

Meißen S-Bahnhof Altstadt

404

412

413

414

418

422

426

428

A (Meißen)

C (Meißen)

E (Meißen)

Meißen S-Bf. Triebischtal

Sv190

Meißen S-Bf. Triebischtal

Sv190

Meißen S-Bahnhof Altstadt

404

412

413

414

418

422

426

428

A (Meißen)

C (Meißen)

E (Meißen)

Meißen S-Bahnhof

Neusörnewitz S-Bahnhof

411

Coswig Bahnhof

RB31

RE15

RE18

RE50

400

401

402

405

460

S1

Sv210

Radebeul S-Bf. Zitzschewig

Radebeul S-Bf. Kötzschenbroda

400

475

476

Sv270

Sv280

Radebeul S-Bf. Weintraube

72

Radebeul S-Bahnhof Ost

DPN

Lößnitzgrundbahn

RE50

475

S1

Sv280

Dresden S-Bf. Trachau

70

80

476

S1

Dresden S-Bf. Pieschen

64

70

73

alita 73

alita 76

S1

Dresden S-Bf. Bischofsplatz

7

8

13

477

S1

Dresden Bahnhof Neustadt

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB31

RB33

RB60

RB61

RE1

RE2

RE15

RE18

RE50

S2

S8

3

6

7

8

9

11

60

70

81

160

270

477

478

EBU

EV 11

N160

N260

S1

S8

SEV S2

Dresden Bahnhof Mitte

RB60

RB61

RE1

RE2

RE50

S2

S8

1

2

3

6

9

10

11

68

Dresden S-Bf. Freiberger Straße

S2

3

7

8

10

11

12

Dresden Hauptbahnhof

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB30

RB60

RB61

RE1

RE2

RE3

RE17

RE19

RE20

RE50

S2

S3

S8

3

7

8

10

11

12

20

23

60

66

70

82

160

167

170

170A

220

239

260

261

264

267

270

321

333

352

360

365

366

400

424

860

1304

1304A

1306

1926

H/S (Pirna)

N20

N23

N67

N70

N160

N232

N260

N367

N982

N1305

N1306

N1366

N1367

N1908

N3205

Dresden S-Bf. Strehlen

RE19

RE20

S2

4

10

12

13

61

63

68

85

S1

Dresden S-Bahnhof Reick

RE19

RE20

S2

64

65

87

S1

Dresden S-Bahnhof Dobritz

RE19

RE20

S2

1

2

9

10

12

65

86

162

386

Gv 86

S1

Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz

RE19

RE20

S2

65

88

alita 65

alita 88

alita 89

EV 4/6

S1

Dresden S-Bf. Zschachwitz

RE19

S2

Heidenau Bahnhof

RB72

RE19

RE20

S2

65

86

201

202

372

A (Heidenau)

B (Heidenau)

H/S (Pirna)

RB72

S1

Heidenau S-Bahnhof Süd

S2

A (Heidenau)

S1

Heidenau S-Bf. Großsedlitz

S2

Pirna Bahnhof

RB71

RE20

RE50

S2

S1

Meißen S-Bf. Triebischtal

Sv190

Meißen S-Bahnhof Altstadt

404

412

413

414

418

422

426

428

A (Meißen)

C (Meißen)

E (Meißen)

Meißen S-Bahnhof

Neusörnewitz S-Bahnhof

411

Coswig Bahnhof

RB31

RE15

RE18

RE50

400

401

402

405

460

S1

Sv210

Radebeul S-Bf. Zitzschewig

Radebeul S-Bf. Kötzschenbroda

400

475

476

Sv270

Sv280

Radebeul S-Bf. Weintraube

72

Radebeul S-Bahnhof Ost

DPN

Lößnitzgrundbahn

RE50

475

S1

Sv280

Dresden S-Bf. Trachau

70

80

476

S1

Dresden S-Bf. Pieschen

64

70

73

alita 73

alita 76

S1

Dresden S-Bf. Bischofsplatz

7

8

13

477

S1

Dresden Bahnhof Neustadt

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB31

RB33

RB60

RB61

RE1

RE2

RE15

RE18

RE50

S2

S8

3

6

7

8

9

11

60

70

81

160

270

477

478

EBU

EV 11

N160

N260

S1

S8

SEV S2

Dresden Bahnhof Mitte

RB60

RB61

RE1

RE2

RE50

S2

S8

1

2

3

6

9

10

11

68

Dresden S-Bf. Freiberger Straße

S2

3

7

8

10

11

12

Dresden Hauptbahnhof

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB30

RB60

RB61

RE1

RE2

RE3

RE17

RE19

RE20

RE50

S2

S3

S8

3

7

8

10

11

12

20

23

60

66

70

82

160

167

170

170A

220

239

260

261

264

267

270

321

333

352

360

365

366

400

424

860

1304

1304A

1306

1926

H/S (Pirna)

N20

N23

N67

N70

N160

N232

N260

N367

N982

N1305

N1306

N1366

N1367

N1908

N3205

Dresden S-Bf. Strehlen

RE19

RE20

S2

4

10

12

13

61

63

68

85

S1

Dresden S-Bahnhof Reick

RE19

RE20

S2

64

65

87

S1

Dresden S-Bahnhof Dobritz

RE19

RE20

S2

1

2

9

10

12

65

86

162

386

Gv 86

S1

Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz

RE19

RE20

S2

65

88

alita 65

alita 88

alita 89

EV 4/6

S1

Dresden S-Bf. Zschachwitz

RE19

S2

Heidenau Bahnhof

RB72

RE19

RE20

S2

65

86

201

202

372

A (Heidenau)

B (Heidenau)

H/S (Pirna)

RB72

S1

Heidenau S-Bahnhof Süd

S2

A (Heidenau)

S1

Heidenau S-Bf. Großsedlitz

S2

Pirna Bahnhof

RB71

RE20

RE50

S2

S1

Obervogelgesang Bahnhof

S1

Stadt Wehlen Bahnhof

RE50

S1

Kurort Rathen Bahnhof

RE50

Königstein Bahnhof

RE50

Bad Schandau Nationalparkbahnhof

12N

12N

27N

27N

CD 083

EC 27

Os

RE20

RE50

F 5

F 5.1

241

243

244

244a

244b

251

252

254

S1

U28

Bad Schandau Nationalparkbahnhof

12N

12N

27N

27N

CD 083

EC 27

Os

RE20

RE50

F 5

F 5.1

241

243

244

244a

244b

251

252

254

S1

U28

Königstein Bahnhof

RE50

Kurort Rathen Bahnhof

RE50

Stadt Wehlen Bahnhof

RE50

S1

Obervogelgesang Bahnhof

S1

Pirna Bahnhof

RB71

RE20

RE50

S2

S1

Heidenau S-Bf. Großsedlitz

S2

Heidenau S-Bahnhof Süd

S2

A (Heidenau)

S1

Heidenau Bahnhof

RB72

RE19

RE20

S2

65

86

201

202

372

A (Heidenau)

B (Heidenau)

H/S (Pirna)

RB72

S1

Dresden S-Bf. Zschachwitz

RE19

S2

Dresden S-Bahnhof Niedersedlitz

RE19

RE20

S2

65

88

alita 65

alita 88

alita 89

EV 4/6

S1

Dresden S-Bahnhof Dobritz

RE19

RE20

S2

1

2

9

10

12

65

86

162

386

Gv 86

S1

Dresden S-Bahnhof Reick

RE19

RE20

S2

64

65

87

S1

Dresden S-Bf. Strehlen

RE19

RE20

S2

4

10

12

13

61

63

68

85

S1

Dresden Hauptbahnhof

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB30

RB60

RB61

RE1

RE2

RE3

RE17

RE19

RE20

RE50

S2

S3

S8

3

7

8

10

11

12

20

23

60

66

70

82

160

167

170

170A

220

239

260

261

264

267

270

321

333

352

360

365

366

400

424

860

1304

1304A

1306

1926

H/S (Pirna)

N20

N23

N67

N70

N160

N232

N260

N367

N982

N1305

N1306

N1366

N1367

N1908

N3205

Dresden S-Bf. Freiberger Straße

S2

3

7

8

10

11

12

Dresden Bahnhof Mitte

RB60

RB61

RE1

RE2

RE50

S2

S8

1

2

3

6

9

10

11

68

Dresden Bahnhof Neustadt

12N

12N

27

27N

27N

EC 27

FLX30

IC 17

IC 27

IC 55

ICE 27

ICE 50

RB31

RB33

RB60

RB61

RE1

RE2

RE15

RE18

RE50

S2

S8

3

6

7

8

9

11

60

70

81

160

270

477

478

EBU

EV 11

N160

N260

S1

S8

SEV S2

Dresden S-Bf. Bischofsplatz

7

8

13

477

S1

Dresden S-Bf. Pieschen

64

70

73

alita 73

alita 76

S1

Dresden S-Bf. Trachau

70

80

476

S1

Radebeul S-Bahnhof Ost

DPN

Lößnitzgrundbahn

RE50

475

S1

Sv280

Radebeul S-Bf. Weintraube

72

Radebeul S-Bf. Kötzschenbroda

400

475

476

Sv270

Sv280

Radebeul S-Bf. Zitzschewig

Coswig Bahnhof

RB31

RE15

RE18

RE50

400

401

402

405

460

S1

Sv210

Neusörnewitz S-Bahnhof

411

Meißen S-Bahnhof

Meißen S-Bahnhof Altstadt

404

412

413

414

418

422

426

428

A (Meißen)

C (Meißen)

E (Meißen)

Meißen S-Bf. Triebischtal

Sv190

Pirna → Meißen

Pirna 04:36 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47
Heidenau-Großsedlitz 04:39 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49
Heidenau Süd 04:41 05:52 06:22 06:52 07:22 07:52 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52
Heidenau 04:44 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54
Dresden-Zschachwitz 04:46 05:56 06:26 06:56 07:26 07:56 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56
Dresden-Niedersedlitz 04:48 05:58 06:28 06:58 07:28 07:58 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58
Dresden-Dobritz 04:50 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00
Dresden-Reick 04:53 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03
Dresden-Strehlen 04:55 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05
Dresden Hbf 05:00 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09
Dresden Freiberger Straße 05:02 06:11 06:41 07:11 07:41 08:11 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11
Dresden Mitte 05:04 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13
Dresden-Neustadt 05:07 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15
Dresden Bischofsplatz 05:09 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17
Dresden-Pieschen 05:11 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19
Dresden-Trachau 05:13 06:22 06:52 07:22 07:52 08:22 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22
Radebeul Ost 05:16 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24
Radebeul-Weintraube 05:18 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26
Radebeul-Kötzschenbroda 05:21 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29
Radebeul-Zitzschewig 05:23 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31
Coswig(b Dresden) 05:26 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
Neusörnewitz 05:30 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38
Meißen 05:35 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44
Meißen Altstadt 05:37 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
Meißen Triebischtal 05:39 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52

Reudnitz-Thonberg → Grünau

Leipzig-Stötteritz 04:29 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 00:01 00:34
Leipzig Völkerschlachtdenkmal 04:31 05:01 05:31 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 00:03 00:36
Leipzig MDR 04:34 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 00:06 00:39
Leipzig Bayerischer Bahnhof 04:36 05:06 05:36 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 00:08 00:41
Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz 04:38 05:08 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 00:10 00:43
Leipzig Markt 04:40 05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 00:12 00:45
Leipzig Hbf (tief) 04:43 05:13 05:43 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 00:15 00:48
Leipzig-Gohlis 04:46 05:16 05:46 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 00:18 00:51
Leipzig Coppiplatz 04:48 05:18 05:48 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 00:20 00:53
Leipzig-Möckern 04:50 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 00:22 00:55
Leipzig-Leutzsch 04:54 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:25 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 00:26 00:59
Leipzig-Lindenau 04:57 05:27 05:57 06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:28 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 00:29 01:02
Leipzig-Plagwitz 04:59 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:30 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 00:31 01:04
Leipzig Grünauer Allee 05:02 05:32 06:02 06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:33 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 00:34 01:07
Leipzig Allee-Center 05:04 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:35 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 00:36 01:09
Leipzig Karlsruher Str 05:06 05:36 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 00:38 01:11
Leipzig Miltitzer Allee 05:08 05:38 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 00:40 01:13

Reudnitz-Thonberg → Plagwitz

Leipzig-Stötteritz 23:29
Leipzig Völkerschlachtdenkmal 23:31
Leipzig MDR 23:34
Leipzig Bayerischer Bahnhof 23:36
Leipzig Wilhelm-Leuschner-Platz 23:38
Leipzig Markt 23:40
Leipzig Hbf (tief) 23:43
Leipzig-Gohlis 23:46
Leipzig Coppiplatz 23:48
Leipzig-Möckern 23:50
Leipzig-Leutzsch 23:54
Leipzig-Lindenau 23:57
Leipzig-Plagwitz 23:59

Schönebeck (Elbe) → Osterburg (Altmark)

Schönebeck-Bad Salzelmen 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Schönebeck Süd 04:48 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:49 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Schönebeck(Elbe) 04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Schönebeck-Frohse 04:55 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Magdeburg Südost 04:58 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Magdeburg-Salbke 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Magdeburg SKET Industriepark 05:03 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Magdeburg-Buckau 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Magdeburg Hasselbachplatz 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07
Magdeburg Hbf 05:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Magdeburg-Neustadt 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Magdeburg-Eichenweiler 05:16 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16
Magdeburg-Rothensee 05:18 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Wolmirstedt 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Zielitz Ort 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Zielitz 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Angern-Rogätz 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Mahlwinkel 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40
Tangerhütte 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44
Demker 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Stendal Hbf 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Stendal-Stadtsee 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Stendal Hochschule 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Eichstedt(Altm) 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Goldbeck(Osterburg) 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Osterburg 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24

Osterburg (Altmark) → Schönebeck (Elbe)

Osterburg 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Goldbeck(Osterburg) 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Eichstedt(Altm) 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Stendal Hochschule 05:48 06:48 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Stendal-Stadtsee 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Stendal Hbf 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Demker 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Tangerhütte 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10
Mahlwinkel 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14
Angern-Rogätz 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18
Zielitz 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Zielitz Ort 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Wolmirstedt 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Magdeburg-Rothensee 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36
Magdeburg-Eichenweiler 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Magdeburg-Neustadt 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:42 20:41 21:41
Magdeburg Hbf 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47
Magdeburg Hasselbachplatz 06:48 07:48 - - - - - 13:48 - - - - - 19:48 - -
Magdeburg-Buckau 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51
Magdeburg SKET Industriepark 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54
Magdeburg-Salbke 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56
Magdeburg Südost 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Schönebeck-Frohse 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
