L2

Annecy - Lancy - Coppet

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Coppet → Annecy

Coppet 05:19 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 12:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Tannay 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 12:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Mies 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 12:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Pont-Céard 05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Versoix 05:27 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 12:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Creux-de-Genthod 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Genthod-Bellevue 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Les Tuileries 05:34 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 12:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Chambésy 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 12:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Genève-Sécheron 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 12:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Genève Cornavin 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 12:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Lancy-Pont-Rouge 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 12:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Lancy-Bachet 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 12:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Genève-Champel 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 12:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Genève-Eaux-Vives 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 13:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Chêne-Bourg 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 13:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Annemasse 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Reignier 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 13:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
La Roche-sur-Foron 06:42 07:43 08:43 09:42 10:42 11:42 13:42 15:42 16:43 17:43 18:43 19:42 20:42 21:42
Groisy - Thorens - La Caille 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Pringy 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 14:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
Gare de Annecy 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 14:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16

Annecy → Coppet

Gare de Annecy 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Pringy 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 15:49 16:49 17:49 18:50 19:50 20:50
Groisy - Thorens - La Caille 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
La Roche-sur-Foron 06:23 07:22 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23
Reignier 06:30 07:30 08:30 09:32 10:30 11:30 12:30 13:30 16:30 17:30 18:30 19:32 20:30 21:30
Annemasse 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
Chêne-Bourg 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54
Genève-Eaux-Vives 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
Genève-Champel 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lancy-Bachet 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
Lancy-Pont-Rouge 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Genève Cornavin 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Genève-Sécheron 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Chambésy 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21
Les Tuileries 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Genthod-Bellevue 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Creux-de-Genthod 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Versoix 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Pont-Céard 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Mies 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Tannay 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Coppet 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41

Annemasse → La Roche-sur-Foron

Annemasse 23:05
Reignier 23:31
La Roche-sur-Foron 23:45

Annecy → Annemasse

Gare de Annecy 05:10 06:10 07:10 13:40 14:40
Pringy 05:20 06:20 07:20 13:50 14:50
Annemasse 06:10 07:10 08:10 14:40 15:40

Annemasse → Annecy

Annemasse 12:20 14:20 17:50 18:50 22:20
Pringy 13:03 15:03 18:40 19:33 23:03
Gare de Annecy 13:20 15:20 18:55 19:50 23:20