L1

Coppet - Lancy - Évian-les-Bains

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Coppet → Évian-les-Bains

Coppet 06:34 07:04 11:04 13:04 15:04 16:34 17:04 17:34 18:34 19:04
Tannay 06:36 07:06 11:06 13:06 15:06 16:36 17:06 17:36 18:36 19:06
Mies 06:38 07:08 11:08 13:08 15:08 16:38 17:08 17:38 18:38 19:08
Pont-Céard 06:40 07:10 11:10 13:10 15:10 16:40 17:10 17:40 18:40 19:10
Versoix 06:42 07:12 11:12 13:12 15:12 16:42 17:12 17:42 18:42 19:12
Creux-de-Genthod 06:45 07:15 11:15 13:15 15:15 16:45 17:15 17:45 18:45 19:15
Genthod-Bellevue 06:47 07:17 11:17 13:17 15:17 16:47 17:17 17:47 18:47 19:17
Les Tuileries 06:49 07:19 11:19 13:19 15:19 16:49 17:19 17:49 18:49 19:19
Chambésy 06:52 07:22 11:22 13:22 15:22 16:52 17:22 17:52 18:52 19:22
Genève-Sécheron 06:55 07:25 11:25 13:25 15:25 16:55 17:25 17:55 18:55 19:25
Genève Cornavin 07:01 07:31 11:31 13:31 15:31 17:01 17:31 18:01 19:01 19:31
Lancy-Pont-Rouge 07:07 07:37 11:37 13:37 15:37 17:07 17:37 18:07 19:07 19:37
Lancy-Bachet 07:10 07:40 11:40 13:40 15:40 17:10 17:40 18:10 19:10 19:40
Genève-Champel 07:13 07:43 11:43 13:43 15:43 17:13 17:43 18:13 19:13 19:43
Genève-Eaux-Vives 07:17 07:47 11:47 13:47 15:47 17:17 17:47 18:17 19:17 19:47
Chêne-Bourg 07:20 07:50 11:50 13:50 15:50 17:20 17:50 18:20 19:20 19:50
Annemasse 07:31 08:01 12:01 14:01 16:01 17:31 18:01 18:31 19:31 20:01
Machilly 07:40 08:10 12:10 14:10 16:10 17:40 18:10 18:40 19:40 20:10
Bons-en-Chablais 07:45 08:15 12:15 14:15 16:15 17:45 18:15 18:45 19:45 20:15
Perrignier 07:51 08:21 12:21 14:21 16:21 17:51 18:21 18:54 19:51 20:21
Thonon-les-Bains 08:00 08:30 12:30 14:30 16:30 18:00 18:30 19:03 20:00 20:30
Évian-les-Bains 08:09 08:39 12:39 14:39 16:39 18:09 18:39 19:12 20:09 20:39

Coppet → Thonon-les-Bains

Coppet 09:04
Tannay 09:06
Mies 09:08
Pont-Céard 09:10
Versoix 09:12
Creux-de-Genthod 09:15
Genthod-Bellevue 09:17
Les Tuileries 09:19
Chambésy 09:22
Genève-Sécheron 09:25
Genève Cornavin 09:31
Lancy-Pont-Rouge 09:37
Lancy-Bachet 09:40
Genève-Champel 09:43
Genève-Eaux-Vives 09:47
Chêne-Bourg 09:50
Annemasse 10:01
Machilly 10:10
Bons-en-Chablais 10:15
Perrignier 10:21
Thonon-les-Bains 10:29

Coppet → Annemasse

Coppet 21:04
Tannay 21:06
Mies 21:08
Pont-Céard 21:10
Versoix 21:12
Creux-de-Genthod 21:15
Genthod-Bellevue 21:17
Les Tuileries 21:19
Chambésy 21:22
Genève-Sécheron 21:25
Genève Cornavin 21:31
Lancy-Pont-Rouge 21:37
Lancy-Bachet 21:40
Genève-Champel 21:43
Genève-Eaux-Vives 21:47
Chêne-Bourg 21:50
Annemasse 21:55

Évian-les-Bains → Coppet

Évian-les-Bains 05:21 05:51 06:48 07:21 07:51 09:21 13:21 15:21 16:51 17:21 17:51 19:21
Thonon-les-Bains 05:30 06:00 07:00 07:30 08:00 09:30 13:30 15:30 17:00 17:30 18:00 19:30
Perrignier 05:39 06:09 07:09 07:39 08:09 09:39 13:39 15:38 17:09 17:39 18:09 19:39
Bons-en-Chablais 05:45 06:15 07:15 07:45 08:15 09:45 13:45 15:45 17:15 17:45 18:15 19:45
Machilly 05:50 06:20 07:20 07:50 08:20 09:50 13:50 15:50 17:21 17:50 18:21 19:50
Annemasse 06:05 06:35 07:35 08:05 08:35 10:05 14:05 16:05 17:35 18:05 18:35 20:05
Chêne-Bourg 06:09 06:39 07:39 08:09 08:39 10:09 14:09 16:09 17:39 18:09 18:39 20:09
Genève-Eaux-Vives 06:13 06:43 07:43 08:13 08:43 10:13 14:13 16:13 17:43 18:13 18:43 20:13
Genève-Champel 06:15 06:45 07:45 08:15 08:45 10:15 14:15 16:15 17:45 18:15 18:45 20:15
Lancy-Bachet 06:19 06:49 07:49 08:19 08:49 10:19 14:19 16:19 17:49 18:19 18:49 20:19
Lancy-Pont-Rouge 06:22 06:52 07:52 08:22 08:52 10:22 14:22 16:22 17:52 18:22 18:52 20:22
Genève Cornavin 06:30 07:00 08:00 08:30 09:00 10:30 14:30 16:30 18:00 18:30 19:00 20:30
Genève-Sécheron 06:33 07:03 08:03 08:33 09:03 10:33 14:33 16:33 18:03 18:33 19:03 20:33
Chambésy 06:36 07:06 08:06 08:36 09:06 10:36 14:36 16:36 18:06 18:36 19:06 20:36
Les Tuileries 06:39 07:09 08:09 08:39 09:07 10:39 14:39 16:39 18:09 18:39 19:09 20:39
Genthod-Bellevue 06:41 07:11 08:11 08:41 09:11 10:41 14:41 16:41 18:11 18:41 19:11 20:41
Creux-de-Genthod 06:44 07:14 08:14 08:44 09:14 10:44 14:44 16:44 18:14 18:44 19:14 20:44
Versoix 06:47 07:17 08:17 08:47 09:17 10:47 14:47 16:47 18:17 18:47 19:17 20:47
Pont-Céard 06:49 07:19 08:19 08:49 09:19 10:49 14:49 16:49 18:19 18:49 19:19 20:49
Mies 06:52 07:22 08:22 08:52 09:22 10:52 14:52 16:52 18:22 18:52 19:22 20:52
Tannay 06:54 07:24 08:24 08:54 09:24 10:54 14:54 16:54 18:24 18:54 19:24 20:54
Coppet 06:56 07:26 08:26 08:56 09:26 10:56 14:56 16:56 18:26 18:56 19:26 20:56

Thonon-les-Bains → Annemasse

Thonon-les-Bains 11:41
Perrignier 11:49
Bons-en-Chablais 11:55
Machilly 12:00
Annemasse 12:14

Place de la Gare → Avenue des Châtaigniers

Thonon-les-Bains 10:39
Évian-les-Bains 10:59

Annemasse → Évian-les-Bains

Annemasse 22:05
Bons-en-Chablais 22:32
Thonon-les-Bains 23:04
Évian-les-Bains 23:24

Annemasse → Thonon-les-Bains

Annemasse 22:05
Bons-en-Chablais 22:25
Thonon-les-Bains 23:00