K60

Place de la Gare - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Place André Thomas

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Maubeuge → Valenciennes

Maubeuge 13:14
Aulnoye-Aymeries 13:42
Le Quesnoy 14:10
Valenciennes 14:35

Valenciennes → Maubeuge

Valenciennes 13:25
Le Quesnoy 13:50
Aulnoye-Aymeries 14:18
Maubeuge 14:46

Aulnoye-Aymeries → Maubeuge

Aulnoye-Aymeries 21:45
Maubeuge 22:13

Aulnoye-Aymeries → Valenciennes

Aulnoye-Aymeries 11:48
Valenciennes 12:35

Maubeuge → Lille

Maubeuge 05:14 07:13 08:14 16:13 17:14 18:14
Aulnoye-Aymeries 05:25 07:24 08:25 16:25 17:25 18:25
Le Quesnoy 05:37 07:36 08:37 16:37 17:36 18:37
Valenciennes 05:50 07:49 08:50 16:50 17:50 18:50
Saint-Amand-les-Eaux 06:00 07:59 09:00 17:00 18:00 19:00
Orchies 06:09 08:08 09:09 17:09 18:09 19:09
Lille Flandres - - - - - -

Lille → Maubeuge

Lille Flandres - - - - -
Orchies 05:51 06:51 14:51 15:51 16:53
Saint-Amand-les-Eaux 06:00 07:00 15:00 16:00 17:02
Valenciennes 06:12 07:12 15:12 16:12 17:13
Le Quesnoy 06:24 07:24 15:24 16:24 17:25
Aulnoye-Aymeries 06:37 07:37 15:37 16:37 17:38
Maubeuge 06:47 07:47 15:47 16:47 17:48

Jeumont → Lille

Jeumont 06:05 19:06 20:06 21:06
Maubeuge 06:14 19:14 20:14 21:14
Aulnoye-Aymeries 06:26 19:26 20:25 21:26
Le Quesnoy 06:37 19:37 20:36 21:37
Valenciennes 06:50 19:50 20:50 21:50
Saint-Amand-les-Eaux 07:01 20:00 21:00 22:00
Orchies 07:09 20:09 21:09 22:09
Lille Flandres - - - -

Lille → Valenciennes

Lille Flandres - - -
Orchies 08:52 12:51 13:51
Saint-Amand-les-Eaux 09:00 13:00 14:00
Valenciennes 09:10 13:10 14:10

Valenciennes → Lille

Valenciennes 10:50 12:50 14:50
Saint-Amand-les-Eaux 11:00 13:00 15:00
Orchies 11:09 13:09 15:09
Lille Flandres - - -

Lille → Jeumont

Lille Flandres - - -
Orchies 17:51 18:50 19:51
Saint-Amand-les-Eaux 18:00 19:00 20:00
Valenciennes 18:11 19:11 20:12
Le Quesnoy 18:25 19:24 20:24
Aulnoye-Aymeries 18:38 19:37 20:37
Maubeuge 18:48 19:49 20:49
Jeumont 18:56 19:57 20:57

Lille → Aulnoye-Aymeries

Lille Flandres - -
Orchies 20:51 21:51
Saint-Amand-les-Eaux 21:00 22:00
Valenciennes 21:11 22:12
Le Quesnoy 21:24 22:24
Aulnoye-Aymeries 21:35 22:35