K6

Place Charles Béraudier - Sentier de la Gare - Place de la Gare

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Grenoble → Lyon

Gare de Grenoble 05:21 05:51 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 20:21
Voiron 05:38 06:08 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38
La Tour-du-Pin 06:07 06:38 07:07 07:37 08:07 08:39 09:07 09:37 10:07 10:38 11:07 12:07 13:07 14:07 15:06 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 21:07
Bourgoin-Jallieu 06:18 06:49 07:18 07:48 08:18 08:49 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 12:18 13:18 14:18 15:17 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:17 19:48 20:18 21:18
La Verpillière 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:57 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 12:26 13:26 14:26 15:25 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:24 19:56 20:26 21:26
Gare de Lyon Part Dieu 06:44 07:15 07:44 08:15 08:44 09:15 09:44 10:15 10:44 11:15 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:15 16:44 17:15 17:44 18:15 18:44 19:15 19:44 20:16 20:44 21:44

Lyon → Grenoble

Gare de Lyon Part Dieu 06:16 06:45 07:16 07:45 08:16 08:45 09:16 09:45 10:16 11:16 12:17 13:16 13:44 14:16 14:45 15:16 15:45 16:16 16:45 17:16 17:45 18:16 18:45 19:16 19:45 20:16
La Verpillière 06:35 07:02 07:34 08:03 08:34 09:02 09:34 10:03 10:34 11:35 12:35 13:34 14:03 14:34 15:03 15:34 16:02 16:34 17:03 17:34 18:03 18:34 19:03 19:34 20:03 20:34
Bourgoin-Jallieu 06:44 07:11 07:43 08:11 08:43 09:11 09:43 10:11 10:43 11:44 12:43 13:43 14:11 14:43 15:11 15:43 16:10 16:43 17:11 17:43 18:11 18:43 19:11 19:43 20:11 20:43
La Tour-du-Pin 06:54 07:21 07:53 08:22 08:53 09:21 09:53 10:22 10:53 11:54 12:54 13:54 14:22 14:53 15:22 15:53 16:21 16:53 17:22 17:53 18:22 18:53 19:22 19:54 20:22 20:53
Voiron 07:24 07:54 08:24 08:55 09:24 09:54 10:24 10:55 11:24 12:24 13:24 14:25 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:55 18:24 18:54 19:24 19:55 20:25 20:54 21:24
Gare de Grenoble 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:39 13:39 14:39 15:09 15:40 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:40 21:09 21:40

Lyon → Saint-André-le-Gaz

Gare de Lyon Part Dieu 21:16
La Verpillière 21:34
Bourgoin-Jallieu 21:43
La Tour-du-Pin 21:53
Saint-André-le-Gaz 21:58

Saint-André-le-Gaz → Lyon

Saint-André-le-Gaz 03:50
La Tour-du-Pin 04:03
Bourgoin-Jallieu 04:23
L'Isle-d'Abeau 04:33
La Verpillière 04:43
Saint-Quentin-Fallavier 04:57
Vénissieux 05:18
Lyon-Perrache Gare Routière 05:40

Lyon → Grenoble

Lyon-Part-Dieu Gare Routière 23:20
La Verpillière 23:56
Bourgoin-Jallieu 00:11
Grenoble 01:56

Grenoble → Lyon

Grenoble 19:47 21:21
Lyon-Part-Dieu Gare Routière 21:16 00:02

Lyon → Grenoble

Lyon-Part-Dieu Gare Routière 22:16
La Verpillière 22:56
Bourgoin-Jallieu 23:11
La Tour-du-Pin 23:30
Voiron 00:15
Grenoble Europole 00:45

Bourgoin-Jallieu → Grenoble

Bourgoin-Jallieu 21:55
Voiron 22:40
Grenoble Europole 23:10