C28

Lyon - Givors - Firminy

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Lyon → Firminy

Gare de Lyon Perrache 05:29 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:31 12:31 14:31 15:31 16:01 16:31 17:31 18:01 18:31 19:31 20:31
Oullins 05:34 06:35 07:05 07:35 08:05 08:36 09:35 12:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:35 18:05 18:35 19:35 20:35
Pierre-Bénite 05:36 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:38 12:38 14:38 15:38 16:08 16:38 17:38 18:08 18:38 19:38 20:38
Irigny - Yvours 05:39 06:42 07:12 07:42 08:12 08:41 09:42 12:42 14:42 15:42 16:12 16:41 17:42 18:12 18:42 19:42 20:42
Vernaison 05:45 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:47 12:47 14:47 15:47 16:17 16:46 17:47 18:17 18:47 19:47 20:47
Grigny le Sablon 05:49 06:51 07:22 07:51 08:21 08:51 09:51 12:51 14:51 15:51 16:21 16:51 17:51 18:21 18:51 19:51 20:51
Givors Canal 05:53 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:55 12:55 14:55 15:55 16:25 16:55 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55
Givors Ville 05:56 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:58 12:59 14:58 15:58 16:28 16:57 17:58 18:28 18:58 19:58 20:58
Rive-de-Gier 06:11 07:13 07:42 08:12 08:43 09:13 10:13 13:13 15:12 16:12 16:43 17:11 18:13 18:43 19:13 20:13 21:13
Saint-Chamond 06:19 07:20 07:49 08:19 08:51 09:21 10:21 13:20 15:19 16:19 16:50 17:18 18:21 18:51 19:20 20:20 21:21
Saint-Étienne Châteaucreux 06:31 07:32 08:01 08:31 09:04 09:33 10:33 13:32 15:32 16:31 17:02 17:30 18:33 19:03 19:33 20:33 21:33
Saint-Étienne Carnot 06:34 07:35 08:04 08:34 09:07 09:36 10:36 13:35 15:35 16:34 17:05 17:34 18:36 19:06 19:36 20:36 21:36
Saint-Étienne Le Clapier 06:37 07:37 08:07 08:37 09:09 09:40 10:38 13:38 15:37 16:36 17:07 17:37 18:39 19:09 19:39 20:38 21:39
Saint-Étienne Bellevue 06:41 07:41 08:10 08:40 09:13 09:49 10:42 13:42 15:41 16:40 17:11 17:41 18:42 19:13 19:42 20:42 21:42
La Ricamarie 06:45 07:44 08:14 08:44 09:16 09:52 10:45 13:46 15:45 16:44 17:14 17:44 18:46 19:17 19:46 20:45 21:46
Le Chambon-Feugerolles 06:49 07:48 08:18 08:48 09:19 09:56 10:48 13:50 15:48 16:48 17:18 17:48 18:50 19:21 19:49 20:48 21:49
Firminy 06:53 07:52 08:22 08:52 09:22 09:59 10:52 13:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:54 19:24 19:52 20:52 21:53

Lyon → Givors

Gare de Lyon Perrache 10:31 11:31 13:31
Oullins 10:35 11:35 13:35
Pierre-Bénite 10:38 11:38 13:38
Irigny - Yvours 10:41 11:41 13:42
Vernaison 10:46 11:46 13:47
Grigny le Sablon 10:51 11:50 13:51
Givors Canal 10:54 11:54 13:55
Givors Ville 10:57 11:58 13:59

Lyon → Saint-Étienne

Gare de Lyon Perrache 17:01 19:01
Oullins 17:05 19:05
Pierre-Bénite 17:08 19:08
Irigny - Yvours 17:12 19:12
Vernaison 17:17 19:17
Grigny le Sablon 17:21 19:21
Givors Canal 17:25 19:25
Givors Ville 17:28 19:29
Rive-de-Gier 17:43 19:46
Saint-Chamond 17:51 19:54
Saint-Étienne Châteaucreux 18:00 20:03

Firminy → Lyon

Firminy 05:08 05:38 06:08 06:39 07:08 07:38 08:08 08:36 09:35 14:38 15:38 16:07 16:38 17:08 17:39 18:39 19:41
Le Chambon-Feugerolles 05:12 05:42 06:12 06:43 07:12 07:42 08:12 08:40 09:39 14:42 15:42 16:10 16:42 17:12 17:42 18:42 19:44
La Ricamarie 05:16 05:45 06:16 06:47 07:16 07:46 08:16 08:44 09:44 14:46 15:46 16:14 16:46 17:16 17:46 18:46 19:47
Saint-Étienne Bellevue 05:20 05:49 06:20 06:50 07:20 07:49 08:20 08:48 09:48 14:50 15:50 16:18 16:50 17:20 17:50 18:50 19:51
Saint-Étienne Le Clapier 05:24 05:52 06:24 06:54 07:24 07:53 08:23 08:53 09:53 14:54 15:54 16:22 16:54 17:24 17:53 18:53 19:54
Saint-Étienne Carnot 05:27 05:55 06:26 06:57 07:27 07:55 08:25 08:55 09:55 14:57 15:57 16:25 16:57 17:27 17:55 18:56 19:57
Saint-Étienne Châteaucreux 05:33 06:00 06:33 07:04 07:34 08:01 08:31 09:01 10:01 15:04 16:03 16:31 17:03 17:33 18:01 19:02 20:04
Saint-Chamond 05:42 06:09 06:41 07:13 07:43 08:10 08:41 09:10 10:11 15:14 16:12 16:41 17:11 17:41 18:11 19:11 20:12
Rive-de-Gier 05:48 06:17 06:49 07:20 07:50 08:18 08:48 09:17 10:18 15:24 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 19:18 20:19
Givors Ville 06:02 06:32 07:03 07:34 08:04 08:32 09:02 09:32 10:32 15:35 16:33 17:02 17:32 18:02 18:32 19:32 20:33
Givors Canal 06:05 06:35 07:06 07:37 08:07 08:35 09:05 09:35 10:35 15:38 16:36 17:05 17:35 18:05 18:35 19:35 20:36
Grigny le Sablon 06:08 06:38 07:09 07:39 08:10 08:38 09:08 09:38 10:38 15:41 16:39 17:08 17:38 18:08 18:38 19:38 20:39
Vernaison 06:13 06:43 07:13 07:43 08:14 08:43 09:13 09:43 10:43 15:45 16:44 17:13 17:43 18:13 18:43 19:43 20:44
Irigny - Yvours 06:18 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:48 15:49 16:49 17:18 17:48 18:18 18:48 19:48 20:48
Pierre-Bénite 06:22 06:52 07:22 07:51 08:22 08:52 09:22 09:52 10:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:52 20:52
Oullins 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:54 15:54 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:54 20:54
Gare de Lyon Perrache 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:59 15:59 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:59 20:59

Givors → Lyon

Givors Ville 07:44 11:32 12:32 14:33
Givors Canal 07:48 11:35 12:35 14:35
Grigny le Sablon 07:52 11:38 12:38 14:39
Vernaison 07:58 11:43 12:43 14:43
Irigny - Yvours 08:03 11:48 12:48 14:48
Pierre-Bénite - 11:51 12:51 14:52
Oullins 08:08 11:54 12:54 14:54
Gare de Lyon Perrache 08:14 11:59 12:59 14:59

Saint-Étienne → Lyon

Saint-Étienne Châteaucreux 18:31
Saint-Chamond 18:40
Rive-de-Gier 18:48
Givors Ville 19:02
Givors Canal 19:05
Grigny le Sablon 19:08
Vernaison 19:13
Irigny - Yvours 19:18
Pierre-Bénite 19:22
Oullins 19:24
Gare de Lyon Perrache 19:29