C25

Offenburg - Willstätt - Strasbourg

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Kehl → Kléber-Gare

Kehl 00:15
Strasbourg 00:40

Kehl → Offenburg

Kehl 05:58 06:53 12:03 00:12
Kork 06:02 06:57 12:07 00:25
Legelshurst 06:05 07:01 12:11 00:37
Appenweier 06:10 07:05 12:15 00:50
Offenburg 06:16 07:12 12:25 01:02

Offenburg → Kehl

Offenburg 05:35 06:19 11:35
Appenweier 05:41 06:25 11:41
Legelshurst 05:45 06:29 11:45
Kork 05:49 06:32 11:49
Kehl 05:53 06:36 11:53

Strasbourg → Offenburg

Strasbourg 06:22 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:52 12:52 13:22 14:22 14:52 15:22 16:22 16:52 17:22 17:55 18:22 18:52 19:22 20:22 21:52 22:52
Krimmeri Meinau 06:27 07:27 07:57 08:26 08:57 09:27 09:57 10:56 12:57 13:27 14:27 14:56 15:27 16:27 16:57 17:27 18:00 18:27 18:57 19:26 20:27 21:57 22:57
Kehl 06:33 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 11:03 13:03 13:33 14:33 15:03 15:33 16:33 17:03 17:33 18:06 18:33 19:03 19:33 20:33 22:03 23:03
Kork 06:37 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 11:07 13:07 13:37 14:37 15:07 15:37 16:37 17:07 17:37 18:10 18:37 19:07 19:37 20:37 22:07 23:07
Legelshurst 06:41 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 11:11 13:11 13:41 14:41 15:11 15:41 16:41 17:11 17:41 18:14 18:41 19:11 19:41 20:41 22:11 23:11
Appenweier 06:45 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 13:15 13:48 14:45 15:15 15:45 16:45 17:15 17:45 18:18 18:45 19:15 19:45 20:45 22:15 23:15
Offenburg 06:52 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 11:22 13:22 13:55 14:52 15:22 15:52 16:52 17:22 17:52 18:25 18:52 19:22 19:52 20:52 22:22 23:22

Offenburg → Strasbourg

Offenburg 06:35 07:05 07:35 08:05 08:43 09:05 09:35 10:35 12:35 13:05 13:35 14:35 15:05 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 20:05 21:05 22:05 23:28
Appenweier 06:41 07:11 07:41 08:11 08:50 09:11 09:41 10:41 12:41 13:11 13:43 14:41 15:11 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:11 21:11 22:11 23:34
Legelshurst 06:45 07:15 07:45 08:15 08:54 09:15 09:45 10:45 12:45 13:15 13:47 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 22:15 23:38
Kork 06:49 07:19 07:49 08:19 08:57 09:19 09:49 10:49 12:49 13:19 13:50 14:49 15:19 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 21:19 22:19 23:42
Kehl 06:54 07:24 07:54 08:26 09:01 09:24 09:54 10:53 12:54 13:24 13:56 14:54 15:24 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:24 21:24 22:24 23:46
Krimmeri Meinau 06:59 07:29 07:59 08:30 09:06 09:29 09:59 10:58 12:59 13:29 14:01 14:59 15:29 16:29 16:59 17:29 17:59 18:28 18:59 19:29 20:29 21:29 22:29 23:52
Strasbourg 07:04 07:34 08:04 08:34 09:10 09:34 10:03 11:02 13:04 13:34 14:06 15:04 15:34 16:33 17:04 17:34 18:04 18:33 19:04 19:34 20:34 21:33 22:34 23:58