C24

Vienne - Collonges-au-Mont-d'Or - Villefranche-sur-Saône

Train Line • SNCF VOYAGEURS

Lyon → Vienne

Lyon-Perrache Gare Routière 11:24 21:24
Feyzin-TCL-Gare 11:36 21:39
Sérézin 11:46 21:48
Chasse-sur-Rhône 11:57 21:58
Vienne-Gare-Routière 12:17 22:14

Vienne → Lyon

Vienne-Gare-Routière 14:04 22:22
Chasse-sur-Rhône 14:18 22:35
Sérézin 14:29 22:45
Feyzin-TCL-Gare 14:39 22:54
Lyon-Perrache Gare Routière 14:59 23:14

Villefranche-sur-Saône → Lyon

Gare de Villefranche-sur-Saône 05:05
Anse-Monument 05:12
Quincieux 05:20
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 05:27
Albigny-Neuville-Arret-TCL-Gare 05:31
Couzon-Au-Mont-D'Or-Arret-Tcl-Gare 05:36
Collonges Fontaines Arret Tcl Gare 05:39
Lyon-Vaise-Gare-Routière 05:49
Lyon-Perrache Gare Routière 06:05

Vienne → Lyon

Vienne-Gare-Routière 11:05 12:05 13:25 15:05
Chasse-sur-Rhône 11:25 12:25 13:45 15:25
Sérézin 11:36 12:36 13:56 15:36
Feyzin-TCL-Gare 11:46 12:46 14:06 15:46
Gare de Lyon Perrache 12:06 13:06 14:26 16:06

Lyon → Vienne

Gare de Lyon Perrache 09:15 10:15 12:15 13:15
Feyzin-TCL-Gare 09:35 10:35 12:35 13:35
Sérézin 09:45 10:45 12:45 13:45
Chasse-sur-Rhône 09:56 10:56 12:56 13:56
Vienne-Gare-Routière 10:16 11:16 13:16 14:16

Lyon → Vienne

Gare de Lyon Perrache 06:20 15:20
Gare de Lyon Jean Macé 06:24 15:24
Saint-Fons 06:29 15:29
Feyzin 06:33 15:33
Sérézin 06:38 15:38
Chasse-sur-Rhône 06:43 15:43
Estressin 06:49 15:49
Gare de Vienne 06:54 15:54

Vienne → Villefranche-sur-Saône

Gare de Vienne 06:06 06:36 07:06 07:36 08:06 09:06 16:36 17:06 17:36 18:06 19:06 20:06
Estressin 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 09:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:10
Chasse-sur-Rhône 06:16 06:46 07:16 07:46 08:16 09:16 16:46 17:16 17:46 18:16 19:16 20:16
Sérézin 06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 09:21 16:51 17:21 17:51 18:21 19:21 20:21
Feyzin 06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 09:26 16:56 17:26 17:56 18:26 19:26 20:26
Saint-Fons 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30
Gare de Lyon Jean Macé 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:36 20:36
Gare de Lyon Perrache 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:44 20:44
Gare de Lyon Vaise 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:49 20:49
Collonges - Fontaines 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:55 20:55
Couzon-au-Mont-d'Or 06:58 07:28 07:58 08:28 08:58 09:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:58 20:58
Albigny - Neuville 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 10:02 17:32 18:02 18:32 19:02 20:02 21:02
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 10:06 17:36 18:06 18:36 19:06 20:06 21:06
Quincieux 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 10:09 17:39 18:09 18:39 19:09 20:09 21:09
Gare de Anse 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 10:13 17:43 18:13 18:43 19:13 20:13 21:13
Gare de Villefranche-sur-Saône 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 10:19 17:49 18:19 18:49 19:19 20:19 21:19

Mâcon → Vienne

Gare de Mâcon 05:50
Gare de Belleville sur Sâone 06:02
Gare de Villefranche-sur-Saône 06:11
Gare de Anse 06:15
Quincieux 06:21
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 06:24
Albigny - Neuville 06:27
Couzon-au-Mont-d'Or 06:31
Collonges - Fontaines 06:34
Gare de Lyon Vaise 06:40
Gare de Lyon Perrache 06:50
Gare de Lyon Jean Macé 06:54
Saint-Fons 06:59
Feyzin 07:03
Sérézin 07:08
Chasse-sur-Rhône 07:13
Estressin 07:19
Gare de Vienne 07:24

Villefranche-sur-Saône → Vienne

Gare de Villefranche-sur-Saône 06:41 07:11 07:41 13:39 15:40 16:10 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40 19:41
Gare de Anse 06:46 07:16 07:46 13:44 15:45 16:15 16:46 17:16 17:46 18:16 18:45 19:45
Quincieux 06:51 07:21 07:51 13:49 15:50 16:20 16:51 17:22 17:51 18:21 18:50 19:51
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 06:55 07:25 07:55 13:53 15:54 16:24 16:55 17:25 17:55 18:25 18:54 19:55
Albigny - Neuville 06:58 07:28 07:58 13:56 15:57 16:27 16:58 17:28 17:58 18:28 18:57 19:58
Couzon-au-Mont-d'Or 07:01 07:31 08:01 14:00 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 20:02
Collonges - Fontaines 07:05 07:35 08:05 14:04 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 20:05
Gare de Lyon Vaise 07:11 07:41 08:11 14:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:11
Gare de Lyon Perrache 07:20 07:50 08:20 14:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 20:20
Gare de Lyon Jean Macé 07:24 07:54 08:24 14:24 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 20:24
Saint-Fons 07:29 07:59 08:29 14:29 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:29
Feyzin 07:33 08:03 08:33 14:33 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:33
Sérézin 07:38 08:08 08:38 14:38 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:38
Chasse-sur-Rhône 07:43 08:13 08:43 14:43 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:43
Estressin 07:49 08:19 08:49 14:49 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:49
Gare de Vienne 07:54 08:24 08:54 14:54 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:54

Villefranche-sur-Saône → Lyon

Gare de Villefranche-sur-Saône 08:10 08:40 09:40 10:43 12:12 12:41
Gare de Anse 08:16 08:45 09:45 10:48 12:16 12:46
Quincieux 08:21 08:50 09:51 10:53 12:22 12:51
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 08:24 08:54 09:54 10:57 12:25 12:55
Albigny - Neuville 08:28 08:57 09:57 11:00 12:28 12:58
Couzon-au-Mont-d'Or 08:31 09:01 10:01 11:03 12:31 13:01
Collonges - Fontaines 08:35 09:04 10:05 11:07 12:34 13:04
Gare de Lyon Vaise 08:41 09:10 10:11 11:13 12:40 13:10
Gare de Lyon Perrache 08:46 09:16 10:16 11:18 12:46 13:16

Vienne → Lyon

Gare de Vienne 08:36 18:36
Estressin 08:40 18:40
Chasse-sur-Rhône 08:46 18:46
Sérézin 08:51 18:51
Feyzin 08:56 18:56
Saint-Fons 09:00 19:00
Gare de Lyon Jean Macé 09:06 19:06
Gare de Lyon Perrache 09:10 19:10

Lyon → Villefranche-sur-Saône

Gare de Lyon Perrache 11:44 12:44 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44
Gare de Lyon Vaise 11:49 12:49 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49
Collonges - Fontaines 11:55 12:55 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55
Couzon-au-Mont-d'Or 11:58 12:58 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58
Albigny - Neuville 12:02 13:02 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02
Gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or 12:06 13:06 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06
Quincieux 12:09 13:09 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09
Gare de Anse 12:13 13:13 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13
Gare de Villefranche-sur-Saône 12:19 13:19 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19