49

Levens - Castagniers - Nice

Train Line • LER ! ZOU

Vernier → Saint-Isidore

GARE CPZou 01:00
GAMBETTA CPZou 01:02
PARC IMPERIAL CPZou 01:04
ST PHILIPPE CPZou 01:06
LA MADELEINE CPZou 01:08
CREMAT-LE PAL CPZou 01:13
ST ISIDORE (STADE) CPZou 01:15

Nice → Digne-les-Bains

GARE CPZou 08:00 12:20 17:20
GAMBETTA CPZou 08:01 12:21 17:21
PARC IMPERIAL CPZou 08:03 12:23 17:23
ST PHILIPPE CPZou 08:04 12:24 17:24
LA MADELEINE CPZou 08:10 12:30 17:30
CREMAT-LE PAL CPZou 08:14 12:34 17:34
ST ISIDORE (STADE) CPZou 08:15 12:35 17:35
LINGOSTIERE CPZou 08:19 12:39 17:39
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 08:21 12:41 17:41
BELLET CPZou 08:23 12:43 17:43
LA MANDA CPZou 08:28 12:48 17:48
LA BEDOULE CPZou 08:29 12:49 17:49
CPZou 08:31 12:51 17:51
ST MARTIN DU VAR CPZou 08:36 12:56 17:56
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 08:39 12:59 17:59
BAUS ROUX CPZou 08:40 13:00 18:00
PLAN DU VAR - GARE CPZou 08:43 13:03 18:03
LE CHAUDAN CPZou 08:45 13:05 18:05
MASSOINS CPZou 08:59 13:19 18:19
CPZou 09:03 13:23 18:23
LE TOURNEL CPZou 09:08 13:28 18:28
CPZou 09:12 13:32 18:32
LE CIANS CPZou 09:13 13:33 18:33
LES CLOS CPZou 09:16 13:36 18:36
GARE CPZou 09:23 13:43 18:43
GARE CPZou 09:31 13:51 18:51
PLAN D'ENTREVAUX CPZou 09:34 13:54 18:54
AGNERC CPZou 09:35 13:55 18:55
PONT DE GUEYDAN CPZou 09:37 13:57 18:57
ST BENOIT CPZou 09:40 14:00 19:00
LES SCAFFARELS CPZou 09:44 14:04 19:04
GARE CPZou 09:54 14:14 19:14
LES LUNIERES CPZou 09:58 14:18 19:18
CPZou 10:00 14:20 19:20
CPZou 10:05 14:25 19:25
PEYRESQ CPZou 10:08 14:28 19:28
GARE CPZou 10:14 14:34 19:34
ARGENS CPZou 10:18 14:38 19:38
LA MURE CPZou 10:23 14:43 19:43
ST ANDRE-LES-ALPES - GARE CPZou 10:34 14:54 19:54
CPZou 10:41 15:01 20:01
CPZou 10:52 15:12 20:12
CPZou 11:00 15:20 20:20
CHABRIERES CPZou 11:05 15:25 20:25
MEZEL CPZou 11:10 15:30 20:30
GARE CPZou /car 11:22 15:42 20:42

Nice → Puget-Théniers

GARE CPZou 19:40
GAMBETTA CPZou 19:41
PARC IMPERIAL CPZou 19:43
ST PHILIPPE CPZou 19:44
LA MADELEINE CPZou 19:50
CREMAT-LE PAL CPZou 19:54
ST ISIDORE (STADE) CPZou 19:55
LINGOSTIERE CPZou 19:59
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 20:01
BELLET CPZou 20:03
LA MANDA CPZou 20:08
LA BEDOULE CPZou 20:09
CPZou 20:11
ST MARTIN DU VAR CPZou 20:21
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 20:24
BAUS ROUX CPZou 20:25
PLAN DU VAR - GARE CPZou 20:28
LE CHAUDAN CPZou 20:30
MASSOINS CPZou 20:44
CPZou 20:48
LE TOURNEL CPZou 20:53
CPZou 20:57
LE CIANS CPZou 20:58
LES CLOS CPZou 21:01
GARE CPZou 21:07

Saint-André-les-Alpes → Digne-les-Bains

ST ANDRE-LES-ALPES - GARE CPZou 06:36
CPZou 06:43
CPZou 06:52
CPZou 07:00
CHABRIERES CPZou 07:05
MEZEL CPZou 07:13
GARE CPZou /car 07:30

Nice → Annot

GARE CPZou 18:00
GAMBETTA CPZou 18:01
PARC IMPERIAL CPZou 18:03
ST PHILIPPE CPZou 18:04
LA MADELEINE CPZou 18:10
CREMAT-LE PAL CPZou 18:14
ST ISIDORE (STADE) CPZou 18:15
LINGOSTIERE CPZou 18:19
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 18:21
BELLET CPZou 18:23
LA MANDA CPZou 18:28
LA BEDOULE CPZou 18:29
CPZou 18:31
ST MARTIN DU VAR CPZou 18:36
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 18:39
BAUS ROUX CPZou 18:40
PLAN DU VAR - GARE CPZou 18:48
LE CHAUDAN CPZou 18:50
MASSOINS CPZou 19:04
CPZou 19:08
LE TOURNEL CPZou 19:13
CPZou 19:17
LE CIANS CPZou 19:18
LES CLOS CPZou 19:21
GARE CPZou 19:32
GARE CPZou 19:40
PLAN D'ENTREVAUX CPZou 19:43
AGNERC CPZou 19:44
PONT DE GUEYDAN CPZou 19:46
ST BENOIT CPZou 19:49
LES SCAFFARELS CPZou 19:53
GARE CPZou 19:55

Vernier → La Manda

GARE CPZou 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 10:00 13:20 14:20 16:20 17:00 17:40 18:20 20:20 21:20 22:20 23:20
GAMBETTA CPZou 06:21 07:01 07:41 08:21 09:01 10:01 13:21 14:21 16:21 17:01 17:41 18:21 20:21 21:21 22:21 23:21
PARC IMPERIAL CPZou 06:23 07:03 07:43 08:23 09:03 10:03 13:23 14:23 16:23 17:03 17:43 18:23 20:23 21:23 22:23 23:23
ST PHILIPPE CPZou 06:24 07:04 07:44 08:24 09:04 10:04 13:24 14:24 16:24 17:04 17:44 18:24 20:24 21:24 22:24 23:24
LA MADELEINE CPZou 06:30 07:10 07:50 08:30 09:10 10:10 13:30 14:30 16:30 17:10 17:50 18:30 20:30 21:30 22:30 23:30
CREMAT-LE PAL CPZou 06:34 07:14 07:54 08:34 09:14 10:14 13:34 14:34 16:34 17:14 17:54 18:34 20:34 21:34 22:34 23:34
ST ISIDORE (STADE) CPZou 06:35 07:15 07:55 08:35 09:15 10:15 13:35 14:35 16:35 17:15 17:55 18:35 20:35 21:35 22:35 23:35
LINGOSTIERE CPZou 06:39 07:19 07:59 08:39 09:19 10:19 13:39 14:39 16:39 17:19 17:59 18:39 20:39 21:39 22:39 23:39
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 06:41 07:21 08:01 08:41 09:21 10:21 13:41 14:41 16:41 17:21 18:01 18:41 20:41 21:41 22:41 23:41
BELLET CPZou 06:43 07:23 08:03 08:43 09:23 10:23 13:43 14:43 16:43 17:23 18:03 18:43 20:43 21:43 22:43 23:43
LA MANDA CPZou 06:46 07:26 08:06 08:46 09:26 10:26 13:46 14:46 16:46 17:26 18:06 18:46 20:46 21:46 22:46 23:46

Nice → Levens

GARE CPZou 07:20 08:40 10:40 11:40 13:00 14:00 15:20 16:40 18:40
GAMBETTA CPZou 07:21 08:41 10:41 11:41 13:01 14:01 15:21 16:41 18:41
PARC IMPERIAL CPZou 07:23 08:43 10:43 11:43 13:03 14:03 15:23 16:43 18:43
ST PHILIPPE CPZou 07:24 08:44 10:44 11:44 13:04 14:04 15:24 16:44 18:44
LA MADELEINE CPZou 07:30 08:50 10:50 11:50 13:10 14:10 15:30 16:50 18:50
CREMAT-LE PAL CPZou 07:34 08:54 10:54 11:54 13:14 14:14 15:34 16:54 18:54
ST ISIDORE (STADE) CPZou 07:35 08:55 10:55 11:55 13:15 14:15 15:35 16:55 18:55
LINGOSTIERE CPZou 07:39 08:59 10:59 11:59 13:19 14:19 15:39 16:59 18:59
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 07:41 09:01 11:01 12:01 13:21 14:21 15:41 17:01 19:01
BELLET CPZou 07:43 09:03 11:03 12:03 13:23 14:23 15:43 17:03 19:03
LA MANDA CPZou 07:48 09:08 11:10 12:08 13:28 14:28 15:48 17:09 19:08
LA BEDOULE CPZou 07:49 09:09 11:11 12:09 13:29 14:29 15:49 17:10 19:09
CPZou 07:51 09:11 11:13 12:11 13:31 14:31 15:51 17:12 19:11
ST MARTIN DU VAR CPZou 07:56 09:16 11:18 12:16 13:36 14:36 15:56 17:17 19:16
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 07:59 09:19 11:21 12:19 13:39 14:39 15:59 17:20 19:19
BAUS ROUX CPZou 08:00 09:20 11:22 12:20 13:40 14:40 16:00 17:21 19:20
PLAN DU VAR - GARE CPZou 08:02 09:22 11:24 12:22 13:42 14:42 16:02 17:23 19:22

Saint-Isidore → Vernier

ST ISIDORE (STADE) CPZou 01:00
CREMAT-LE PAL CPZou 01:02
LA MADELEINE CPZou 01:07
ST PHILIPPE CPZou 01:09
PARC IMPERIAL CPZou 01:11
GAMBETTA CPZou 01:13
GARE CPZou 01:15

Digne-les-Bains → Nice

GARE CPZou /car 08:15 12:35 17:35
MEZEL CPZou 08:27 12:47 17:47
CHABRIERES CPZou 08:35 12:55 17:55
CPZou 08:40 13:00 18:00
CPZou 08:45 13:05 18:05
CPZou 08:54 13:14 18:14
ST ANDRE-LES-ALPES - GARE CPZou 09:06 13:26 18:26
LA MURE CPZou 09:08 13:28 18:28
ARGENS CPZou 09:13 13:33 18:33
GARE CPZou 09:18 13:38 18:38
PEYRESQ CPZou 09:23 13:43 18:43
CPZou 09:26 13:46 18:46
CPZou 09:31 13:51 18:51
LES LUNIERES CPZou 09:33 13:53 18:53
GARE CPZou 09:50 14:10 19:08
LES SCAFFARELS CPZou 09:52 14:12 19:10
ST BENOIT CPZou 09:56 14:16 19:14
PONT DE GUEYDAN CPZou 09:59 14:19 19:17
AGNERC CPZou 10:01 14:21 19:19
PLAN D'ENTREVAUX CPZou 10:02 14:22 19:20
GARE CPZou 10:06 14:26 19:24
GARE CPZou 10:14 14:34 19:34
LES CLOS CPZou 10:19 14:39 19:39
LE CIANS CPZou 10:22 14:42 19:42
CPZou 10:24 14:44 19:44
LE TOURNEL CPZou 10:28 14:48 19:48
CPZou 10:34 14:54 19:54
MASSOINS CPZou 10:37 14:57 19:57
LE CHAUDAN CPZou 10:51 15:11 20:11
PLAN DU VAR - GARE CPZou 10:55 15:15 20:15
BAUS ROUX CPZou 10:57 15:17 20:17
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 10:58 15:18 20:18
ST MARTIN DU VAR CPZou 11:02 15:22 20:22
CPZou 11:06 15:26 20:26
LA BEDOULE CPZou 11:08 15:28 20:28
LA MANDA CPZou 11:11 15:31 20:31
BELLET CPZou 11:14 15:34 20:34
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 11:16 15:36 20:36
LINGOSTIERE CPZou 11:20 15:40 20:40
ST ISIDORE (STADE) CPZou 11:22 15:42 20:42
CREMAT-LE PAL CPZou 11:23 15:43 20:43
LA MADELEINE CPZou 11:29 15:49 20:49
ST PHILIPPE CPZou 11:32 15:52 20:52
PARC IMPERIAL CPZou 11:34 15:54 20:54
GAMBETTA CPZou 11:36 15:56 20:56
GARE CPZou 11:37 15:57 20:57

Annot → Nice

GARE CPZou 05:45
LES SCAFFARELS CPZou 05:47
ST BENOIT CPZou 05:51
PONT DE GUEYDAN CPZou 05:54
AGNERC CPZou 05:56
PLAN D'ENTREVAUX CPZou 05:57
GARE CPZou 06:01
GARE CPZou 06:09
LES CLOS CPZou 06:14
LE CIANS CPZou 06:17
CPZou 06:19
LE TOURNEL CPZou 06:23
CPZou 06:29
MASSOINS CPZou 06:32
LE CHAUDAN CPZou 06:46
PLAN DU VAR - GARE CPZou 06:55
BAUS ROUX CPZou 06:57
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 06:58
ST MARTIN DU VAR CPZou 07:02
CPZou 07:06
LA BEDOULE CPZou 07:08
LA MANDA CPZou 07:11
BELLET CPZou 07:14
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 07:16
LINGOSTIERE CPZou 07:20
ST ISIDORE (STADE) CPZou 07:22
CREMAT-LE PAL CPZou 07:23
LA MADELEINE CPZou 07:29
ST PHILIPPE CPZou 07:32
PARC IMPERIAL CPZou 07:34
GAMBETTA CPZou 07:36
GARE CPZou 07:37

Puget-Théniers → Nice

GARE CPZou 06:51
LES CLOS CPZou 06:56
LE CIANS CPZou 06:59
CPZou 07:01
LE TOURNEL CPZou 07:05
CPZou 07:11
MASSOINS CPZou 07:14
LE CHAUDAN CPZou 07:28
PLAN DU VAR - GARE CPZou 07:33
BAUS ROUX CPZou 07:35
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 07:36
ST MARTIN DU VAR CPZou 07:40
CPZou 07:44
LA BEDOULE CPZou 07:46
LA MANDA CPZou 07:51
BELLET CPZou 07:54
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 07:56
LINGOSTIERE CPZou 08:00
ST ISIDORE (STADE) CPZou 08:02
CREMAT-LE PAL CPZou 08:03
LA MADELEINE CPZou 08:09
ST PHILIPPE CPZou 08:12
PARC IMPERIAL CPZou 08:14
GAMBETTA CPZou 08:16
GARE CPZou 08:17

La Manda → Vernier

LA MANDA CPZou 06:51 07:31 08:11 08:51 09:31 10:31 13:51 14:51 17:11 17:31 18:11 18:51 20:51 21:51 22:51 23:51
BELLET CPZou 06:54 07:34 08:14 08:54 09:34 10:34 13:54 14:54 17:14 17:34 18:14 18:54 20:54 21:54 22:54 23:54
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 06:56 07:36 08:16 08:56 09:36 10:36 13:56 14:56 17:16 17:36 18:16 18:56 20:56 21:56 22:56 23:56
LINGOSTIERE CPZou 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:40 14:00 15:00 17:20 17:40 18:20 19:00 21:00 22:00 23:00 00:00
ST ISIDORE (STADE) CPZou 07:02 07:42 08:22 09:02 09:42 10:42 14:02 15:02 17:22 17:42 18:22 19:02 21:02 22:02 23:02 00:02
CREMAT-LE PAL CPZou 07:03 07:43 08:23 09:03 09:43 10:43 14:03 15:03 17:23 17:43 18:23 19:03 21:03 22:03 23:03 00:03
LA MADELEINE CPZou 07:09 07:49 08:29 09:09 09:49 10:49 14:09 15:09 17:29 17:49 18:29 19:09 21:09 22:09 23:09 00:09
ST PHILIPPE CPZou 07:12 07:52 08:32 09:12 09:52 10:52 14:12 15:12 17:32 17:52 18:32 19:12 21:12 22:12 23:12 00:12
PARC IMPERIAL CPZou 07:14 07:54 08:34 09:14 09:54 10:54 14:14 15:14 17:34 17:54 18:34 19:14 21:14 22:14 23:14 00:14
GAMBETTA CPZou 07:16 07:56 08:36 09:16 09:56 10:56 14:16 15:16 17:36 17:56 18:36 19:16 21:16 22:16 23:16 00:16
GARE CPZou 07:17 07:57 08:37 09:17 09:57 10:57 14:17 15:17 17:37 17:57 18:37 19:17 21:17 22:17 23:17 00:17

Levens → Nice

PLAN DU VAR - GARE CPZou 08:13 09:35 11:35 12:33 13:55 14:55 16:15 17:33 19:35
BAUS ROUX CPZou 08:15 09:37 11:37 12:35 13:57 14:57 16:17 17:35 19:37
PONT CHARLES-ALBERT CPZou 08:16 09:38 11:38 12:36 13:58 14:58 16:18 17:36 19:38
ST MARTIN DU VAR CPZou 08:20 09:42 11:42 12:40 14:02 15:02 16:22 17:40 19:42
CPZou 08:24 09:46 11:46 12:44 14:06 15:06 16:26 17:44 19:46
LA BEDOULE CPZou 08:26 09:48 11:48 12:46 14:08 15:08 16:28 17:46 19:48
LA MANDA CPZou 08:31 09:51 11:51 12:51 14:11 15:11 16:31 17:51 19:51
BELLET CPZou 08:34 09:54 11:54 12:54 14:14 15:14 16:34 17:54 19:54
ST SAUVEUR (C.CIAL) CPZou 08:36 09:56 11:56 12:56 14:16 15:16 16:36 17:56 19:56
LINGOSTIERE CPZou 08:40 10:00 12:00 13:00 14:20 15:20 16:40 18:00 20:00
ST ISIDORE (STADE) CPZou 08:42 10:02 12:02 13:02 14:22 15:22 16:42 18:02 20:02
CREMAT-LE PAL CPZou 08:43 10:03 12:03 13:03 14:23 15:23 16:43 18:03 20:03
LA MADELEINE CPZou 08:49 10:09 12:09 13:09 14:29 15:29 16:49 18:09 20:09
ST PHILIPPE CPZou 08:52 10:12 12:12 13:12 14:32 15:32 16:52 18:12 20:12
PARC IMPERIAL CPZou 08:54 10:14 12:14 13:14 14:34 15:34 16:54 18:14 20:14
GAMBETTA CPZou 08:56 10:16 12:16 13:16 14:36 15:36 16:56 18:16 20:16
GARE CPZou 08:57 10:17 12:17 13:17 14:37 15:37 16:57 18:17 20:17