RE

Næstved - København Ø - Helsingør

Train Line • DSB

Helsingør → Roskilde

Helsingør St. 05:28 05:43 06:28 06:43 07:28 07:43 08:28 08:43 09:28 09:43 10:28 10:43 11:28 11:43 12:28 12:43 13:28 13:43 14:28 14:43 15:28 15:43 16:28 16:43 17:28 17:43 18:28 18:43 19:28 20:13
Snekkersten St. 05:32 05:47 06:32 06:47 07:32 07:47 08:32 08:47 09:32 09:47 10:32 10:47 11:32 11:47 12:32 12:47 13:32 13:47 14:32 14:47 15:32 15:47 16:32 16:47 17:32 17:47 18:32 18:47 19:32 20:17
Espergærde St. 05:35 05:50 06:35 06:50 07:35 07:50 08:35 08:50 09:35 09:50 10:35 10:50 11:35 11:50 12:35 12:50 13:35 13:50 14:35 14:50 15:35 15:50 16:35 16:50 17:35 17:50 18:35 18:50 19:35 20:20
Humlebæk St. 05:39 05:54 06:39 06:54 07:39 07:54 08:39 08:54 09:39 09:54 10:39 10:54 11:39 11:54 12:39 12:54 13:39 13:54 14:39 14:54 15:39 15:54 16:39 16:54 17:39 17:54 18:39 18:54 19:39 20:24
Nivå St. 05:43 05:58 06:43 06:58 07:43 07:58 08:43 08:58 09:43 09:58 10:43 10:58 11:43 11:58 12:43 12:58 13:43 13:58 14:43 14:58 15:43 15:58 16:43 16:58 17:43 17:58 18:43 18:58 19:43 20:28
Kokkedal St. 05:48 06:03 06:48 07:03 07:48 08:03 08:48 09:03 09:48 10:03 10:48 11:03 11:48 12:03 12:48 13:03 13:48 14:03 14:48 15:03 15:48 16:03 16:48 17:03 17:48 18:03 18:48 19:03 19:48 20:33
Rungsted Kyst St. 05:51 06:06 06:51 07:06 07:51 08:06 08:51 09:06 09:51 10:06 10:51 11:06 11:51 12:06 12:51 13:06 13:51 14:06 14:51 15:06 15:51 16:06 16:51 17:06 17:51 18:06 18:51 19:06 19:51 20:36
Vedbæk St. 05:55 06:10 06:55 07:10 07:55 08:10 08:55 09:10 09:55 10:10 10:55 11:10 11:55 12:10 12:55 13:10 13:55 14:10 14:55 15:10 15:55 16:10 16:55 17:10 17:55 18:10 18:55 19:10 19:55 20:40
Skodsborg St. 05:59 06:14 06:59 07:14 07:59 08:14 08:59 09:14 09:59 10:14 10:59 11:14 11:59 12:14 12:59 13:14 13:59 14:14 14:59 15:14 15:59 16:14 16:59 17:14 17:59 18:14 18:59 19:14 19:59 20:44
Klampenborg St. 06:04 06:19 07:04 07:19 08:04 08:19 09:04 09:19 10:04 10:19 11:04 11:19 12:04 12:19 13:04 13:19 14:04 14:19 15:04 15:19 16:04 16:19 17:04 17:19 18:04 18:19 19:04 19:19 20:04 20:49
Hellerup St. 06:10 06:25 07:10 07:25 08:10 08:25 09:10 09:25 10:10 10:25 11:10 11:25 12:10 12:25 13:10 13:25 14:10 14:25 15:10 15:25 16:10 16:25 17:10 17:25 18:10 18:25 19:10 19:25 20:10 20:55
Østerport St. 06:17 06:32 07:17 07:32 08:17 08:32 09:17 09:32 10:17 10:32 11:17 11:32 12:17 12:32 13:17 13:32 14:17 14:32 15:17 15:32 16:17 16:32 17:17 17:32 18:17 18:32 19:17 19:32 20:17 21:02
Nørreport St. 06:20 06:35 07:20 07:35 08:20 08:35 09:20 09:35 10:20 10:35 11:20 11:35 12:20 12:35 13:20 13:35 14:20 14:35 15:20 15:35 16:20 16:35 17:20 17:35 18:20 18:35 19:20 19:35 20:20 21:05
København H 06:26 06:41 07:26 07:41 08:26 08:41 09:26 09:41 10:26 10:41 11:26 11:41 12:26 12:41 13:26 13:41 14:27 14:41 15:26 15:41 16:26 16:41 17:26 17:41 18:26 18:41 19:26 19:41 20:26 21:11
Valby St. 06:31 06:46 07:31 07:45 08:31 08:45 09:31 09:45 10:31 10:45 11:31 11:45 12:31 12:45 13:31 13:45 14:32 14:45 15:31 15:45 16:31 16:45 17:31 17:45 18:31 18:45 19:31 19:46 20:31 21:15
Glostrup St. 06:34 06:50 07:34 07:50 08:34 08:49 09:34 09:49 10:34 10:49 11:34 11:49 12:34 12:49 13:34 13:49 14:35 14:49 15:34 15:49 16:34 16:49 17:34 17:49 18:34 18:49 19:35 19:49 20:35 21:19
Høje Taastrup St. 06:40 06:56 07:40 07:56 08:40 08:55 09:40 09:55 10:40 10:55 11:40 11:55 12:40 12:55 13:40 13:55 14:41 14:55 15:40 15:55 16:40 16:55 17:40 17:55 18:40 18:55 19:41 19:55 20:41 21:25
Hedehusene St. 06:45 07:00 07:45 08:00 08:45 08:59 09:45 09:59 10:45 10:59 11:45 11:59 12:45 12:59 13:45 13:59 14:46 14:59 15:45 15:59 16:45 16:59 17:45 17:59 18:45 18:59 19:45 19:59 20:45 21:29
Trekroner St. 06:49 07:05 07:49 08:05 08:49 09:04 09:49 10:04 10:49 11:04 11:49 12:04 12:49 13:04 13:49 14:04 14:50 15:04 15:49 16:04 16:49 17:04 17:49 18:04 18:49 19:04 19:50 20:04 20:50 21:34
Roskilde St. 06:52 07:07 07:52 08:07 08:52 09:06 09:52 10:06 10:52 11:06 11:52 12:06 12:52 13:06 13:52 14:06 14:53 15:06 15:52 16:06 16:52 17:06 17:52 18:06 18:52 19:06 19:53 20:06 20:53 21:36

Roskilde → Helsingør

Roskilde St. 05:07 06:07 06:50 07:07 07:50 08:07 08:50 09:07 09:52 10:07 10:52 11:07 11:52 12:07 12:52 13:07 13:52 14:07 14:52 15:07 15:50 16:07 16:50 17:07 17:50 18:07 18:52 19:07 19:52 20:07 20:52 21:07 22:07
Trekroner St. 05:10 06:10 06:53 07:10 07:53 08:10 08:53 09:10 09:55 10:10 10:55 11:10 11:55 12:10 12:55 13:10 13:55 14:10 14:55 15:10 15:53 16:10 16:53 17:10 17:53 18:10 18:55 19:10 19:55 20:10 20:55 21:10 22:10
Hedehusene St. 05:14 06:14 06:57 07:14 07:57 08:14 08:57 09:14 09:59 10:14 10:59 11:14 11:59 12:14 12:59 13:14 13:59 14:14 14:59 15:14 15:57 16:14 16:57 17:14 17:57 18:14 18:59 19:14 19:59 20:14 20:59 21:14 22:14
Høje Taastrup St. 05:19 06:19 07:02 07:19 08:02 08:19 09:02 09:19 10:04 10:19 11:04 11:19 12:04 12:19 13:04 13:19 14:04 14:19 15:04 15:19 16:02 16:19 17:02 17:19 18:02 18:19 19:04 19:19 20:04 20:19 21:04 21:19 22:19
Glostrup St. 05:23 06:23 07:07 07:23 08:07 08:23 09:07 09:23 10:09 10:23 11:09 11:23 12:09 12:23 13:09 13:23 14:09 14:23 15:09 15:23 16:07 16:23 17:07 17:23 18:07 18:23 19:09 19:23 20:09 20:23 21:09 21:23 22:23
Valby St. 05:28 06:28 07:12 07:28 08:12 08:28 09:12 09:28 10:14 10:28 11:14 11:28 12:14 12:28 13:14 13:28 14:14 14:28 15:14 15:28 16:12 16:28 17:12 17:28 18:12 18:28 19:14 19:28 20:14 20:28 21:14 21:28 22:28
København H 05:37 06:37 07:22 07:37 08:22 08:37 09:22 09:37 10:22 10:37 11:22 11:37 12:22 12:37 13:22 13:37 14:22 14:37 15:22 15:37 16:22 16:37 17:22 17:37 18:22 18:37 19:22 19:37 20:22 20:37 21:22 21:37 22:37
Nørreport St. 05:40 06:40 07:25 07:40 08:25 08:40 09:25 09:40 10:25 10:40 11:25 11:40 12:25 12:40 13:25 13:40 14:25 14:40 15:25 15:40 16:25 16:40 17:25 17:40 18:25 18:40 19:25 19:40 20:25 20:40 21:25 21:40 22:40
Østerport St. 05:44 06:44 07:29 07:44 08:29 08:44 09:29 09:44 10:29 10:44 11:29 11:44 12:29 12:44 13:29 13:44 14:29 14:44 15:30 15:44 16:29 16:44 17:29 17:44 18:29 18:44 19:29 19:44 20:29 20:44 21:29 21:44 22:44
Hellerup St. 05:50 06:50 07:35 07:50 08:35 08:50 09:35 09:50 10:35 10:50 11:35 11:50 12:35 12:50 13:35 13:50 14:35 14:50 15:36 15:50 16:35 16:50 17:35 17:50 18:35 18:50 19:35 19:50 20:35 20:50 21:35 21:50 22:50
Klampenborg St. 05:55 06:55 07:40 07:55 08:40 08:55 09:40 09:55 10:40 10:55 11:40 11:55 12:40 12:55 13:40 13:55 14:40 14:55 15:41 15:55 16:40 16:55 17:40 17:55 18:40 18:55 19:40 19:55 20:40 20:55 21:40 21:55 22:55
Skodsborg St. 06:00 07:00 07:45 08:00 08:45 09:00 09:45 10:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:45 14:00 14:45 15:00 15:46 16:00 16:45 17:00 17:45 18:00 18:45 19:00 19:45 20:00 20:45 21:00 21:45 22:00 23:00
Vedbæk St. 06:04 07:04 07:49 08:04 08:49 09:04 09:49 10:04 10:49 11:04 11:49 12:04 12:49 13:04 13:49 14:04 14:49 15:04 15:50 16:04 16:49 17:04 17:49 18:04 18:49 19:04 19:49 20:04 20:49 21:04 21:49 22:04 23:04
Rungsted Kyst St. 06:08 07:08 07:53 08:08 08:53 09:08 09:53 10:08 10:53 11:08 11:53 12:08 12:53 13:08 13:53 14:08 14:53 15:08 15:54 16:08 16:53 17:08 17:53 18:08 18:53 19:08 19:53 20:08 20:53 21:08 21:53 22:08 23:08
Kokkedal St. 06:12 07:12 07:57 08:12 08:57 09:12 09:57 10:12 10:57 11:12 11:57 12:12 12:57 13:12 13:57 14:12 14:57 15:12 15:57 16:12 16:57 17:12 17:57 18:12 18:57 19:12 19:57 20:12 20:57 21:12 21:57 22:12 23:12
Nivå St. 06:16 07:16 08:01 08:16 09:01 09:16 10:01 10:16 11:01 11:16 12:01 12:16 13:01 13:16 14:01 14:16 15:01 15:16 16:01 16:16 17:01 17:16 18:01 18:16 19:01 19:16 20:01 20:16 21:01 21:16 22:01 22:16 23:16
Humlebæk St. 06:20 07:20 08:05 08:20 09:05 09:20 10:05 10:20 11:05 11:20 12:05 12:20 13:05 13:20 14:05 14:20 15:05 15:20 16:05 16:20 17:05 17:20 18:05 18:20 19:05 19:20 20:05 20:20 21:05 21:20 22:05 22:20 23:20
Espergærde St. 06:24 07:24 08:09 08:24 09:09 09:24 10:09 10:24 11:09 11:24 12:09 12:24 13:09 13:24 14:09 14:24 15:09 15:24 16:09 16:24 17:09 17:24 18:09 18:24 19:09 19:24 20:09 20:24 21:09 21:24 22:09 22:24 23:24
Snekkersten St. 06:28 07:28 08:13 08:28 09:13 09:28 10:13 10:28 11:13 11:28 12:13 12:28 13:13 13:28 14:13 14:28 15:13 15:28 16:13 16:28 17:13 17:28 18:13 18:28 19:13 19:28 20:13 20:28 21:13 21:28 22:13 22:28 23:28
Helsingør St. 06:32 07:32 08:17 08:32 09:17 09:32 10:17 10:32 11:17 11:32 12:17 12:32 13:17 13:32 14:17 14:32 15:17 15:32 16:17 16:32 17:17 17:32 18:17 18:32 19:17 19:32 20:17 20:32 21:17 21:32 22:17 22:32 23:32

København V → Helsingør

København H 05:07 05:46 05:52 06:07 06:16 06:22 06:46 15:19 15:46 16:19 16:46 17:19 17:46 23:37 00:07 00:37
Nørreport St. 05:10 05:49 05:55 06:10 06:19 06:25 06:49 15:22 15:49 16:22 16:49 17:22 17:49 23:40 00:10 00:40
Østerport St. 05:14 05:53 05:59 06:14 06:23 06:29 06:53 15:26 15:53 16:26 16:53 17:26 17:53 23:44 00:14 00:44
Hellerup St. 05:20 06:00 06:05 06:20 06:30 06:35 07:00 15:31 16:00 16:31 17:00 17:31 18:00 23:50 00:20 00:50
Klampenborg St. 05:25 06:05 06:10 06:25 06:35 06:40 07:05 15:36 16:05 16:36 17:05 17:36 18:05 23:55 00:25 00:55
Skodsborg St. 05:30 06:09 06:15 06:30 06:39 06:45 07:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 00:00 00:30 01:00
Vedbæk St. 05:34 06:11 06:19 06:34 06:41 06:49 07:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 00:04 00:34 01:04
Rungsted Kyst St. 05:38 06:14 06:23 06:38 06:44 06:53 07:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 00:08 00:38 01:08
Kokkedal St. 05:42 06:18 06:27 06:42 06:48 06:57 07:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 00:12 00:42 01:12
Nivå St. 05:46 06:22 06:31 06:46 06:52 07:01 07:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 00:16 00:46 01:16
Humlebæk St. 05:50 06:26 06:35 06:50 06:56 07:05 07:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 00:20 00:50 01:20
Espergærde St. 05:54 06:30 06:39 06:54 07:00 07:09 07:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 00:24 00:54 01:24
Snekkersten St. 05:58 06:32 06:43 06:58 07:03 07:13 07:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 00:28 00:58 01:28
Helsingør St. 06:02 06:36 06:47 07:02 07:06 07:17 07:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 00:32 01:02 01:32

Helsingør → København V

Helsingør St. 04:28 04:58 06:24 06:54 07:24 07:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 19:13 20:28 20:43 20:58 21:28 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
Snekkersten St. 04:32 05:02 06:26 06:56 07:26 07:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 19:17 20:32 20:47 21:02 21:32 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
Espergærde St. 04:35 05:05 06:30 07:00 07:30 08:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:20 20:35 20:50 21:05 21:35 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
Humlebæk St. 04:39 05:09 06:34 07:04 07:34 08:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:24 20:39 20:54 21:09 21:39 22:39 23:09 23:39 00:09 00:39
Nivå St. 04:43 05:13 06:38 07:08 07:38 08:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:28 20:43 20:58 21:13 21:43 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43
Kokkedal St. 04:48 05:18 06:42 07:12 07:42 08:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:33 20:48 21:03 21:18 21:48 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48
Rungsted Kyst St. 04:51 05:21 06:45 07:15 07:45 08:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:36 20:51 21:06 21:21 21:51 22:51 23:21 23:51 00:21 00:51
Vedbæk St. 04:55 05:25 06:47 07:17 07:47 08:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:40 20:55 21:10 21:25 21:55 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55
Skodsborg St. 04:59 05:29 06:50 07:20 07:50 08:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:44 20:59 21:14 21:29 21:59 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59
Klampenborg St. 05:04 05:34 06:53 07:23 07:53 08:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:49 21:04 21:19 21:34 22:04 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04
Hellerup St. 05:10 05:40 07:00 07:30 08:00 08:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:55 21:10 21:25 21:40 22:10 23:10 23:40 00:10 00:40 01:10
Østerport St. 05:17 05:47 07:08 07:38 08:08 08:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 20:02 21:17 21:32 21:47 22:17 23:17 23:47 00:17 00:47 01:17
Nørreport St. 05:20 05:50 07:11 07:41 08:11 08:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 20:05 21:20 21:35 21:50 22:20 23:20 23:50 00:20 00:50 01:20
København H 05:23 05:53 07:14 07:44 08:14 08:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 20:08 21:23 21:38 21:53 22:23 23:23 23:53 00:23 00:53 01:23

Kalundborg → Taastrup

Kalundborg St. -
Kalundborg Øst St. -
Svebølle St. 23:02
Jyderup St. 23:08
Mørkøv St. 23:14
Knabstrup St. 23:19
Regstrup St. 23:23
Holbæk St. 23:32
Vipperød St. 23:38
Tølløse St. 23:43
Hvalsø St. 23:49
Lejre St. 23:55
Roskilde St. 00:03
Trekroner St. 00:06
Hedehusene St. 00:11
Høje Taastrup St. 00:15

København V → Nykøbing F

København H 06:06 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:04
København Syd St. 06:11 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:13 21:13 22:13 23:13 -
Køge Nord St. 06:24 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:28 23:28 -
Ringsted St. 06:37 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:42 23:42 00:59
Glumsø St. 06:42 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:44 21:44 22:48 23:48 01:06
Næstved St. 06:51 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:56 23:56 01:16
Lundby St. 07:00 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 21:01 22:01 23:05 00:05 01:26
Vordingborg St. 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:06 21:09 22:09 23:13 00:13 01:33
Orehoved St. 07:16 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:12 21:16 22:16 23:20 00:20 01:41
Nørre Alslev St. 07:20 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15 21:21 22:21 23:25 00:25 01:45
Eskilstrup St. 07:25 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:16 21:25 22:25 23:29 00:29 01:49
Nykøbing F St. 07:30 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:22 21:31 22:31 23:35 00:35 01:55

Nykøbing F → København V

Nykøbing F St. 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:26 21:26 22:26 23:26
Eskilstrup St. 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:32 21:32 22:32 23:33
Nørre Alslev St. 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:37 21:37 22:37 23:38
Orehoved St. 05:43 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:40 21:40 22:40 23:41
Vordingborg St. 05:55 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:52 21:49 22:49 23:49
Lundby St. 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:59 21:56 22:56 23:56
Næstved St. 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:07 23:07 00:07
Glumsø St. 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:13 23:13 00:13
Ringsted St. 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:21 23:21 00:21
Køge Nord St. 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:34 23:34 00:34
København Syd St. 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49 00:49
København H 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54 00:54

Roskilde → Kastrup

Roskilde St. 05:20
Trekroner St. 05:23
Hedehusene St. 05:26
Høje Taastrup St. 05:31
Glostrup St. 05:35
København Syd St. 05:40
Ørestad St. 05:47
Tårnby St. 05:50
CPH Lufthavn 05:53

Aarhus C → Fredericia

Aarhus H - - - - - - - - -
Viby Jylland St. - - - - - - - - -
Hørning St. - - - - - - - - -
Skanderborg St. - - - - - - - - -
Horsens St. - - - - - - - - -
Hedensted St. - - - - - - - - -
Vejle St. - - - - - - - - -
Brejning St. - - - - - - - - -
Børkop St. - - - - - - - - -
Fredericia St. - - - - - - - - -

Odense C → Fredericia

Odense St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Holmstrup St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tommerup St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skalbjerg St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bred St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aarup St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gelsted St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ejby St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nørre Aaby St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kauslunde St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Middelfart St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fredericia St. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

København V → Næstved

København H 05:56 23:05 01:10
Valby St. 06:01 23:10 01:15
Glostrup St. 06:04 23:13 01:18
Høje Taastrup St. 06:10 23:19 01:24
Hedehusene St. 06:15 23:24 01:29
Trekroner St. 06:19 23:28 01:33
Roskilde St. 06:31 23:35 01:37
Viby Sjælland St. 06:43 23:48 01:44
Borup St. 06:49 23:54 01:53
Ringsted St. 06:58 00:03 02:02
Glumsø St. 07:05 00:10 02:10
Næstved St. 07:14 00:18 02:17

Næstved → København V

Næstved St. 21:46 22:40
Glumsø St. 21:55 22:49
Ringsted St. 22:02 22:56
Køge Nord St. - -
København Syd St. - 23:52
København H 23:03 23:57

København Ø → Helsingør

Østerport St. 23:14
Hellerup St. 23:20
Klampenborg St. 23:25
Skodsborg St. 23:30
Vedbæk St. 23:34
Rungsted Kyst St. 23:38
Kokkedal St. 23:42
Nivå St. 23:46
Humlebæk St. 23:50
Espergærde St. 23:54
Snekkersten St. 23:58
Helsingør St. 00:02

Kalundborg → København V

Kalundborg St. - - - - -
Kalundborg Øst St. - - - - -
Svebølle St. 04:41 10:49 11:49 19:49 22:02
Jyderup St. 04:47 10:55 11:55 19:55 22:08
Mørkøv St. 04:53 11:01 12:01 20:01 22:14
Knabstrup St. 04:57 11:05 12:05 20:05 22:19
Regstrup St. 05:01 11:09 12:09 20:09 22:23
Holbæk St. 05:08 11:17 12:17 20:17 22:32
Vipperød St. 05:14 11:21 12:21 20:21 22:38
Tølløse St. 05:20 11:24 12:24 20:24 22:43
Hvalsø St. 05:25 11:26 12:26 20:26 22:49
Lejre St. 05:31 11:35 12:35 20:35 22:55
Roskilde St. 05:40 11:42 12:42 20:42 23:03
Trekroner St. 05:43 11:44 12:44 20:44 23:06
Hedehusene St. 05:48 11:46 12:46 20:46 23:11
Høje Taastrup St. 05:53 11:50 12:50 20:50 23:16
Glostrup St. 05:57 11:54 12:54 20:54 23:21
Valby St. 06:02 11:57 12:57 20:57 -
København H 06:07 12:02 13:02 21:02 23:35

København Ø → Kalundborg

Østerport St. 05:53 06:53 07:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:13 14:53 15:14 15:53 16:10 16:53 17:53 18:53 19:53 22:20
Nørreport St. 05:56 06:56 07:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:16 14:56 15:17 15:56 16:13 16:56 17:56 18:56 19:56 22:23
København H 06:02 07:02 08:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:22 15:02 15:23 16:02 16:18 17:02 18:02 19:02 20:02 22:30
Valby St. 06:05 07:05 08:05 11:05 12:05 13:05 14:05 14:25 15:05 15:26 16:05 16:22 17:05 18:05 19:05 20:05 22:35
Glostrup St. 06:08 07:08 08:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:28 15:08 15:29 16:08 16:25 17:08 18:08 19:08 20:08 22:39
Høje Taastrup St. 06:14 07:15 08:15 11:15 12:15 13:15 14:15 14:34 15:15 15:35 16:15 16:32 17:15 18:15 19:15 20:15 22:45
Hedehusene St. 06:17 07:18 08:18 11:18 12:18 13:18 14:18 14:37 15:18 15:38 16:18 16:35 17:18 18:18 19:18 20:18 22:49
Trekroner St. 06:19 07:20 08:20 11:19 12:19 13:19 14:19 14:39 15:19 15:40 16:19 16:37 17:19 18:19 19:19 20:19 22:54
Roskilde St. 06:24 07:24 08:24 11:24 12:24 13:24 14:24 14:51 15:24 15:51 16:24 16:51 17:24 18:24 19:24 20:24 23:05
Lejre St. 06:31 07:31 08:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 17:00 17:31 18:31 19:31 20:31 23:14
Hvalsø St. 06:35 07:35 08:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:08 15:35 16:08 16:35 17:07 17:35 18:35 19:35 20:35 23:20
Tølløse St. 06:37 07:37 08:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:11 15:37 16:11 16:37 17:10 17:37 18:37 19:37 20:37 23:25
Vipperød St. 06:40 07:40 08:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:14 15:40 16:14 16:40 17:13 17:40 18:40 19:40 20:40 23:31
Holbæk St. 06:45 07:45 08:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:21 15:45 16:21 16:45 17:21 17:45 18:45 19:45 20:45 23:38
Regstrup St. 06:51 07:51 08:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:26 15:51 16:26 16:51 17:26 17:51 18:51 19:51 20:51 23:45
Knabstrup St. 06:55 07:55 08:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:28 15:55 16:28 16:55 17:28 17:55 18:55 19:55 20:55 23:49
Mørkøv St. 07:01 08:01 09:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:32 16:01 16:32 17:01 17:32 18:01 19:01 20:01 21:01 23:54
Jyderup St. 07:07 08:07 09:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:38 16:07 16:38 17:07 17:38 18:07 19:07 20:07 21:07 00:08
Svebølle St. 07:13 08:13 09:13 12:13 13:13 14:13 15:13 15:51 16:13 16:51 17:13 17:51 18:13 19:13 20:13 21:13 00:14
Kalundborg Øst St. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kalundborg St. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Helsingør → Næstved

Helsingør St. 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 21:13
Snekkersten St. 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:17
Espergærde St. 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:20
Humlebæk St. 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:24
Nivå St. 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:28
Kokkedal St. 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:33
Rungsted Kyst St. 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:36
Vedbæk St. 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:40
Skodsborg St. 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:44
Klampenborg St. 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:49
Hellerup St. 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:55
