Bx

Taastrup - København V - Søborg

Train Line • DSB S-tog

Taastrup → København Ø

Høje Taastrup St. 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47
Taastrup St. 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50
Albertslund St. 06:53 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53
Glostrup St. 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56
Brøndbyøster St. 06:58 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58
Rødovre St. 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59
Hvidovre St. 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59
Danshøj St. 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01
Valby St. 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03
Carlsberg St. 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05
Dybbølsbro St. 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07
København H 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11
Vesterport St. 07:12 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12
Nørreport St. 07:14 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14
Østerport St. 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:17 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17

Vesterbro/Kongens Enghave → Indre By

København H 06:51 14:31 14:51
Vesterport St. 06:52 14:32 14:52
Nørreport St. 06:54 14:34 14:54
Østerport St. 06:57 14:37 14:57

Indre By → Vesterbro/Kongens Enghave

Østerport St. 09:09 09:29 17:29
Nørreport St. 09:11 09:31 17:31
Vesterport St. 09:13 09:33 17:33
København H 09:16 09:36 17:36

København Ø → Taastrup

Østerport St. 07:09 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09
Nørreport St. 07:11 07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11
Vesterport St. 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13
København H 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16
Dybbølsbro St. 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18
Carlsberg St. 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
Valby St. 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:03 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23
Danshøj St. 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
Hvidovre St. 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
Rødovre St. 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
Brøndbyøster St. 07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27
Glostrup St. 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29
Albertslund St. 07:32 07:52 08:12 08:32 08:52 09:12 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
Taastrup St. 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35
Høje Taastrup St. 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39