S8

Čerčany - Petrov - Praha

Train Line • Pražská integrovaná doprava

Měchenice → Praha

Měchenice 04:54 05:54 06:24 07:24 08:24 09:24 11:24 13:24 15:24 16:24 17:24 18:24 20:24 21:24 23:24
Skochovice 04:57 05:57 06:27 07:27 08:27 09:27 11:27 13:27 15:27 16:27 17:27 18:27 20:27 21:27 23:27
Vrané nad Vltavou 05:01 06:01 06:31 07:31 08:31 09:31 11:31 13:31 15:31 16:31 17:31 18:31 20:31 21:31 23:31
Dolní Břežany-Jarov 05:04 06:04 06:34 07:34 08:34 09:34 11:34 13:34 15:34 16:34 17:34 18:34 20:34 21:34 23:34
hr.VUSC 0100/0200 06 05:07 06:07 06:37 07:37 08:37 09:37 11:37 13:37 15:37 16:37 17:37 18:37 20:37 21:37 23:37
Praha-Zbraslav 05:08 06:08 06:38 07:38 08:38 09:38 11:38 13:38 15:38 16:38 17:38 18:38 20:38 21:38 23:38
Praha-Komořany 05:11 06:11 06:41 07:41 08:41 09:41 11:41 13:41 15:41 16:41 17:41 18:41 20:41 21:41 23:41
Praha-Modřany 05:13 06:13 06:43 07:43 08:43 09:43 11:43 13:43 15:43 16:43 17:43 18:43 20:43 21:43 23:43
Praha-Modřany zast. 05:14 06:14 06:44 07:44 08:44 09:44 11:44 13:44 15:44 16:44 17:44 18:44 20:44 21:44 23:44
Praha-Braník 05:18 06:18 06:48 07:48 08:48 09:48 11:48 13:48 15:48 16:48 17:48 18:48 20:48 21:48 23:48
Praha-Krč 05:22 06:22 06:52 07:52 08:52 09:52 11:52 13:52 15:52 16:52 17:52 18:52 20:52 21:52 23:52
Praha-Kačerov 05:25 06:25 06:55 07:55 08:55 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:55 21:55 23:55
Praha-Vršovice depo 05:27 06:27 06:57 07:57 08:57 09:57 11:57 13:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:57 21:57 23:57
km 0,860=0,900 05:27 06:27 06:57 07:57 08:57 09:57 11:57 13:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:57 21:57 23:57
Praha-Vršovice 05:29 06:29 06:59 07:59 08:59 09:59 11:59 13:59 15:59 16:59 17:59 18:59 20:59 21:59 23:59
Pha hl.n. Lc105-102 05:32 06:32 07:02 08:02 09:02 10:02 12:02 14:02 16:02 17:02 18:02 19:02 21:02 22:02 00:02
Praha hl.n. 05:34 06:34 07:04 08:04 09:04 10:04 12:04 14:04 16:04 17:04 18:04 19:04 21:04 22:04 00:04

Praha → Měchenice

Praha hl.n. 05:55 06:55 07:25 08:55 10:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 20:55 22:55
Pha hl.n. Lc105-102 05:57 06:57 07:27 08:57 10:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 20:57 22:57
Praha-Vršovice 06:00 07:00 07:30 09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00 23:00
km 0,860=0,900 06:01 07:01 07:31 09:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 21:01 23:01
Praha-Vršovice depo 06:01 07:01 07:31 09:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 21:01 23:01
Praha-Kačerov 06:04 07:04 07:34 09:04 11:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 21:04 23:04
Praha-Krč 06:07 07:07 07:37 09:07 11:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 21:07 23:07
Praha-Braník 06:11 07:11 07:41 09:11 11:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 21:11 23:11
Praha-Modřany zast. 06:14 07:14 07:44 09:14 11:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 21:14 23:14
Praha-Modřany 06:15 07:15 07:45 09:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 21:15 23:15
Praha-Komořany 06:17 07:17 07:47 09:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 21:17 23:17
Praha-Zbraslav 06:20 07:20 07:50 09:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 21:20 23:20
hr.VUSC 0100/0200 06 06:21 07:21 07:51 09:21 11:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 21:21 23:21
Dolní Břežany-Jarov 06:24 07:24 07:54 09:24 11:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 21:24 23:24
Vrané nad Vltavou 06:31 07:31 08:01 09:31 11:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 21:31 23:31
Skochovice 06:33 07:33 08:03 09:33 11:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 21:33 23:33
Měchenice 06:36 07:36 08:06 09:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 21:36 23:36

Týnec nad Sázavou → Čerčany

Týnec nad Sázavou 04:23 05:51 07:23 08:23 10:53 12:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 22:53
Pecerady 04:26 05:54 07:26 08:26 10:56 12:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 22:56
Poříčí nad Sázavou-Svárov 04:31 05:59 07:31 08:31 11:01 13:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 23:01
Poříčí nad Sázavou 04:34 06:02 07:34 08:34 11:04 13:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 23:04
Čerčany 04:39 06:09 07:39 08:39 11:09 13:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:09

Čerčany → Týnec nad Sázavou

Čerčany 04:09 05:17 06:17 07:47 10:17 12:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 22:17
Poříčí nad Sázavou 04:12 05:20 06:20 07:50 10:20 12:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 22:20
Poříčí nad Sázavou-Svárov 04:15 05:24 06:24 07:54 10:24 12:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 22:24
Pecerady 04:18 05:28 06:28 07:58 10:28 12:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 22:28
Týnec nad Sázavou 04:22 05:32 06:32 08:02 10:32 12:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 22:32